<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
	<id>https://wiki.opensourceecology.de/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Bastelmike</id>
	<title>Open Source Ecology - Germany - Benutzerbeiträge [de]</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki.opensourceecology.de/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Bastelmike"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.opensourceecology.de/Spezial:Beitr%C3%A4ge/Bastelmike"/>
	<updated>2026-05-13T21:27:50Z</updated>
	<subtitle>Benutzerbeiträge</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.35.1</generator>
	<entry>
		<id>https://wiki.opensourceecology.de/index.php?title=Diskussion:Induktionsofen&amp;diff=3796</id>
		<title>Diskussion:Induktionsofen</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.opensourceecology.de/index.php?title=Diskussion:Induktionsofen&amp;diff=3796"/>
		<updated>2012-09-30T13:08:37Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Bastelmike: Created page with &amp;quot;Anmerkung v. Bastelmike                                         30.9.2012 Nach meinem Wissensstand über Induktions- und Lichtbogenöfen kann man mit 5kW allerdings nur maxima...&amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Anmerkung v. Bastelmike                                         30.9.2012&lt;br /&gt;
Nach meinem Wissensstand über Induktions- und Lichtbogenöfen kann man mit 5kW allerdings nur maximal 5-10kg schmelzen. Das ergibt etwa 1000ccm Grauguss, abzüglich Einguss und evtl. Speiser sind das nur sehr kleine Teile !&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Bastelmike</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.opensourceecology.de/index.php?title=Diskussion:Hoflader&amp;diff=3793</id>
		<title>Diskussion:Hoflader</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.opensourceecology.de/index.php?title=Diskussion:Hoflader&amp;diff=3793"/>
		<updated>2012-09-30T11:22:53Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Bastelmike: Created page with &amp;quot;Paar Gedanken von mir zu dem Projekt:                                  Bastelmike 30.9.2012  1. Parameter festlegen Wäre wohl nicht schlecht, wenn man anfangs paar Basisdaten...&amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Paar Gedanken von mir zu dem Projekt:                                  Bastelmike 30.9.2012&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1. Parameter festlegen&lt;br /&gt;
Wäre wohl nicht schlecht, wenn man anfangs paar Basisdaten festlegt, bevor man sich Gedanken über Entwurf und Kosten macht. Da wären zB:&lt;br /&gt;
1a) Abmessungen, Gewicht&lt;br /&gt;
1b) maximale Geschwindigkeit&lt;br /&gt;
1c) Hubkraft und Hubhöhe für den Lader&lt;br /&gt;
1d) Motorleistung&lt;br /&gt;
1e) Strassenzulassung ?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2. Antriebskonzept&lt;br /&gt;
Reicht Hinterradantrieb? Allradantrieb ist sofort erheblich aufwendiger&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3. Lenkung&lt;br /&gt;
Achsschenkellenkung? Oder Knicklenker? Bitte nicht noch einmal ein open source Trekker mit skidsteering !!!&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
4. Kraftübertragung&lt;br /&gt;
Hydrostatisch? Schlechter Wirkungsgrad, aber da Hydraulikpumpe eh notwendig ist für Frontlader und Kraftheber, macht es einen gewissen Sinn.&lt;br /&gt;
Oder mechanisch? Falls dieses, Gedanken machen über Beschaffung oder Herstellung Getriebe. Ein recht schwierig in DIY herzustellende Baugruppe.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
5. Welche Arbeiten soll der Traktor können?&lt;br /&gt;
Falls allgemeine landwirtschaftliche Arbeiten, dann ist Dreipunkt-Kraftheber und Zapfwelle erforderlich. Einfach weil es dafür Millionen billig zu beschaffender gebrauchter Geräte gibt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
6. Teile vom Schrottplatz&lt;br /&gt;
Sollte man sich in jedem Einzelfall genau überlegen. Macht die Replikation an anderen Orten schwierig, weil es dort eventuell diese Teile nicht im Schrotthandel gibt. Auch veraltet die Konstruktion dann schnell, weil es einige Jahre später diese Teile nicht mehr aufm Schrottplatz gibt, weil von diesem Fahrzeugtyp keine mehr fahren.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Not-to-do's'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
I. Kein Skidsteering&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
II. Kein Kettenlaufwerk&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
III. Kein Fahrzeug dass auf 3 Rädern läuft auf unebenem Grund, also entweder pendelnde Vorderachse oder bei Knicklenkung zweiachsig drehbares Gelenk&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
IV. Kein Traktor ohne Bremsen &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
V. Kein behelfsmässig zusammengeschraubter Rahmen. Entweder richtig massiv verschraubt/vernietet oder geschweisst&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ein Lifetrac reicht in der OSE-Geschichte; die ganzen Fehler muss man nicht nochmal wiederholen&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Bastelmike</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.opensourceecology.de/index.php?title=Diskussion:Open_Source_Economy/Sectors&amp;diff=2590</id>
		<title>Diskussion:Open Source Economy/Sectors</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.opensourceecology.de/index.php?title=Diskussion:Open_Source_Economy/Sectors&amp;diff=2590"/>
		<updated>2012-08-25T15:19:23Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Bastelmike: Created page with &amp;quot;Bastelmike 25.8.12 : Falls Du die Grafik mal zur Präsentation verwenden willst, korrigier bitte noch die Schreibweise von ''Performance''.&amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Bastelmike 25.8.12 :&lt;br /&gt;
Falls Du die Grafik mal zur Präsentation verwenden willst, korrigier bitte noch die Schreibweise von ''Performance''.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Bastelmike</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.opensourceecology.de/index.php?title=Diskussion:Universal_Prototyping_Kit&amp;diff=2042</id>
		<title>Diskussion:Universal Prototyping Kit</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.opensourceecology.de/index.php?title=Diskussion:Universal_Prototyping_Kit&amp;diff=2042"/>
		<updated>2012-08-18T14:48:04Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Bastelmike: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Bastelmike, 18.8.12&lt;br /&gt;
Nur so ein paar Spielereien von mir, wie Anschlussmaße in so einem Baukasten aussehen könnte[[File:Anschlussmasse.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Und so sähen dann 40mm-Aluwinkel aus&lt;br /&gt;
[[File:40erWinkel1.jpg]]&lt;br /&gt;
[[File:40erWinkel2.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sinn oder Unsinn der mttleren grossen Bohrung wäre noch zu diskutieren&lt;br /&gt;
Hier die Fertigungszeichnung:&lt;br /&gt;
[[File:40erWinkel2-Zchng.jpg]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Bastelmike</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.opensourceecology.de/index.php?title=Diskussion:Universal_Prototyping_Kit&amp;diff=2041</id>
		<title>Diskussion:Universal Prototyping Kit</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.opensourceecology.de/index.php?title=Diskussion:Universal_Prototyping_Kit&amp;diff=2041"/>
		<updated>2012-08-18T14:43:26Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Bastelmike: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Bastelmike, 18.8.12&lt;br /&gt;
Nur so ein paar Spielereien von mir, wie Anschlussmaße in so einem Baukasten aussehen könnte[[File:Anschlussmasse.jpg]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Bastelmike</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.opensourceecology.de/index.php?title=Diskussion:Universal_Prototyping_Kit&amp;diff=2040</id>
		<title>Diskussion:Universal Prototyping Kit</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.opensourceecology.de/index.php?title=Diskussion:Universal_Prototyping_Kit&amp;diff=2040"/>
		<updated>2012-08-18T14:42:33Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Bastelmike: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Bastelmike, 18.8.12&lt;br /&gt;
Nur so ein paar Spielereien von mir, wie Anschlussmaße in so einem Baukasten aussehen könnte[[Anschlussmasse.jpg]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Bastelmike</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.opensourceecology.de/index.php?title=Diskussion:Universal_Prototyping_Kit&amp;diff=2039</id>
		<title>Diskussion:Universal Prototyping Kit</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.opensourceecology.de/index.php?title=Diskussion:Universal_Prototyping_Kit&amp;diff=2039"/>
		<updated>2012-08-18T14:38:04Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Bastelmike: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Bastelmike, 18.8.12&lt;br /&gt;
Nur so ein paar Spielereien von mir, wie Anschlussmaße in so einem Baukasten aussehen könnte[[File:http://wiki.opensourceecology.de/wiki/File:Anschlussmasse.jpg]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Bastelmike</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.opensourceecology.de/index.php?title=Datei:40erWinkel2-Zchng.jpg&amp;diff=2038</id>
		<title>Datei:40erWinkel2-Zchng.jpg</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.opensourceecology.de/index.php?title=Datei:40erWinkel2-Zchng.jpg&amp;diff=2038"/>
		<updated>2012-08-18T14:31:26Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Bastelmike: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Bastelmike</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.opensourceecology.de/index.php?title=Datei:40erWinkel2.jpg&amp;diff=2037</id>
		<title>Datei:40erWinkel2.jpg</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.opensourceecology.de/index.php?title=Datei:40erWinkel2.jpg&amp;diff=2037"/>
		<updated>2012-08-18T14:25:47Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Bastelmike: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Bastelmike</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.opensourceecology.de/index.php?title=Datei:40erWinkel1.jpg&amp;diff=2036</id>
		<title>Datei:40erWinkel1.jpg</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.opensourceecology.de/index.php?title=Datei:40erWinkel1.jpg&amp;diff=2036"/>
		<updated>2012-08-18T14:21:53Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Bastelmike: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Bastelmike</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.opensourceecology.de/index.php?title=Diskussion:Universal_Prototyping_Kit&amp;diff=2035</id>
		<title>Diskussion:Universal Prototyping Kit</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.opensourceecology.de/index.php?title=Diskussion:Universal_Prototyping_Kit&amp;diff=2035"/>
		<updated>2012-08-18T14:18:42Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Bastelmike: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Bastelmike, 18.8.12&lt;br /&gt;
Nur so ein paar Spielereien von mir, wie Anschlussmaße in so einem Baukasten aussehen könnte[[File:Example.jpg]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Bastelmike</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.opensourceecology.de/index.php?title=Diskussion:Universal_Prototyping_Kit&amp;diff=2034</id>
		<title>Diskussion:Universal Prototyping Kit</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.opensourceecology.de/index.php?title=Diskussion:Universal_Prototyping_Kit&amp;diff=2034"/>
		<updated>2012-08-18T14:01:12Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Bastelmike: Created page with &amp;quot;Bastelmike, 18.8.12 Nur so ein paar Spielereien von mir, wie Anschlussmaße in so einem Bakasten aussehen könnteFile:Example.jpg&amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Bastelmike, 18.8.12&lt;br /&gt;
Nur so ein paar Spielereien von mir, wie Anschlussmaße in so einem Bakasten aussehen könnte[[File:Example.jpg]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Bastelmike</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.opensourceecology.de/index.php?title=Datei:Anschlussmasse.jpg&amp;diff=2033</id>
		<title>Datei:Anschlussmasse.jpg</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.opensourceecology.de/index.php?title=Datei:Anschlussmasse.jpg&amp;diff=2033"/>
		<updated>2012-08-18T13:54:59Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Bastelmike: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Bastelmike</name></author>
	</entry>
</feed>