<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
	<id>https://wiki.opensourceecology.de/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Jahn_1982</id>
	<title>Jahn 1982 - Versionsgeschichte</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki.opensourceecology.de/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Jahn_1982"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.opensourceecology.de/index.php?title=Jahn_1982&amp;action=history"/>
	<updated>2026-05-13T20:57:38Z</updated>
	<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in Open Source Ecology - Germany</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.35.1</generator>
	<entry>
		<id>https://wiki.opensourceecology.de/index.php?title=Jahn_1982&amp;diff=15514&amp;oldid=prev</id>
		<title>Andreas Plank: Zusammenfassung Deutsch</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.opensourceecology.de/index.php?title=Jahn_1982&amp;diff=15514&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2018-06-13T22:46:45Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Zusammenfassung Deutsch&lt;/p&gt;
&lt;table class=&quot;diff diff-contentalign-left diff-editfont-monospace&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;de&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← Abfassung vorher&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;Version vom 13. Juni 2018, 22:46 Uhr&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot; id=&quot;mw-diff-left-l8&quot; &gt;Zeile 8:&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Zeile 8:&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Nummer=10&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Nummer=10&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Seiten=145–149&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Seiten=145–149&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;−&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Zusammenfassung=&lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;Basing on a model postulating that the biophysical power according to moon phase &lt;/del&gt;in &lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;connection with electrical&lt;/del&gt;-&lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;magnetical powers influence the vital functions of plants and animals positively or negatively&lt;/del&gt;, &lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;spruces were felled under same conditions during different moon phases&lt;/del&gt;. &lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;Than the following attacks of scolytid beetles were observed&lt;/del&gt;. &lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;These examinations were repeated over several years&lt;/del&gt;. &lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;For spruces of Waldviertel (Lower Austria) it could be proved that cutting the spruces in March and simultaneous begin of swarming after a cool period&lt;/del&gt;, &lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;the scolytids &lt;/del&gt;''Ips typographus'', ''I. amitinus'' &lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;and &lt;/del&gt;''Pityogenes chalcographus'' &lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;preferred full moon trees over new moon trees in distinct manner&lt;/del&gt;. &lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;This always happened in connection with biophysical fields&lt;/del&gt;. &lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;The same pictures showed spruces cutted in November&lt;/del&gt;, &lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;but the differences did not be so distinct. It can be concluded from these results&lt;/del&gt;, &lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;that organic substances later transformed to luring material are synthetisized in bigger extent to the time of full moon&lt;/del&gt;. &lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;Pheromones released from penetrated scolytides in the later course of swarming can alter the stated differences of attack at “full moon trees” and “new moon trees”&lt;/del&gt;. &lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;During summer trees from the former cutted series always showed more dangerous infestations by beetles than the later ones&lt;/del&gt;. &lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;Quick destruction and synthetisation of organic material through a warm period of &lt;/del&gt;14 &lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;days did not let compare the original formed organic material to the time of the two moon&lt;/del&gt;-&lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;phases by different attacks of scolytid beetles&lt;/del&gt;.&lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;The results of these investigations are similar to some of common rules&lt;/del&gt;, &lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;connected with moon phases&lt;/del&gt;.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Zusammenfassung=&lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;Auf Grund eines Denkmodells, das einer unter Mondeinfluß stehenden biophysikalischen Kraft &lt;/ins&gt;in &lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;Zusammenhang mit elektrisch&lt;/ins&gt;-&lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;magnetischen Kräften je nach Mondphase eine die Lebensprozesse entweder hemmende oder steigernde Wirkung zuerkennt&lt;/ins&gt;, &lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;wurden Fichten unter möglichst gleichen Bedingungen zur Voll- und Neumondzeit gefällt und auf nachfolgenden Befall von Borkenkäfern untersucht&lt;/ins&gt;. &lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;Bei Fällungen am Winterausgang bei gleichzeitigem Einsetzen des Schwärmens der Scolytiden nach einer kühleren Periode ergab sich eine deutliche Bevorzugung der Vollmondbäume gegenüber den Neumondbäumen bei den ersten Anflügen&lt;/ins&gt;. &lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;Dieses Ergebnis bestätigte sich in mehreren Untersuchungen, die sich über mehrere Jahre erstreckten&lt;/ins&gt;. &lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;Ähnliche Befallsunterschiede, wenn auch im wesentlich geringerem Außmaß&lt;/ins&gt;, &lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;zeigten auch die im November geschlägerten Fichten. Die Bevorzugung der Vollmondbäume durch &lt;/ins&gt;''Ips typographus'', ''I. amitinus'' &lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;und &lt;/ins&gt;''Pityogenes chalcographus'' &lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;läßt auf reichlichere Produktion von Lockstoffen solcher Bäume schließen&lt;/ins&gt;. &lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;Sie dürften aus organischen Substanzen stammen, die zur Vollmondphase durch Steigerung des Kambialchemismus im größeren Ausmaß gebildet wurden&lt;/ins&gt;. &lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;Im späteren Verlauf der Fortpflanzungsperiode konnten sich jedoch diese Befallsbilder, vielleicht durch Pheromone&lt;/ins&gt;, &lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;die von den eingebohrten Käfern ausgeschieden wurden&lt;/ins&gt;, &lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;verändern&lt;/ins&gt;. &lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;Bei den Untersuchungen zur Sommerszeit wurden die Bäume der jeweils 1&lt;/ins&gt;. &lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;Fällungsserie von den stets im Gelände vorhandenen Borkenkäfern am stärksten befallen&lt;/ins&gt;. &lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;Rasche Ab- und Umbauprozesse während der &lt;/ins&gt;14-&lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;tägigen Zwischenperiode dürften die ursprünglichen Unterschiede des Gehaltes an organischen Substanzen in den Voll- und Neumondbäumen zur Fällungszeit und damit auch des unterschiedlichen Gehaltes an Lockstoffen aufgehoben haben&lt;/ins&gt;. &lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;Das Gesamtergebnis würde sich mit Bauernregeln decken&lt;/ins&gt;, &lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;wonach Pflanzen, die ins Kraut gehen solen, um die Vollmondzeit zu säen bzw. zu setzen wären&lt;/ins&gt;.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|DOI=10.1007/BF01902758&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|DOI=10.1007/BF01902758&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;

&lt;!-- diff cache key oseg_04-mw_:diff::1.12:old-15513:rev-15514 --&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Andreas Plank</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.opensourceecology.de/index.php?title=Jahn_1982&amp;diff=15513&amp;oldid=prev</id>
		<title>Andreas Plank: Die Seite wurde neu angelegt: „{{Literatur |Autor=Jahn, Else; |Jahr=1982 |Titel=Untersuchungen zum Befall von Fichten-Fangbäumen durch Borkenkäfer im Zusammenhang mit Mondphasen zur Fällu…“</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.opensourceecology.de/index.php?title=Jahn_1982&amp;diff=15513&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2018-06-13T22:42:45Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Die Seite wurde neu angelegt: „{{Literatur |Autor=Jahn, Else; |Jahr=1982 |Titel=Untersuchungen zum Befall von Fichten-Fangbäumen durch Borkenkäfer im Zusammenhang mit Mondphasen zur Fällu…“&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{Literatur&lt;br /&gt;
|Autor=Jahn, Else;&lt;br /&gt;
|Jahr=1982&lt;br /&gt;
|Titel=Untersuchungen zum Befall von Fichten-Fangbäumen durch Borkenkäfer im Zusammenhang mit Mondphasen zur Fällungszeit&lt;br /&gt;
|Stichworte=Borkenkäfer; Mondphasen; Insektenbefall; Fichte; Fällungszeitpunkt; Picea abies; ''Ips typographus''; ''Ips amitinus''; ''Pityogenes chalcographus'';&lt;br /&gt;
|Sammelwerk=Anzeiger für Schädlingskunde, Pflanzenschutz, Umweltschutz&lt;br /&gt;
|Band=55&lt;br /&gt;
|Nummer=10&lt;br /&gt;
|Seiten=145–149&lt;br /&gt;
|Zusammenfassung=Basing on a model postulating that the biophysical power according to moon phase in connection with electrical-magnetical powers influence the vital functions of plants and animals positively or negatively, spruces were felled under same conditions during different moon phases. Than the following attacks of scolytid beetles were observed. These examinations were repeated over several years. For spruces of Waldviertel (Lower Austria) it could be proved that cutting the spruces in March and simultaneous begin of swarming after a cool period, the scolytids ''Ips typographus'', ''I. amitinus'' and ''Pityogenes chalcographus'' preferred full moon trees over new moon trees in distinct manner. This always happened in connection with biophysical fields. The same pictures showed spruces cutted in November, but the differences did not be so distinct. It can be concluded from these results, that organic substances later transformed to luring material are synthetisized in bigger extent to the time of full moon. Pheromones released from penetrated scolytides in the later course of swarming can alter the stated differences of attack at “full moon trees” and “new moon trees”. During summer trees from the former cutted series always showed more dangerous infestations by beetles than the later ones. Quick destruction and synthetisation of organic material through a warm period of 14 days did not let compare the original formed organic material to the time of the two moon-phases by different attacks of scolytid beetles.The results of these investigations are similar to some of common rules, connected with moon phases.&lt;br /&gt;
|DOI=10.1007/BF01902758&lt;br /&gt;
}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Andreas Plank</name></author>
	</entry>
</feed>