<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
	<id>https://wiki.opensourceecology.de/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Kalender%3AOpen_Source_Circular_Economy_Days_%282018%29</id>
	<title>Kalender:Open Source Circular Economy Days (2018) - Versionsgeschichte</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki.opensourceecology.de/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Kalender%3AOpen_Source_Circular_Economy_Days_%282018%29"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.opensourceecology.de/index.php?title=Kalender:Open_Source_Circular_Economy_Days_(2018)&amp;action=history"/>
	<updated>2026-05-08T09:49:38Z</updated>
	<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in Open Source Ecology - Germany</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.35.1</generator>
	<entry>
		<id>https://wiki.opensourceecology.de/index.php?title=Kalender:Open_Source_Circular_Economy_Days_(2018)&amp;diff=16704&amp;oldid=prev</id>
		<title>Andreas Plank: +icon</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.opensourceecology.de/index.php?title=Kalender:Open_Source_Circular_Economy_Days_(2018)&amp;diff=16704&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2018-07-19T21:29:07Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;+icon&lt;/p&gt;
&lt;table class=&quot;diff diff-contentalign-left diff-editfont-monospace&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;de&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← Abfassung vorher&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;Version vom 19. Juli 2018, 21:29 Uhr&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot; id=&quot;mw-diff-left-l6&quot; &gt;Zeile 6:&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Zeile 6:&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|end=2018/06/16&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|end=2018/06/16&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|type=Messestand&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|type=Messestand&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;−&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|keywords=lernen, bauen, Berlin, Vorträge, Workshops, Kreislaufwirtschaft&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|keywords=lernen, bauen, Berlin, Vorträge, Workshops, Kreislaufwirtschaft&lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;, OSEG&lt;/ins&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|location=Auf dem EUREF Campus Berlin-Schöneberg, Nähe S-Schöneberg&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|location=Auf dem EUREF Campus Berlin-Schöneberg, Nähe S-Schöneberg&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|coordinates=52.48162, 13.35624&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|coordinates=52.48162, 13.35624&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot;&gt; &lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;|icon=OSCEdays-Berlin-Logo.png&lt;/ins&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|recurring type=einmalig&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|recurring type=einmalig&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;

&lt;!-- diff cache key oseg_04-mw_:diff::1.12:old-14851:rev-16704 --&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Andreas Plank</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.opensourceecology.de/index.php?title=Kalender:Open_Source_Circular_Economy_Days_(2018)&amp;diff=14851&amp;oldid=prev</id>
		<title>Andreas Plank: Die Seite wurde neu angelegt: „{{Event item |title=OSCEdays Berlin |description=Wir machen einen Infostand. http://2018.oscedays.berlin: 3&amp;nbsp;Tage zum Lernen, Bauen&amp;nbsp;&amp; Verbinden für e…“</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.opensourceecology.de/index.php?title=Kalender:Open_Source_Circular_Economy_Days_(2018)&amp;diff=14851&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2018-06-05T09:55:36Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Die Seite wurde neu angelegt: „{{Event item |title=OSCEdays Berlin |description=Wir machen einen Infostand. http://2018.oscedays.berlin: 3 Tage zum Lernen, Bauen &amp;amp; Verbinden für e…“&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{Event item&lt;br /&gt;
|title=OSCEdays Berlin&lt;br /&gt;
|description=Wir machen einen Infostand. http://2018.oscedays.berlin: 3&amp;amp;nbsp;Tage zum Lernen, Bauen&amp;amp;nbsp;&amp;amp; Verbinden für ein Circular Berlin mit Vorträgen, Workshops, Interaktiven Ausstellungen, kollaborativen Performances und mehr.&lt;br /&gt;
Programm: http://2018.oscedays.berlin/wp-content/uploads/2018/02/OSCEdays-Berlin-2018-EUREF-Vs-1.3.pdf&lt;br /&gt;
|start=2018/06/14&lt;br /&gt;
|end=2018/06/16&lt;br /&gt;
|type=Messestand&lt;br /&gt;
|keywords=lernen, bauen, Berlin, Vorträge, Workshops, Kreislaufwirtschaft&lt;br /&gt;
|location=Auf dem EUREF Campus Berlin-Schöneberg, Nähe S-Schöneberg&lt;br /&gt;
|coordinates=52.48162, 13.35624&lt;br /&gt;
|recurring type=einmalig&lt;br /&gt;
}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Andreas Plank</name></author>
	</entry>
</feed>