<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE rdf:RDF[
	<!ENTITY rdf 'http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#'>
	<!ENTITY rdfs 'http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#'>
	<!ENTITY owl 'http://www.w3.org/2002/07/owl#'>
	<!ENTITY swivt 'http://semantic-mediawiki.org/swivt/1.0#'>
	<!ENTITY wiki 'http://wiki.opensourceecology.de/Special:URIResolver/'>
	<!ENTITY category 'http://wiki.opensourceecology.de/Special:URIResolver/Category-3A'>
	<!ENTITY property 'http://wiki.opensourceecology.de/Special:URIResolver/Property-3A'>
	<!ENTITY wikiurl '//wiki.opensourceecology.de/'>
]>

<rdf:RDF
	xmlns:rdf="&rdf;"
	xmlns:rdfs="&rdfs;"
	xmlns:owl ="&owl;"
	xmlns:swivt="&swivt;"
	xmlns:wiki="&wiki;"
	xmlns:category="&category;"
	xmlns:property="&property;">

	<owl:Ontology rdf:about="//wiki.opensourceecology.de/Special:ExportRDF/Kategorie-3ASchaltplan">
		<swivt:creationDate rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#dateTime">2026-05-25T10:42:52+00:00</swivt:creationDate>
		<owl:imports rdf:resource="http://semantic-mediawiki.org/swivt/1.0"/>
	</owl:Ontology>
	<owl:Class rdf:about="http://wiki.opensourceecology.de/Special:URIResolver/Category-3ASchaltplan">
		<rdfs:label>Schaltplan</rdfs:label>
		<rdfs:isDefinedBy rdf:resource="//wiki.opensourceecology.de/Special:ExportRDF/Kategorie-3ASchaltplan"/>
		<swivt:page rdf:resource="//wiki.opensourceecology.de/Kategorie-3ASchaltplan"/>
		<swivt:wikiNamespace rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer">14</swivt:wikiNamespace>
		<swivt:wikiPageContentLanguage rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">de</swivt:wikiPageContentLanguage>
		<swivt:wikiPageModificationDate rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#dateTime">2020-02-28T23:27:36Z</swivt:wikiPageModificationDate>
		<property:Modification_date-23aux rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#double">2458908.4775</property:Modification_date-23aux>
		<swivt:wikiPageSortKey rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Schaltplan</swivt:wikiPageSortKey>
		<rdfs:subClassOf rdf:resource="http://wiki.opensourceecology.de/Special:URIResolver/Category-3AElektronik"/>
	</owl:Class>
	<swivt:Subject rdf:about="http://wiki.opensourceecology.de/Special:URIResolver/Datei-3A48V_DC_nanogrid_structure.png">
		<rdf:type rdf:resource="http://wiki.opensourceecology.de/Special:URIResolver/Category-3ASchaltplan"/>
		<rdfs:label>Datei:48V DC nanogrid structure.png</rdfs:label>
		<rdfs:isDefinedBy rdf:resource="//wiki.opensourceecology.de/Special:ExportRDF/Datei-3A48V_DC_nanogrid_structure.png"/>
		<swivt:page rdf:resource="//wiki.opensourceecology.de/Datei-3A48V_DC_nanogrid_structure.png"/>
		<swivt:wikiNamespace rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer">6</swivt:wikiNamespace>
		<swivt:wikiPageContentLanguage rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">de</swivt:wikiPageContentLanguage>
		<swivt:file rdf:resource="//wiki.opensourceecology.de/images/e/e5/48V_DC_nanogrid_structure.png"/>
		<swivt:wikiPageSortKey rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">48V DC nanogrid structure.png</swivt:wikiPageSortKey>
	</swivt:Subject>
	<swivt:Subject rdf:about="http://wiki.opensourceecology.de/Special:URIResolver/Datei-3AAbbildung_11_Anschluss_der_Temperatursensoren_sowie_der_Zellspannungsmessung.pdf">
		<rdf:type rdf:resource="http://wiki.opensourceecology.de/Special:URIResolver/Category-3ASchaltplan"/>
		<rdfs:label>Datei:Abbildung 11 Anschluss der Temperatursensoren sowie der Zellspannungsmessung.pdf</rdfs:label>
		<rdfs:isDefinedBy rdf:resource="//wiki.opensourceecology.de/Special:ExportRDF/Datei-3AAbbildung_11_Anschluss_der_Temperatursensoren_sowie_der_Zellspannungsmessung.pdf"/>
		<swivt:page rdf:resource="//wiki.opensourceecology.de/Datei-3AAbbildung_11_Anschluss_der_Temperatursensoren_sowie_der_Zellspannungsmessung.pdf"/>
		<swivt:wikiNamespace rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer">6</swivt:wikiNamespace>
		<swivt:wikiPageContentLanguage rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">de</swivt:wikiPageContentLanguage>
		<swivt:file rdf:resource="//wiki.opensourceecology.de/images/7/7d/Abbildung_11_Anschluss_der_Temperatursensoren_sowie_der_Zellspannungsmessung.pdf"/>
		<swivt:wikiPageSortKey rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Abbildung 11 Anschluss der Temperatursensoren sowie der Zellspannungsmessung.pdf</swivt:wikiPageSortKey>
	</swivt:Subject>
	<swivt:Subject rdf:about="http://wiki.opensourceecology.de/Special:URIResolver/Datei-3AAbbildung_16_Mosfetplatine_und_deren_Schnittstellen.png">
		<rdf:type rdf:resource="http://wiki.opensourceecology.de/Special:URIResolver/Category-3ASchaltplan"/>
		<rdfs:label>Datei:Abbildung 16 Mosfetplatine und deren Schnittstellen.png</rdfs:label>
		<rdfs:isDefinedBy rdf:resource="//wiki.opensourceecology.de/Special:ExportRDF/Datei-3AAbbildung_16_Mosfetplatine_und_deren_Schnittstellen.png"/>
		<swivt:page rdf:resource="//wiki.opensourceecology.de/Datei-3AAbbildung_16_Mosfetplatine_und_deren_Schnittstellen.png"/>
		<swivt:wikiNamespace rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer">6</swivt:wikiNamespace>
		<swivt:wikiPageContentLanguage rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">de</swivt:wikiPageContentLanguage>
		<swivt:file rdf:resource="//wiki.opensourceecology.de/images/2/27/Abbildung_16_Mosfetplatine_und_deren_Schnittstellen.png"/>
		<swivt:wikiPageSortKey rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Abbildung 16 Mosfetplatine und deren Schnittstellen.png</swivt:wikiPageSortKey>
	</swivt:Subject>
	<swivt:Subject rdf:about="http://wiki.opensourceecology.de/Special:URIResolver/Datei-3A48V_DC_nanogrid_structure.png">
		<rdf:type rdf:resource="http://wiki.opensourceecology.de/Special:URIResolver/Category-3ASchaltplan"/>
		<rdfs:label>Datei:48V DC nanogrid structure.png</rdfs:label>
		<rdfs:isDefinedBy rdf:resource="//wiki.opensourceecology.de/Special:ExportRDF/Datei-3A48V_DC_nanogrid_structure.png"/>
		<swivt:page rdf:resource="//wiki.opensourceecology.de/Datei-3A48V_DC_nanogrid_structure.png"/>
		<swivt:wikiNamespace rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer">6</swivt:wikiNamespace>
		<swivt:wikiPageContentLanguage rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">de</swivt:wikiPageContentLanguage>
		<swivt:file rdf:resource="//wiki.opensourceecology.de/images/e/e5/48V_DC_nanogrid_structure.png"/>
		<swivt:wikiPageSortKey rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">48V DC nanogrid structure.png</swivt:wikiPageSortKey>
	</swivt:Subject>
	<swivt:Subject rdf:about="http://wiki.opensourceecology.de/Special:URIResolver/Datei-3AAbbildung_11_Anschluss_der_Temperatursensoren_sowie_der_Zellspannungsmessung.pdf">
		<rdf:type rdf:resource="http://wiki.opensourceecology.de/Special:URIResolver/Category-3ASchaltplan"/>
		<rdfs:label>Datei:Abbildung 11 Anschluss der Temperatursensoren sowie der Zellspannungsmessung.pdf</rdfs:label>
		<rdfs:isDefinedBy rdf:resource="//wiki.opensourceecology.de/Special:ExportRDF/Datei-3AAbbildung_11_Anschluss_der_Temperatursensoren_sowie_der_Zellspannungsmessung.pdf"/>
		<swivt:page rdf:resource="//wiki.opensourceecology.de/Datei-3AAbbildung_11_Anschluss_der_Temperatursensoren_sowie_der_Zellspannungsmessung.pdf"/>
		<swivt:wikiNamespace rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer">6</swivt:wikiNamespace>
		<swivt:wikiPageContentLanguage rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">de</swivt:wikiPageContentLanguage>
		<swivt:file rdf:resource="//wiki.opensourceecology.de/images/7/7d/Abbildung_11_Anschluss_der_Temperatursensoren_sowie_der_Zellspannungsmessung.pdf"/>
		<swivt:wikiPageSortKey rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Abbildung 11 Anschluss der Temperatursensoren sowie der Zellspannungsmessung.pdf</swivt:wikiPageSortKey>
	</swivt:Subject>
	<swivt:Subject rdf:about="http://wiki.opensourceecology.de/Special:URIResolver/Datei-3AAbbildung_16_Mosfetplatine_und_deren_Schnittstellen.png">
		<rdf:type rdf:resource="http://wiki.opensourceecology.de/Special:URIResolver/Category-3ASchaltplan"/>
		<rdfs:label>Datei:Abbildung 16 Mosfetplatine und deren Schnittstellen.png</rdfs:label>
		<rdfs:isDefinedBy rdf:resource="//wiki.opensourceecology.de/Special:ExportRDF/Datei-3AAbbildung_16_Mosfetplatine_und_deren_Schnittstellen.png"/>
		<swivt:page rdf:resource="//wiki.opensourceecology.de/Datei-3AAbbildung_16_Mosfetplatine_und_deren_Schnittstellen.png"/>
		<swivt:wikiNamespace rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer">6</swivt:wikiNamespace>
		<swivt:wikiPageContentLanguage rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">de</swivt:wikiPageContentLanguage>
		<swivt:file rdf:resource="//wiki.opensourceecology.de/images/2/27/Abbildung_16_Mosfetplatine_und_deren_Schnittstellen.png"/>
		<swivt:wikiPageSortKey rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Abbildung 16 Mosfetplatine und deren Schnittstellen.png</swivt:wikiPageSortKey>
	</swivt:Subject>
	<owl:DatatypeProperty rdf:about="http://wiki.opensourceecology.de/Special:URIResolver/Property-3A_INST">
		<rdfs:label> INST</rdfs:label>
		<rdfs:isDefinedBy rdf:resource="//wiki.opensourceecology.de/Special:ExportRDF/Attribut-3A_INST"/>
		<swivt:page rdf:resource="//wiki.opensourceecology.de/Attribut-3A_INST"/>
		<swivt:wikiNamespace rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer">102</swivt:wikiNamespace>
		<swivt:wikiPageContentLanguage rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">de</swivt:wikiPageContentLanguage>
		<swivt:wikiPageSortKey rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">INST</swivt:wikiPageSortKey>
	</owl:DatatypeProperty>
	<owl:DatatypeProperty rdf:about="http://semantic-mediawiki.org/swivt/1.0#creationDate" />
	<owl:ObjectProperty rdf:about="http://semantic-mediawiki.org/swivt/1.0#page" />
	<owl:DatatypeProperty rdf:about="http://semantic-mediawiki.org/swivt/1.0#wikiNamespace" />
	<owl:DatatypeProperty rdf:about="http://semantic-mediawiki.org/swivt/1.0#wikiPageContentLanguage" />
	<owl:DatatypeProperty rdf:about="http://semantic-mediawiki.org/swivt/1.0#wikiPageModificationDate" />
	<owl:DatatypeProperty rdf:about="http://wiki.opensourceecology.de/Special:URIResolver/Property-3AModification_date-23aux" />
	<owl:DatatypeProperty rdf:about="http://semantic-mediawiki.org/swivt/1.0#wikiPageSortKey" />
	<owl:Class rdf:about="http://wiki.opensourceecology.de/Special:URIResolver/Category-3AElektronik" />
	<owl:ObjectProperty rdf:about="http://semantic-mediawiki.org/swivt/1.0#file" />
	<!-- Created by Semantic MediaWiki, https://www.semantic-mediawiki.org/ -->
</rdf:RDF>