Vorlage:Profil: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(class="wikitable vertical-align-top") |
(+Warnbox: veraltete Vorlage) |
||
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 48: | Zeile 48: | ||
}}{{#if: {{{verfuegbarkeit_woche|}}} | | }}{{#if: {{{verfuegbarkeit_woche|}}} | | ||
<div>''Wie ist Deine Verfügbarkeit? Wie viele Stunden pro Woche hast Du Zeit?'' {{#iferror: {{#expr: {{{verfuegbarkeit_woche}}} + 0 }} <!-- then -->|</div><div style="margin-left:1em">{{{verfuegbarkeit_woche}}}</div><!-- Kommentar: offensichtlich Text | <div>''Wie ist Deine Verfügbarkeit? Wie viele Stunden pro Woche hast Du Zeit?'' {{#iferror: {{#expr: {{{verfuegbarkeit_woche}}} + 0 }} <!-- then -->|</div><div style="margin-left:1em">{{{verfuegbarkeit_woche}}}</div><!-- Kommentar: offensichtlich Text | ||
− | else -->| {{{verfuegbarkeit_woche}}} Stunden</div> | + | else -->| {{{verfuegbarkeit_woche}}} {{PLURAL: {{{verfuegbarkeit_woche}}}|Stunde|Stunden}}</div> |
}} | }} | ||
}} | }} | ||
Zeile 57: | Zeile 57: | ||
=='''Fähigkeiten'''== | =='''Fähigkeiten'''== | ||
− | + | ||
<table> | <table> | ||
<tr> | <tr> | ||
Zeile 64: | Zeile 64: | ||
<td width="150" style="background:#76b729; height:5px;"></td> | <td width="150" style="background:#76b729; height:5px;"></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
− | <tr> | + | <tr><td>Basiswissen (1)</td><td>Fortgeschritten (2)</td><td>Experte (3)</td></tr> |
− | <td>Basiswissen (1)</td> | ||
− | <td>Fortgeschritten (2)</td> | ||
− | <td>Experte (3)</td> | ||
− | </tr> | ||
<tr><td colspan="3" style="height:10px;"></td></tr> | <tr><td colspan="3" style="height:10px;"></td></tr> | ||
− | |||
− | |||
{{Profil_faehigkeiten | {{Profil_faehigkeiten | ||
|param={{{landwirtschaft_gartenbau|0}}} | |param={{{landwirtschaft_gartenbau|0}}} | ||
Zeile 116: | Zeile 110: | ||
|param_name=bauwesen_innen_fliesen | |param_name=bauwesen_innen_fliesen | ||
|bez=Bauwesen, Innenausbau - Fliesen | |bez=Bauwesen, Innenausbau - Fliesen | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
}}{{Profil_faehigkeiten | }}{{Profil_faehigkeiten | ||
|param={{{bauwesen_innen_schreiner|0}}} | |param={{{bauwesen_innen_schreiner|0}}} | ||
Zeile 341: | Zeile 331: | ||
|bez=Englische Sprachkenntnisse | |bez=Englische Sprachkenntnisse | ||
}} | }} | ||
− | |||
− | |||
</table> | </table> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | <!-- Freitext --> | ||
[[Category:Mitgliederliste]] | [[Category:Mitgliederliste]] | ||
</includeonly><noinclude> | </includeonly><noinclude> | ||
+ | |||
+ | {{Ombox|type=content|text=Vorlage veraltet bitte [[Vorlage:Profil Info]] verwenden. Siehe auch [[Profilprozess]].}} | ||
Vorlage zum Erstellen eines detaillierten Profils. | Vorlage zum Erstellen eines detaillierten Profils. | ||
== Parameter == | == Parameter == | ||
− | {| class="booktabledotted vertical-align-top" | + | {| class="booktabledotted sortable vertical-align-top" |
! Parameter | ! Parameter | ||
− | ! | + | ! Bedeutung |
|- | |- | ||
− | | <nowiki>| | + | | <nowiki>|email=</nowiki> || Personendaten, Kommunikation |
|- | |- | ||
− | | <nowiki>| | + | | <nowiki>|facebook=</nowiki> || Personendaten, Kommunikation |
|- | |- | ||
− | | <nowiki>| | + | | <nowiki>|lebenslauf=</nowiki> || Personendaten |
|- | |- | ||
− | | <nowiki>| | + | | <nowiki>|name=</nowiki> || Personendaten |
|- | |- | ||
− | | <nowiki>| | + | | <nowiki>|ort=</nowiki> || Personendaten |
|- | |- | ||
− | | <nowiki>| | + | | <nowiki>|retroshare=</nowiki> || Personendaten, Kommunikation |
|- | |- | ||
− | | <nowiki>| | + | | <nowiki>|tel=</nowiki> || Personendaten, Kommunikation |
|- | |- | ||
− | | <nowiki>| | + | | <nowiki>|skype=</nowiki> || Personendaten, Kommunikation |
|- | |- | ||
− | | <nowiki>| | + | | <nowiki>|twitter=</nowiki> || Personendaten, Kommunikation |
|- | |- | ||
− | | <nowiki>| | + | | <nowiki>|webseite=</nowiki> || Personendaten, Kommunikation |
|- | |- | ||
− | | <nowiki>| | + | | <nowiki>|xing=</nowiki> || Personendaten, Kommunikation |
|- | |- | ||
− | | <nowiki>| | + | | <nowiki>|motivation_sonstige=</nowiki> || Motivation |
|- | |- | ||
− | | <nowiki>| | + | | <nowiki>|verfuegbarkeit_woche=</nowiki> || Motivation |
|- | |- | ||
− | | <nowiki>| | + | | <nowiki>|wie_mitwirken=</nowiki> || Motivation |
|- | |- | ||
− | | <nowiki>| | + | | <nowiki>|warum=</nowiki> || Motivation |
|- | |- | ||
− | | <nowiki>| | + | | <nowiki>|bauwesen_baudesign=</nowiki> || Fähigkeitsrang |
|- | |- | ||
− | | <nowiki>| | + | | <nowiki>|bauwesen_haustechnik_heizung=</nowiki> || Fähigkeitsrang |
|- | |- | ||
− | | <nowiki>| | + | | <nowiki>|bauwesen_haustechnik_strom=</nowiki> || Fähigkeitsrang |
|- | |- | ||
− | | <nowiki>| | + | | <nowiki>|bauwesen_haustechnik_wasser=</nowiki> || Fähigkeitsrang |
|- | |- | ||
− | | <nowiki>| | + | | <nowiki>|bauwesen_innen_fliesen=</nowiki> || Fähigkeitsrang |
|- | |- | ||
− | | <nowiki>| | + | | <nowiki>|bauwesen_innen_schreiner=</nowiki> || Fähigkeitsrang |
|- | |- | ||
− | | <nowiki>| | + | | <nowiki>|bauwesen_innen_verputzen=</nowiki> || Fähigkeitsrang |
|- | |- | ||
− | | <nowiki>| | + | | <nowiki>|bauwesen_kfz_reparatur=</nowiki> || Fähigkeitsrang |
|- | |- | ||
− | | <nowiki>| | + | | <nowiki>|bauwesen_landmaschinen_reparatur=</nowiki> || Fähigkeitsrang |
|- | |- | ||
− | | <nowiki>| | + | | <nowiki>|bauwesen_oeko_holzbau=</nowiki> || Fähigkeitsrang |
|- | |- | ||
− | | <nowiki>| | + | | <nowiki>|bauwesen_oeko_lehm=</nowiki> || Fähigkeitsrang |
|- | |- | ||
− | | <nowiki>| | + | | <nowiki>|bauwesen_oeko_stroh=</nowiki> || Fähigkeitsrang |
|- | |- | ||
− | | <nowiki>| | + | | <nowiki>|bauwesen_rohbau=</nowiki> || Fähigkeitsrang |
|- | |- | ||
− | | <nowiki>| | + | | <nowiki>|bloggen=</nowiki> || Fähigkeitsrang |
|- | |- | ||
− | | <nowiki>| | + | | <nowiki>|buchhaltung=</nowiki> || Fähigkeitsrang |
|- | |- | ||
− | | <nowiki>| | + | | <nowiki>|chemie=</nowiki> || Fähigkeitsrang |
|- | |- | ||
− | | <nowiki>| | + | | <nowiki>|drehbuch_schreiben=</nowiki> || Fähigkeitsrang |
|- | |- | ||
− | | <nowiki>| | + | | <nowiki>|elektronik_hardware=</nowiki> || Fähigkeitsrang |
|- | |- | ||
− | | <nowiki>| | + | | <nowiki>|elektronik_software=</nowiki> || Fähigkeitsrang |
|- | |- | ||
− | | <nowiki>| | + | | <nowiki>|elektrotechnik_motoren_schalter=</nowiki> || Fähigkeitsrang |
|- | |- | ||
− | | <nowiki>| | + | | <nowiki>|energie_biomasse=</nowiki> || Fähigkeitsrang |
|- | |- | ||
− | | <nowiki>| | + | | <nowiki>|energie_solar=</nowiki> || Fähigkeitsrang |
|- | |- | ||
− | | <nowiki>| | + | | <nowiki>|energie_wasser=</nowiki> || Fähigkeitsrang |
|- | |- | ||
− | | <nowiki>| | + | | <nowiki>|energie_wind=</nowiki> || Fähigkeitsrang |
|- | |- | ||
− | | <nowiki>| | + | | <nowiki>|eventmanagement=</nowiki> || Fähigkeitsrang |
|- | |- | ||
− | | <nowiki>| | + | | <nowiki>|fundraising=</nowiki> || Fähigkeitsrang |
|- | |- | ||
− | | <nowiki>| | + | | <nowiki>|gemeinschaftsbildung=</nowiki> || Fähigkeitsrang |
|- | |- | ||
− | | <nowiki>| | + | | <nowiki>|grafikbearbeitung=</nowiki> || Fähigkeitsrang |
|- | |- | ||
− | | <nowiki>| | + | | <nowiki>|holzbearbeitung=</nowiki> || Fähigkeitsrang |
|- | |- | ||
− | | <nowiki>| | + | | <nowiki>|it_hardware=</nowiki> || Fähigkeitsrang |
|- | |- | ||
− | | <nowiki>| | + | | <nowiki>|it_server=</nowiki> || Fähigkeitsrang |
|- | |- | ||
− | | <nowiki>| | + | | <nowiki>|it_web=</nowiki> || Fähigkeitsrang |
|- | |- | ||
− | | <nowiki>| | + | | <nowiki>|kommunikation=</nowiki> || Fähigkeitsrang |
|- | |- | ||
− | | <nowiki>| | + | | <nowiki>|landwirtschaft_ackerbau=</nowiki> || Fähigkeitsrang |
|- | |- | ||
− | | <nowiki>| | + | | <nowiki>|landwirtschaft_gartenbau=</nowiki> || Fähigkeitsrang |
|- | |- | ||
− | | <nowiki>| | + | | <nowiki>|landwirtschaft_hydrokultur=</nowiki> || Fähigkeitsrang |
|- | |- | ||
− | | <nowiki>| | + | | <nowiki>|landwirtschaft_tierhaltung=</nowiki> || Fähigkeitsrang |
|- | |- | ||
− | | <nowiki>| | + | | <nowiki>|management=</nowiki> || Fähigkeitsrang |
|- | |- | ||
− | | <nowiki>| | + | | <nowiki>|maschinenbau_cad=</nowiki> || Fähigkeitsrang |
|- | |- | ||
− | | <nowiki>| | + | | <nowiki>|maschinenbau_cam=</nowiki> || Fähigkeitsrang |
|- | |- | ||
− | | <nowiki>| | + | | <nowiki>|maschinenbau_cnc=</nowiki> || Fähigkeitsrang |
|- | |- | ||
− | | <nowiki>| | + | | <nowiki>|maschinenbau_fem_simulation=</nowiki> || Fähigkeitsrang |
|- | |- | ||
− | | <nowiki>| | + | | <nowiki>|maschinenbau_fertigung=</nowiki> || Fähigkeitsrang |
|- | |- | ||
− | | <nowiki>| | + | | <nowiki>|maschinenbau_giesserei=</nowiki> || Fähigkeitsrang |
|- | |- | ||
− | | <nowiki>| | + | | <nowiki>|maschinenbau_konstruieren=</nowiki> || Fähigkeitsrang |
|- | |- | ||
− | | <nowiki>| | + | | <nowiki>|maschinenbau_montage=</nowiki> || Fähigkeitsrang |
|- | |- | ||
− | | <nowiki>| | + | | <nowiki>|maschinenbau_physik=</nowiki> || Fähigkeitsrang |
|- | |- | ||
− | | <nowiki>| | + | | <nowiki>|maschinenbau_pneumatik_hydraulik=</nowiki> || Fähigkeitsrang |
|- | |- | ||
− | | <nowiki>| | + | | <nowiki>|maschinenbau_produktdesign=</nowiki> || Fähigkeitsrang |
|- | |- | ||
− | | <nowiki>| | + | | <nowiki>|maschinenbau_schweissen=</nowiki> || Fähigkeitsrang |
|- | |- | ||
− | | <nowiki>| | + | | <nowiki>|maschinenbau_spanende_fertigung=</nowiki> || Fähigkeitsrang |
|- | |- | ||
− | | <nowiki>| | + | | <nowiki>|maschinenbau_werkzeugmaschinen=</nowiki> || Fähigkeitsrang |
|- | |- | ||
− | | <nowiki>| | + | | <nowiki>|maschinenrichtlinien=</nowiki> || Fähigkeitsrang |
|- | |- | ||
− | | <nowiki>| | + | | <nowiki>|mentorschaft=</nowiki> || Fähigkeitsrang |
|- | |- | ||
− | | <nowiki>| | + | | <nowiki>|netzwerktechnik_kommunikation=</nowiki> || Fähigkeitsrang |
|- | |- | ||
− | | <nowiki>| | + | | <nowiki>|oeffentlichkeitsarbeit=</nowiki> || Fähigkeitsrang |
|- | |- | ||
− | | <nowiki>| | + | | <nowiki>|rechtswesen_jurist=</nowiki> || Fähigkeitsrang |
|- | |- | ||
− | | <nowiki>| | + | | <nowiki>|rechtswesen_steuern=</nowiki> || Fähigkeitsrang |
|- | |- | ||
− | | <nowiki>| | + | | <nowiki>|sprachkenntnisse_englisch=</nowiki> || Fähigkeitsrang |
|- | |- | ||
− | | <nowiki>| | + | | <nowiki>|transport_fahrrad=</nowiki> || Fähigkeitsrang |
|- | |- | ||
− | | <nowiki>| | + | | <nowiki>|transport_flugverkehr=</nowiki> || Fähigkeitsrang |
|- | |- | ||
− | | <nowiki>| | + | | <nowiki>|transport_lkw=</nowiki> || Fähigkeitsrang |
|- | |- | ||
− | | <nowiki>| | + | | <nowiki>|transport_pkw=</nowiki> || Fähigkeitsrang |
|- | |- | ||
− | | <nowiki>| | + | | <nowiki>|uebersetzer_englisch_deutsch=</nowiki> || Fähigkeitsrang |
|- | |- | ||
− | | <nowiki>| | + | | <nowiki>|unternehmensfuehrung=</nowiki> || Fähigkeitsrang |
|- | |- | ||
− | | <nowiki>| | + | | <nowiki>|videoschnitt=</nowiki> || Fähigkeitsrang |
|} | |} | ||
Aktuelle Version vom 16. August 2018, 10:51 Uhr
Vorlage veraltet bitte Vorlage:Profil Info verwenden. Siehe auch Profilprozess. |
Vorlage zum Erstellen eines detaillierten Profils.
Parameter
Parameter | Bedeutung |
---|---|
|email= | Personendaten, Kommunikation |
|facebook= | Personendaten, Kommunikation |
|lebenslauf= | Personendaten |
|name= | Personendaten |
|ort= | Personendaten |
|retroshare= | Personendaten, Kommunikation |
|tel= | Personendaten, Kommunikation |
|skype= | Personendaten, Kommunikation |
|twitter= | Personendaten, Kommunikation |
|webseite= | Personendaten, Kommunikation |
|xing= | Personendaten, Kommunikation |
|motivation_sonstige= | Motivation |
|verfuegbarkeit_woche= | Motivation |
|wie_mitwirken= | Motivation |
|warum= | Motivation |
|bauwesen_baudesign= | Fähigkeitsrang |
|bauwesen_haustechnik_heizung= | Fähigkeitsrang |
|bauwesen_haustechnik_strom= | Fähigkeitsrang |
|bauwesen_haustechnik_wasser= | Fähigkeitsrang |
|bauwesen_innen_fliesen= | Fähigkeitsrang |
|bauwesen_innen_schreiner= | Fähigkeitsrang |
|bauwesen_innen_verputzen= | Fähigkeitsrang |
|bauwesen_kfz_reparatur= | Fähigkeitsrang |
|bauwesen_landmaschinen_reparatur= | Fähigkeitsrang |
|bauwesen_oeko_holzbau= | Fähigkeitsrang |
|bauwesen_oeko_lehm= | Fähigkeitsrang |
|bauwesen_oeko_stroh= | Fähigkeitsrang |
|bauwesen_rohbau= | Fähigkeitsrang |
|bloggen= | Fähigkeitsrang |
|buchhaltung= | Fähigkeitsrang |
|chemie= | Fähigkeitsrang |
|drehbuch_schreiben= | Fähigkeitsrang |
|elektronik_hardware= | Fähigkeitsrang |
|elektronik_software= | Fähigkeitsrang |
|elektrotechnik_motoren_schalter= | Fähigkeitsrang |
|energie_biomasse= | Fähigkeitsrang |
|energie_solar= | Fähigkeitsrang |
|energie_wasser= | Fähigkeitsrang |
|energie_wind= | Fähigkeitsrang |
|eventmanagement= | Fähigkeitsrang |
|fundraising= | Fähigkeitsrang |
|gemeinschaftsbildung= | Fähigkeitsrang |
|grafikbearbeitung= | Fähigkeitsrang |
|holzbearbeitung= | Fähigkeitsrang |
|it_hardware= | Fähigkeitsrang |
|it_server= | Fähigkeitsrang |
|it_web= | Fähigkeitsrang |
|kommunikation= | Fähigkeitsrang |
|landwirtschaft_ackerbau= | Fähigkeitsrang |
|landwirtschaft_gartenbau= | Fähigkeitsrang |
|landwirtschaft_hydrokultur= | Fähigkeitsrang |
|landwirtschaft_tierhaltung= | Fähigkeitsrang |
|management= | Fähigkeitsrang |
|maschinenbau_cad= | Fähigkeitsrang |
|maschinenbau_cam= | Fähigkeitsrang |
|maschinenbau_cnc= | Fähigkeitsrang |
|maschinenbau_fem_simulation= | Fähigkeitsrang |
|maschinenbau_fertigung= | Fähigkeitsrang |
|maschinenbau_giesserei= | Fähigkeitsrang |
|maschinenbau_konstruieren= | Fähigkeitsrang |
|maschinenbau_montage= | Fähigkeitsrang |
|maschinenbau_physik= | Fähigkeitsrang |
|maschinenbau_pneumatik_hydraulik= | Fähigkeitsrang |
|maschinenbau_produktdesign= | Fähigkeitsrang |
|maschinenbau_schweissen= | Fähigkeitsrang |
|maschinenbau_spanende_fertigung= | Fähigkeitsrang |
|maschinenbau_werkzeugmaschinen= | Fähigkeitsrang |
|maschinenrichtlinien= | Fähigkeitsrang |
|mentorschaft= | Fähigkeitsrang |
|netzwerktechnik_kommunikation= | Fähigkeitsrang |
|oeffentlichkeitsarbeit= | Fähigkeitsrang |
|rechtswesen_jurist= | Fähigkeitsrang |
|rechtswesen_steuern= | Fähigkeitsrang |
|sprachkenntnisse_englisch= | Fähigkeitsrang |
|transport_fahrrad= | Fähigkeitsrang |
|transport_flugverkehr= | Fähigkeitsrang |
|transport_lkw= | Fähigkeitsrang |
|transport_pkw= | Fähigkeitsrang |
|uebersetzer_englisch_deutsch= | Fähigkeitsrang |
|unternehmensfuehrung= | Fähigkeitsrang |
|videoschnitt= | Fähigkeitsrang |