Vorlage:Profil Info: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Fix Attribut: Profilbild 40px 20px => 40px) |
|||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
{{#ifexist: File:Foto_{{{Name|{{PAGENAMEE}}}}}.jpg<!-- | {{#ifexist: File:Foto_{{{Name|{{PAGENAMEE}}}}}.jpg<!-- | ||
then-->|<!-- | then-->|<!-- | ||
| − | -->{{#set: Profilbild 40px=[[Datei:Foto_{{{Name|{{PAGENAMEE}}}}}.jpg| | + | -->{{#set: Profilbild 40px=[[Datei:Foto_{{{Name|{{PAGENAMEE}}}}}.jpg|40px|{{{Name|{{PAGENAMEE}}}}}]]}}<!-- |
-->[[Datei:Foto_{{{Name|{{PAGENAMEE}}}}}.jpg|200px|thumb|{{{Name|{{PAGENAMEE}}}}}<!-- | -->[[Datei:Foto_{{{Name|{{PAGENAMEE}}}}}.jpg|200px|thumb|{{{Name|{{PAGENAMEE}}}}}<!-- | ||
-->{{#if: {{{Mein Motto|}}}<!-- | -->{{#if: {{{Mein Motto|}}}<!-- | ||
Version vom 15. Mai 2020, 13:30 Uhr
Vorlage zum Erstellen eines detaillierten Profils inklusive von Fähigkeiten.
Parameter
Hinweis: wie man eine neue Fähigkeit einprogrammiert ist auf Vorlage:Profil Info/Fähigkeit dokumentiert.
| Parameter | Bedeutung | Kommentar |
|---|---|---|
| |E-Mail Adresse= | Personendaten, Kommunikation | |
| |Facebook Name= | Personendaten, Kommunikation | |
| |Beruf= | Personendaten | |
| |Lebenslauf= | Personendaten | |
| |Name= | Personendaten | |
| |Ort= | Personendaten | |
| |Telefon= | Personendaten, Kommunikation | |
| |RetroShare Name= | Personendaten, Kommunikation | |
| |Skype Name= | Personendaten, Kommunikation | |
| |Twitter Name= | Personendaten, Kommunikation | |
| |Trello Name= | Personendaten, Kommunikation | |
| |Xing Name= | Personendaten, Kommunikation | |
| |Webseite= | Personendaten, Kommunikation | |
| |sonstige Soziale Netzwerke= | Personendaten, Kommunikation | |
| |sonstige Motivationen= | Motivation | |
| |Verfügbarkeit in Wochenstunden= | Motivation (Zahl) | |
| |Verfügbarkeit Kommentar= | Motivation (Text) | |
| |Frage wie mitwirken= | Motivation | |
| |Mein Motto= | Motivation (Text) | (mein Motto allgemein) als kurzer Spruch (≤300 Zeichen unterm Portraitbild) oder freier Text im Abschnitt „Motivation“ |
| |Frage warum mitmachen= | Motivation | |
| |Frage Wünsche an die Bewegung= | Motivation | |
| |Bauwesen, Baudesign, Statik= | Fähigkeitsrang | |
| |Bauwesen, Haustechnik – Heizung= | Fähigkeitsrang | |
| |Bauwesen, Haustechnik – Strom= | Fähigkeitsrang | |
| |Bauwesen, Haustechnik – Wasser, Abwasser= | Fähigkeitsrang | |
| |Bauwesen, Innenausbau – Fliesen= | Fähigkeitsrang | |
| |Bauwesen, Innenausbau – Schreinerarbeiten= | Fähigkeitsrang | |
| |Bauwesen, Innenausbau – Verputzen= | Fähigkeitsrang | |
| |Bauwesen – KFZ-Reparatur= | Fähigkeitsrang | |
| |Bauwesen – Landmaschinen-Reparatur= | Fähigkeitsrang | |
| |Bauwesen, Ökologisches Bauen – Holzbau= | Fähigkeitsrang | |
| |Bauwesen, Ökologisches Bauen – Lehm= | Fähigkeitsrang | |
| |Bauwesen, Ökologisches Bauen – Stroh= | Fähigkeitsrang | |
| |Bauwesen, Rohbau – Mauern, Betonieren= | Fähigkeitsrang | |
| |Bloggen= | Fähigkeitsrang | |
| |Buchhaltung= | Fähigkeitsrang | |
| |Chemie= | Fähigkeitsrang | |
| |Drehbuch schreiben= | Fähigkeitsrang | |
| |Elektronik – Hardware= | Fähigkeitsrang | |
| |Elektronik – Software, Mikrocontrollerprogrammierung= | Fähigkeitsrang | |
| |Elektrotechnik – Motoren, Schalter, Relais= | Fähigkeitsrang | |
| |Energie – Biomasse= | Fähigkeitsrang | |
| |Energie – Solar= | Fähigkeitsrang | |
| |Energie – Wasser= | Fähigkeitsrang | |
| |Energie – Wind= | Fähigkeitsrang | |
| |Veranstaltungen/Eventmanagement= | Fähigkeitsrang | |
| |Fundraising= | Fähigkeitsrang | |
| |Gemeinschaftsbildung= | Fähigkeitsrang | |
| |Gitarre spielen= | Fähigkeitsrang | |
| |Grafik – Inkscape, GIMP= | Fähigkeitsrang | |
| |Holzbearbeitung= | Fähigkeitsrang | |
| |IT – Hardware= | Fähigkeitsrang | |
| |IT – Server-Administration= | Fähigkeitsrang | |
| |IT – Web-Entwicklung (Javascript, CSS, PHP, …)= | Fähigkeitsrang | |
| |Gewaltfreie Komunikation= | Fähigkeitsrang | |
| |Landwirtschaft – Ackerbau= | Fähigkeitsrang | |
| |Landwirtschaft – Gartenbau, Permakultur= | Fähigkeitsrang | |
| |Landwirtschaft – Hydrokultur= | Fähigkeitsrang | |
| |Landwirtschaft – Tierhaltung= | Fähigkeitsrang | |
| |Community Development & Management= | Fähigkeitsrang | |
| |Maschinenbau – 3D/2D-CAD Konstruktion= | Fähigkeitsrang | |
| |Maschinenbau – CAM-Programmierung= | Fähigkeitsrang | |
| |Maschinenbau – CNC-Maschinen= | Fähigkeitsrang | |
| |Maschinenbau – FEM Simulation= | Fähigkeitsrang | |
| |Maschinenbau – Herstellung von Metallen= | Fähigkeitsrang | |
| |Maschinenbau – Giesserei= | Fähigkeitsrang | |
| |Maschinenbau – Konstruieren und Berechnen von Maschinen und Teilen= | Fähigkeitsrang | |
| |Maschinenbau – Maschinen-Montage= | Fähigkeitsrang | |
| |Maschinenbau – Physik= | Fähigkeitsrang | |
| |Maschinenbau – Pneumatik, Hydraulik= | Fähigkeitsrang | |
| |Maschinenbau – Produktdesign= | Fähigkeitsrang | |
| |Maschinenbau – Schweissen und Schlosserarbeiten= | Fähigkeitsrang | |
| |Maschinenbau – Spanende Fertigung= | Fähigkeitsrang | |
| |Maschinenbau – Werkzeugmaschinen= | Fähigkeitsrang | |
| |Maschinenrichtlinie (CE-Kennzeichnung)= | Fähigkeitsrang | |
| |Mentorschaft= | Fähigkeitsrang | |
| |Netzwerktechnik und Kommunikationstechnik= | Fähigkeitsrang | |
| |Öffentlichkeitsarbeit= | Fähigkeitsrang | |
| |Rechtswesen – Jurist= | Fähigkeitsrang | |
| |Rechtswesen – Steuerberater= | Fähigkeitsrang | |
| |Englische Sprachkenntnisse= | Fähigkeitsrang | |
| |Französische Sprachkenntnisse= | Fähigkeitsrang | |
| |Gebärden Sprachkenntnisse= | Fähigkeitsrang | |
| |Italienische Sprachkenntnisse= | Fähigkeitsrang | |
| |Russische Sprachkenntnisse= | Fähigkeitsrang | |
| |Spanische Sprachkenntnisse= | Fähigkeitsrang | |
| |Transport – Fahrräder= | Fähigkeitsrang | |
| |Transport – Flugverkehr= | Fähigkeitsrang | |
| |Transport – LKWs= | Fähigkeitsrang | |
| |Transport – PKWs= | Fähigkeitsrang | |
| |Übersetzung (Eng-Deu) und Korrekturlesen= | Fähigkeitsrang | |
| |Unternehmensführung & Startups= | Fähigkeitsrang | |
| |Videoschnitt= | Fähigkeitsrang |
Abhängigkeiten
Verwalten von (auch neuen) Fähigkeiten: