Thomas Plaz: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Profil Info |Name=Thomas Plaz |Ort=73732 Esslingen am Neckar Deutschland |Webseite=Solarspeicher_(stationär)https://wiki.opensourceecology.de/Solarspeic…“) |
|||
(10 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
|Name=Thomas Plaz | |Name=Thomas Plaz | ||
|Ort=73732 Esslingen am Neckar Deutschland | |Ort=73732 Esslingen am Neckar Deutschland | ||
− | |Webseite= | + | |Webseite=https://wiki.opensourceecology.de/Solarspeicher_(station%C3%A4r) |
− | |E-Mail Adresse= | + | |E-Mail Adresse=soldorado (at) posteo (dot) de |
− | | | + | |Xing Name=https://www.xing.com/profile/Thomas_Plaz/ |
− | |Lebenslauf= | + | |Beruf=Maschinenbauingenieur Fachrichtung Energietechnik |
+ | |Lebenslauf=https://www.xing.com/profile/Thomas_Plaz/cv | ||
|Frage warum mitmachen=Ich bin Maschinenbauingenieur in der Fachrichtung Energietechnik und für mich war es schon immer Ansporn mit meinem Tun eben nicht die konventioenlle Industrie zu unterstützen, sondern innovativ in die Zukunft zu schauen und die vielen Ideen zu Erneuerbaren Energien umzusetzen. Der Klimawandel ist nicht aufzuhalten, dafür ist es zu spät. Aber es ist vielleicht noch möglich den Prozess zu verlangsamen und dafür möchte ich meinen Teil dazu beitragen. Dazu gehört es für mich Open Source PV Lösungen zu entwickeln, die für jedermann dezentral ohne große bürokratische oder finanzielle Hürden umsetzbar sind. Für die Präsentation der Projekte eignet sich das Wiki von OSE perfekt, um schnell übersichtlich und anschaulich Projektinhalte an interessierte Menschen weiter zu vermitteln. | |Frage warum mitmachen=Ich bin Maschinenbauingenieur in der Fachrichtung Energietechnik und für mich war es schon immer Ansporn mit meinem Tun eben nicht die konventioenlle Industrie zu unterstützen, sondern innovativ in die Zukunft zu schauen und die vielen Ideen zu Erneuerbaren Energien umzusetzen. Der Klimawandel ist nicht aufzuhalten, dafür ist es zu spät. Aber es ist vielleicht noch möglich den Prozess zu verlangsamen und dafür möchte ich meinen Teil dazu beitragen. Dazu gehört es für mich Open Source PV Lösungen zu entwickeln, die für jedermann dezentral ohne große bürokratische oder finanzielle Hürden umsetzbar sind. Für die Präsentation der Projekte eignet sich das Wiki von OSE perfekt, um schnell übersichtlich und anschaulich Projektinhalte an interessierte Menschen weiter zu vermitteln. | ||
− | |||
|Frage wie mitwirken=Als Ansprechpartner für den Themenbereich stationäre Energiespeicher, Balkon-PV Anlagen, Guerilla PV Anlagen, Datenlogging von Strom- und Solarprofilen. | |Frage wie mitwirken=Als Ansprechpartner für den Themenbereich stationäre Energiespeicher, Balkon-PV Anlagen, Guerilla PV Anlagen, Datenlogging von Strom- und Solarprofilen. | ||
− | + | |Verfügbarkeit Kommentar=Projektbezogen und jahreszeitlich variabel | |
|sonstige Motivationen=''Möchtest Du Dich im ersten Forschungs- und Entwicklungszentrum für Open Source Ökonomie engagieren?'' | |sonstige Motivationen=''Möchtest Du Dich im ersten Forschungs- und Entwicklungszentrum für Open Source Ökonomie engagieren?'' | ||
Mit bald drei Kindern sind meine zeitlichen Ressourcen begrenzt, sodass ich mich voll auf die Weiterentwicklung eines Projektes konzentrieren muss. | Mit bald drei Kindern sind meine zeitlichen Ressourcen begrenzt, sodass ich mich voll auf die Weiterentwicklung eines Projektes konzentrieren muss. | ||
− | + | }} | |
+ | '''Interessen und Kenntnisse:''' | ||
+ | * Erneuerbar Energie | ||
+ | * Elektrische Energiespeicher | ||
+ | * Hoch- und Niedertemperatur-Solarthermie | ||
+ | * TGA-Planung Heizung/Kälte/Lüftung | ||
+ | * Wärmeversorgungsnetze | ||
+ | * komplexe Simulationen | ||
+ | * Aufbau komplexer Versuchsstände | ||
+ | * Thermodynamik | ||
+ | * Kälte- und Anlagentechnik | ||
+ | * Thermische Energietechnik | ||
+ | * Windenergie, Selbstbauwindräder | ||
+ | * Handwerkliches Geschick | ||
− | + | '''Software:''' | |
− | |||
− | Software: | ||
Autodesk Revit | Autodesk Revit | ||
Matlab, Arduino C++ | Matlab, Arduino C++ | ||
Zeile 26: | Zeile 37: | ||
TSol, PVSOL | TSol, PVSOL | ||
− | Sprachen: | + | '''Sprachen:''' |
Englisch, Kisuaheli, Spanisch und Französisch (Anfänger) | Englisch, Kisuaheli, Spanisch und Französisch (Anfänger) | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Aktuelle Version vom 5. Januar 2021, 10:40 Uhr
Kurz-Profil | Kommunikation |
---|---|
Name: Thomas Plaz Stadt, Land: 73732 Esslingen am Neckar Deutschland Beruf: Maschinenbauingenieur Fachrichtung Energietechnik Lebenslauf
|
E-Mail: soldorado (at) posteo (dot) de
|
Motivation
Warum möchtest Du bei OSE Germany mitmachen, was ist Deine Motivation?
Ich bin Maschinenbauingenieur in der Fachrichtung Energietechnik und für mich war es schon immer Ansporn mit meinem Tun eben nicht die konventioenlle Industrie zu unterstützen, sondern innovativ in die Zukunft zu schauen und die vielen Ideen zu Erneuerbaren Energien umzusetzen. Der Klimawandel ist nicht aufzuhalten, dafür ist es zu spät. Aber es ist vielleicht noch möglich den Prozess zu verlangsamen und dafür möchte ich meinen Teil dazu beitragen. Dazu gehört es für mich Open Source PV Lösungen zu entwickeln, die für jedermann dezentral ohne große bürokratische oder finanzielle Hürden umsetzbar sind. Für die Präsentation der Projekte eignet sich das Wiki von OSE perfekt, um schnell übersichtlich und anschaulich Projektinhalte an interessierte Menschen weiter zu vermitteln.
Wie möchtest Du bei OSE Germany mitwirken?
Als Ansprechpartner für den Themenbereich stationäre Energiespeicher, Balkon-PV Anlagen, Guerilla PV Anlagen, Datenlogging von Strom- und Solarprofilen.
Wie ist Deine Verfügbarkeit?
Projektbezogen und jahreszeitlich variabel
Möchtest Du Dich im ersten Forschungs- und Entwicklungszentrum für Open Source Ökonomie engagieren? Mit bald drei Kindern sind meine zeitlichen Ressourcen begrenzt, sodass ich mich voll auf die Weiterentwicklung eines Projektes konzentrieren muss.
Interessen und Kenntnisse:
- Erneuerbar Energie
- Elektrische Energiespeicher
- Hoch- und Niedertemperatur-Solarthermie
- TGA-Planung Heizung/Kälte/Lüftung
- Wärmeversorgungsnetze
- komplexe Simulationen
- Aufbau komplexer Versuchsstände
- Thermodynamik
- Kälte- und Anlagentechnik
- Thermische Energietechnik
- Windenergie, Selbstbauwindräder
- Handwerkliches Geschick
Software: Autodesk Revit Matlab, Arduino C++ Comsol Multiphysics CAD (Inventor/Catia/SolidWorks, FreeCAD) KiCAD,Eagle LabView TSol, PVSOL
Sprachen: Englisch, Kisuaheli, Spanisch und Französisch (Anfänger)