OSEG Organisation: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 24: | Zeile 24: | ||
=== <html><div style="background:orange; color:black;">OSEG Organisation Foundraising, Finanzen, Buchhaltung</div></html> === | === <html><div style="background:orange; color:black;">OSEG Organisation Foundraising, Finanzen, Buchhaltung</div></html> === | ||
− | == OSEG Säule Technologie == | + | == <html><div style="background:blue; color:white;">OSEG Säule Technologie</div></html> == |
− | === OSEG Technologie Projekt Windturbine === | + | === <html><div style="background:blue; color:white;">OSEG Technologie Projekt <font style="color:yellow;">Windturbine</font></</div></html> === |
<html> | <html> | ||
<iframe style="border:0px;" src="https://trello.com/board/ose-vertical-wind-turbine/4f6cc77ef212e5f32a5700dc" width="850" height="400"></iframe> | <iframe style="border:0px;" src="https://trello.com/board/ose-vertical-wind-turbine/4f6cc77ef212e5f32a5700dc" width="850" height="400"></iframe> | ||
Zeile 32: | Zeile 32: | ||
− | === OSEG Technologie Projekt UniPro-Baukasten === | + | === <html><div style="background:blue; color:white;">OSEG Technologie Projekt <font style="color:yellow;">UniPro-Baukasten</font></div></html> === |
− | === OSEG Technologie Projekt Holzvergaserofen === | + | === <html><div style="background:blue; color:white;">OSEG Technologie Projekt <font style="color:yellow;">Holzvergaserofen</font></</div></html> === |
− | === OSEG Technologie Projekt ZN/O - Brennstoffzelle === | + | === <html><div style="background:blue; color:white;">OSEG Technologie Projekt <font style="color:yellow;">ZN/O - Brennstoffzelle</font></</div></html> === |
Version vom 18. März 2013, 16:51 Uhr
Aufgabenliste Universal Prototyping Kit
Startdatum | Zieldatum | Status | Aufgabe | Benötigte Fähigkeiten |
---|---|---|---|---|
05.03.2013 | 19.03.2013 | fertig Bastelmike |
Umwandlung Teilezeichnungen Sketchup -> CAD https://forum.opensourceecology.de/viewtopic.php?f=36&t=479 |
Sketchup, CAD |
24.06.2013 | irgendwann | zu tun | Erstellung von 2D-Fertigungszeichnungen für Basis-Set Strukturelemente und Ergänzungs-Set Lineartrieb | CAD |
24.06.2013 | irgendwann | zu tun | Erstellung von Sketchup- und CAD-Libs sowie 2D-Fertigungszeichnungen für Basis-Set Holz und Ergänzungs-Set Langholz | Sketchup, CAD |
24.06.2013 | irgendwann | zu tun | Projektseiten ins Englische übersetzen | Englisch |
03.07.2013 | irgendwann | zu tun | Einzelteile katalogisieren | keine |
18.07.2013 | irgendwann | zu tun (Case) | Flachprofil 120mm und Sketchup-Libs ergänzen | Sketchup, CAD |
OSEG Ticketsystem
OSEG Säule Organisation
OSEG Organisation IT-Administration
OSEG Organisation Netzwerkentwicklung
OSEG Organisation Öffentlichkeitsarbeit
OSEG Organisation Foundraising, Finanzen, Buchhaltung
OSEG Säule Technologie
OSEG Technologie Projekt Windturbine