UniPro Katalog/Teile: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
=== [[UniPro_Katalog/Kategoriegruppen|AA]] - Winkelprofil === | === [[UniPro_Katalog/Kategoriegruppen|AA]] - Winkelprofil === | ||
− | + | {{UniKopf}} | |
− | { | + | {{UniTabelle |
− | + | |catgr=A | |
− | + | |cat=A | |
− | + | |pn=0001 | |
− | + | |title={{de}} Winkel-Profil 20x20x3mm | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |A | ||
− | |A | ||
− | | | ||
− | |{{de}} Winkel-Profil 20x20x3mm | ||
{{en}} angle profilel 20x20x3mm | {{en}} angle profilel 20x20x3mm | ||
− | |[[File:Winkelmaße.png|100px]] | + | |image=[[File:Winkelmaße.png|100px]] |
− | | | + | |versions=0-l20 |
− | |||
1-l40 | 1-l40 | ||
2-l60 | 2-l60 | ||
Zeile 33: | Zeile 22: | ||
8-l400 | 8-l400 | ||
9-l640 | 9-l640 | ||
− | |ALU | + | |material=ALU |
− | |{{de}} basisset-strukturelemente | + | |tags={{de}} basisset-strukturelemente |
{{en}} basicset-structure-elements | {{en}} basicset-structure-elements | ||
− | + | }} | |
+ | {{UniEnde}} | ||
=== [[UniPro_Katalog/Kategoriegruppen|AB]] - Flachprofil === | === [[UniPro_Katalog/Kategoriegruppen|AB]] - Flachprofil === |
Version vom 11. Juli 2013, 08:16 Uhr
__NONUMBEREDHEADINGS__
A - Endlos- Profile
AA - Winkelprofil
KatGr | Kat | TeileNr | Kurzbeschreibung | Bildlink (Wiki) | Datenblatt (Wiki-Link) | verfügbare Größen (pxxxx) | Material | Tags |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | A | 0001 | Deutsch: Winkel-Profil 20x20x3mm
English: angle profilel 20x20x3mm
|
0001 | 0-l20
1-l40 2-l60 3-l80 4-l120 5-l160 6-l240 7-l320 8-l400 9-l640 |
ALU | Deutsch: basisset-strukturelemente
English: basicset-structure-elements
|
AB - Flachprofil
AC - T-Slot
KatGr | Kat | SubKat | Kurzbeschreibung | Bildlink (Wiki) | Datenblatt (Wiki-Link) | verfügbare Größen (pxxxx) | verfügbare Materialien (mat) | Tags |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C | 001 | Deutsch: T-Slot Profil 20x20_slot6
English: T-Slot profile 20x20_slot6
|
AC001 | 1-l40
2-l60 3-l80 4-l120 5-l160 6-l240 7-l320 8-l400 9-l640 |
ALU | Deutsch: basisset-strukturelemente
English: basicset-structure-elements
|