Vorlage:Textfarbe: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „<includeonly>{{#if: {{{1|}}}<!-- (1) Parameter 1 gegeben? DANN -->|<!-- (2) Vorlagen-Code --><span style="color:{{Trim|{{{1|{{{Farbe|green}}}}}}}};">{{…“) |
|||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
(2) Vorlagen-Code | (2) Vorlagen-Code | ||
− | --><span style="color:{{ | + | --><span style="color:{{#if:trim-always|{{{1|{{{Farbe|green}}}}}}}};">{{#if:trim-always|{{{2|{{{Text|farbiger Text hier}}}}}}}}</span><!-- |
SONST -->|<!-- | SONST -->|<!-- | ||
(3) Fehlermeldung | (3) Fehlermeldung | ||
− | -->{{ | + | -->{{Multilingual|de='''Vorlagenfehler''' <!-- |
Beispiele hier einfügen --> | Beispiele hier einfügen --> | ||
Gestaltung für farbigen Text, z.B.: | Gestaltung für farbigen Text, z.B.: | ||
Zeile 117: | Zeile 117: | ||
== Abhängigkeiten == | == Abhängigkeiten == | ||
− | * [[Vorlage: | + | * [[Vorlage:Multilingual]] |
[[Kategorie: Formatierung]] | [[Kategorie: Formatierung]] | ||
<!-- | <!-- | ||
− | + | --></noinclude> | |
− | --> | ||
− | </noinclude> |
Version vom 3. Juni 2018, 14:11 Uhr
Gestaltung für farbigen Text, z.B.:
- {{Textfarbe | green | farbiger Text}} ergibt farbiger Text (für Standardfarben geeignet)
- {{Textfarbe | #ffc926 | farbiger Text}} ergibt farbiger Text (für speziefische Farben)
Beispiel | Wiki-Code |
---|---|
farbiger Text (Butter 1) | {{Textfarbe | #FCE94F | … }} |
farbiger Text (Butter 2) | {{Textfarbe | #EDD400 | … }} |
farbiger Text (Butter 3) | {{Textfarbe | #C4A000 | … }} |
farbiger Text (Chameleon 1) | {{Textfarbe | #8AE234 | … }} |
farbiger Text (Chameleon 2) | {{Textfarbe | #73D216 | … }} |
farbiger Text (Chameleon 3) | {{Textfarbe | #4E9A06 | … }} |
farbiger Text (Orange 1) | {{Textfarbe | #FCAF3E | … }} |
farbiger Text (Orange 2) | {{Textfarbe | #F57900 | … }} |
farbiger Text (Orange 3) | {{Textfarbe | #CE5C00 | … }} |
farbiger Text (Sky Blue 1) | {{Textfarbe | #729FCF | … }} |
farbiger Text (Sky Blue 2) | {{Textfarbe | #3465A4 | … }} |
farbiger Text (Sky Blue 3) | {{Textfarbe | #204A87 | … }} |
farbiger Text (Plum 1) | {{Textfarbe | #AD7FA8 | … }} |
farbiger Text (Plum 2) | {{Textfarbe | #75507B | … }} |
farbiger Text (Plum 3) | {{Textfarbe | #5C3566 | … }} |
farbiger Text (Chocolate 1) | {{Textfarbe | #E9B96E | … }} |
farbiger Text (Chocolate 2) | {{Textfarbe | #C17D11 | … }} |
farbiger Text (Chocolate 3) | {{Textfarbe | #8F5902 | … }} |
farbiger Text (Scarlet Red 1) | {{Textfarbe | #EF2929 | … }} |
farbiger Text (Scarlet Red 2) | {{Textfarbe | #CC0000 | … }} |
farbiger Text (Scarlet Red 3) | {{Textfarbe | #A40000 | … }} |
farbiger Text (Aluminium 1) | {{Textfarbe | #EEEEEC | … }} |
farbiger Text (Aluminium 2) | {{Textfarbe | #D3D7CF | … }} |
farbiger Text (Aluminium 3) | {{Textfarbe | #BABDB6 | … }} |
farbiger Text (Aluminium 4) | {{Textfarbe | #888A85 | … }} |
farbiger Text (Aluminium 5) | {{Textfarbe | #555753 | … }} |
farbiger Text (Aluminium 6) | {{Textfarbe | #2E3436 | … }} |
Siehe auch Vorlage: Farbbox.