OSE:Zn/O Brennstoffzelle: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
== Projektbeschreibung == | == Projektbeschreibung == | ||
| − | {{Prozentstatus der Aufgabe|Vorlage Projektbeschreibung erstellen|0%|3=OSEG-Projekte sollten im Namensraum „Project:…“ (={{ns:project}}:…) verwaltet werden. Eine | + | {{Prozentstatus der Aufgabe|Vorlage Projektbeschreibung erstellen|0%|3=OSEG-Projekte sollten im Namensraum „Project:…“ (={{ns:project}}:…) verwaltet werden. Eine Vorlage und Formular muss entwickelt werden}} |
=== Details === | === Details === | ||
Neueste Überarbeitung vom 6. Juli 2018, 19:08 Uhr
Projektbeschreibung
Zu tun – Vorlage Projektbeschreibung erstellen (
): OSEG-Projekte sollten im Namensraum „Project:…“ (=OSE:…) verwaltet werden. Eine Vorlage und Formular muss entwickelt werden.
Details
| Anfangsdatum | dd.mm.yyyy |
|---|---|
| Kurzbezeichnung | ZN/O-BZELLE |
| Langbezeichnung | in deutsch und in englisch |
| Beschreibung | in wenigen Sätzen |
| Ähnliche Technologien (Referenz) |
Verweis(e) einfügen |
| Rahmenbedingungen | |
| Projektteam |
|
Projektplanung & -durchführung
| PROJEKTPHASEN | |||
|---|---|---|---|
| Status | Planzeit | Verlinkung | |
| 0 | DONE | xx.xx.xxxx | ZN/O-BZELLE/Infosammlung |
| 1 | DONE | ZN/O-BZELLE/Entwurf und Design | |
| 2 | DONE | ZN/O-BZELLE/Entwicklung und Konstruktion | |
| 3 | DOING | ZN/O-BZELLE/Alpha-Test / Messen und Optimieren | |
| 4 | ZN/O-BZELLE/Beta-Test / Prototyp | ||
| 5 | ZN/O-BZELLE/Abschlusstest / Release / Dokumentation | ||
| MEILENSTEINE | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
Skizzen, Grafiken, Zeichnungen, Diagramme, Charts, ...
- grafische Beschreibung / Visualisierung des Projektes (ggf. in der ausführlichen Beschreibung einbinden)
- Auflistung aller grafischen Elemente als Miniaturbilder
Ressourcenplanung / Aufgabenplanung
Qualitätssicherung
| Item | Beschreibung / Verlinkung |
|---|---|
| Lizensmodell | |
| Verfügbarkeit der Materialien und Teile | |
| Modularität | |
| Skalierbarkeit | |
| Aufrüstbarkeit | |
| Wiederverwendbarkeit | |
| Reparierbarkeit | |
| Sicherheit | |
| Verbesserungsprozesse | |
| Kundensupport |