Vorlage:Profil Info: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Hast Du einen Wunsch/Wünsche an die Bewegung?) |
(+Verfügbarkeit Kommentar) |
||
| Zeile 50: | Zeile 50: | ||
<div style="margin-left:1em">{{{Frage Wünsche an die Bewegung}}}</div> | <div style="margin-left:1em">{{{Frage Wünsche an die Bewegung}}}</div> | ||
}}{{#if: {{{Verfügbarkeit in Wochenstunden|}}} | | }}{{#if: {{{Verfügbarkeit in Wochenstunden|}}} | | ||
| − | <div>'' | + | <div>''Wie viele Stunden pro Woche hast Du Zeit?'' {{#iferror: {{#expr: {{{Verfügbarkeit in Wochenstunden}}} + 0 }} <!-- then -->|</div><div style="margin-left:1em">{{{Verfügbarkeit in Wochenstunden}}}</div><!-- Kommentar: offensichtlich Text |
else -->| {{{Verfügbarkeit in Wochenstunden}}} {{PLURAL: {{{Verfügbarkeit in Wochenstunden}}}|Stunde|Stunden}}</div> | else -->| {{{Verfügbarkeit in Wochenstunden}}} {{PLURAL: {{{Verfügbarkeit in Wochenstunden}}}|Stunde|Stunden}}</div> | ||
}} | }} | ||
| − | }} | + | }}{{#if: {{{Verfügbarkeit Kommentar|}}}<!-- |
| + | then-->|<div>''Wie ist Deine Verfügbarkeit?''</div><div style="margin-left:1em">{{{Verfügbarkeit Kommentar|}}}</div> <!-- | ||
| + | -->}} | ||
{{#if: {{{sonstige Motivationen|}}} | | {{#if: {{{sonstige Motivationen|}}} | | ||
| Zeile 411: | Zeile 413: | ||
| <nowiki>|sonstige Motivationen=</nowiki> || Motivation | | <nowiki>|sonstige Motivationen=</nowiki> || Motivation | ||
|- | |- | ||
| − | | <nowiki>|Verfügbarkeit in Wochenstunden=</nowiki> || Motivation | + | | <nowiki>|Verfügbarkeit in Wochenstunden=</nowiki> || Motivation (Zahl) |
| + | |- | ||
| + | | <nowiki>|Verfügbarkeit Kommentar=</nowiki> || Motivation (Text) | ||
|- | |- | ||
| <nowiki>|Frage wie mitwirken=</nowiki> || Motivation | | <nowiki>|Frage wie mitwirken=</nowiki> || Motivation | ||
Version vom 16. August 2018, 07:19 Uhr
Vorlage zum Erstellen eines detaillierten Profils inklusive von Fähigkeiten.
Parameter
Hinweis: wie man eine neue Fähigkeit einprogrammiert ist auf Vorlage:Profil Info/Fähigkeit dokumentiert.
| Parameter | Bedeutung |
|---|---|
| |E-Mail Adresse= | Personendaten, Kommunikation |
| |Facebook Name= | Personendaten, Kommunikation |
| |Lebenslauf= | Personendaten |
| |Name= | Personendaten |
| |Ort= | Personendaten |
| |RetroShare Name= | Personendaten, Kommunikation |
| |Telefon= | Personendaten, Kommunikation |
| |Skype Name= | Personendaten, Kommunikation |
| |Twitter Name= | Personendaten, Kommunikation |
| |Webseite= | Personendaten, Kommunikation |
| |Xing Name= | Personendaten, Kommunikation |
| |sonstige Motivationen= | Motivation |
| |Verfügbarkeit in Wochenstunden= | Motivation (Zahl) |
| |Verfügbarkeit Kommentar= | Motivation (Text) |
| |Frage wie mitwirken= | Motivation |
| |Frage warum mitmachen= | Motivation |
| |Frage Wünsche an die Bewegung= | Motivation |
| |Bauwesen, Baudesign, Statik= | Fähigkeitsrang |
| |Bauwesen, Haustechnik – Heizung= | Fähigkeitsrang |
| |Bauwesen, Haustechnik – Strom= | Fähigkeitsrang |
| |Bauwesen, Haustechnik – Wasser, Abwasser= | Fähigkeitsrang |
| |Bauwesen, Innenausbau – Fliesen= | Fähigkeitsrang |
| |Bauwesen, Innenausbau – Schreinerarbeiten= | Fähigkeitsrang |
| |Bauwesen, Innenausbau – Verputzen= | Fähigkeitsrang |
| |Bauwesen – KFZ-Reparatur= | Fähigkeitsrang |
| |Bauwesen – Landmaschinen-Reparatur= | Fähigkeitsrang |
| |Bauwesen, Ökologisches Bauen – Holzbau= | Fähigkeitsrang |
| |Bauwesen, Ökologisches Bauen – Lehm= | Fähigkeitsrang |
| |Bauwesen, Ökologisches Bauen – Stroh= | Fähigkeitsrang |
| |Bauwesen, Rohbau – Mauern, Betonieren= | Fähigkeitsrang |
| |Bloggen= | Fähigkeitsrang |
| |Buchhaltung= | Fähigkeitsrang |
| |Chemie= | Fähigkeitsrang |
| |Drehbuch schreiben= | Fähigkeitsrang |
| |Elektronik – Hardware= | Fähigkeitsrang |
| |Elektronik – Software, Mikrocontrollerprogrammierung= | Fähigkeitsrang |
| |Elektrotechnik – Motoren, Schalter, Relais= | Fähigkeitsrang |
| |Energie – Biomasse= | Fähigkeitsrang |
| |Energie – Solar= | Fähigkeitsrang |
| |Energie – Wasser= | Fähigkeitsrang |
| |Energie – Wind= | Fähigkeitsrang |
| |Veranstaltungen/Eventmanagement= | Fähigkeitsrang |
| |Fundraising= | Fähigkeitsrang |
| |Gemeinschaftsbildung= | Fähigkeitsrang |
| |Gitarre spielen= | Fähigkeitsrang |
| |Grafik – Inkscape, GIMP= | Fähigkeitsrang |
| |Holzbearbeitung= | Fähigkeitsrang |
| |IT – Hardware= | Fähigkeitsrang |
| |IT – Server-Administration= | Fähigkeitsrang |
| |IT – Web-Entwicklung (Javascript, CSS, PHP, …)= | Fähigkeitsrang |
| |Gewaltfreie Komunikation= | Fähigkeitsrang |
| |Landwirtschaft – Ackerbau= | Fähigkeitsrang |
| |Landwirtschaft – Gartenbau, Permakultur= | Fähigkeitsrang |
| |Landwirtschaft – Hydrokultur= | Fähigkeitsrang |
| |Landwirtschaft – Tierhaltung= | Fähigkeitsrang |
| |Community Development & Management= | Fähigkeitsrang |
| |Maschinenbau – 3D/2D-CAD Konstruktion= | Fähigkeitsrang |
| |Maschinenbau – CAM-Programmierung= | Fähigkeitsrang |
| |Maschinenbau – CNC-Maschinen= | Fähigkeitsrang |
| |Maschinenbau – FEM Simulation= | Fähigkeitsrang |
| |Maschinenbau – Herstellung von Metallen= | Fähigkeitsrang |
| |Maschinenbau – Giesserei= | Fähigkeitsrang |
| |Maschinenbau – Konstruieren und Berechnen von Maschinen und Teilen= | Fähigkeitsrang |
| |Maschinenbau – Maschinen-Montage= | Fähigkeitsrang |
| |Maschinenbau – Physik= | Fähigkeitsrang |
| |Maschinenbau – Pneumatik, Hydraulik= | Fähigkeitsrang |
| |Maschinenbau – Produktdesign= | Fähigkeitsrang |
| |Maschinenbau – Schweissen und Schlosserarbeiten= | Fähigkeitsrang |
| |Maschinenbau – Spanende Fertigung= | Fähigkeitsrang |
| |Maschinenbau – Werkzeugmaschinen= | Fähigkeitsrang |
| |Maschinenrichtlinie (CE-Kennzeichnung)= | Fähigkeitsrang |
| |Mentorschaft= | Fähigkeitsrang |
| |Netzwerktechnik und Kommunikationstechnik= | Fähigkeitsrang |
| |Öffentlichkeitsarbeit= | Fähigkeitsrang |
| |Rechtswesen – Jurist= | Fähigkeitsrang |
| |Rechtswesen – Steuerberater= | Fähigkeitsrang |
| |Englische Sprachkenntnisse= | Fähigkeitsrang |
| |Französische Sprachkenntnisse= | Fähigkeitsrang |
| |Gebärden Sprachkenntnisse= | Fähigkeitsrang |
| |Italienische Sprachkenntnisse= | Fähigkeitsrang |
| |Russische Sprachkenntnisse= | Fähigkeitsrang |
| |Spanische Sprachkenntnisse= | Fähigkeitsrang |
| |Transport – Fahrräder= | Fähigkeitsrang |
| |Transport – Flugverkehr= | Fähigkeitsrang |
| |Transport – LKWs= | Fähigkeitsrang |
| |Transport – PKWs= | Fähigkeitsrang |
| |Übersetzung (Eng-Deu) und Korrekturlesen= | Fähigkeitsrang |
| |Unternehmensführung & Startups= | Fähigkeitsrang |
| |Videoschnitt= | Fähigkeitsrang |
Abhängigkeiten
Verwalten von (auch neuen) Fähigkeiten:
- Vorlage:Profil Info/Fähigkeit – Attribut erstellen oder anzeigen
- Vorlage:Profil Info/Fähigkeit – Attribut formlink
- Vorlage:Profil Info/Fähigkeit – Attribut forminput
- Vorlage:Profil Info/Fähigkeit – Attribut preload
- Vorlage:Profil Info/Fähigkeit aus Seitenname