Vorlage:GVCS: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Jakob (Diskussion | Beiträge) (weitere Übersetzungen) |
Jakob (Diskussion | Beiträge) (Inhalt von GVCS de hier eingearbeitet, einiges noch zur Diskussion) |
||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
* Betonmischer | * Betonmischer | ||
* Sägemühle | * Sägemühle | ||
− | * Planierraupe | + | * Planierraupe (Bulldozer) |
− | * Baggerarm | + | * Baggerschaufel (Baggerarm) |
; Landwirtschaft: | ; Landwirtschaft: | ||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
* Sämaschine | * Sämaschine | ||
* Schwader (Rechen) | * Schwader (Rechen) | ||
− | * | + | * Brunnenbohranlage |
− | * | + | * Minitraktor |
− | * | + | * Ackerfräse |
− | * | + | * Spatenmaschine |
− | * | + | * Heuschneider |
− | * | + | * Grabenfräse |
* Backofen | * Backofen | ||
* Melkmaschine | * Melkmaschine | ||
− | * | + | * Kleinmähdrescher |
* Ballenpresse | * Ballenpresse | ||
; Fertigung: | ; Fertigung: | ||
− | * ''Multimachine'' | + | * ''Multimachine'' ''(Multimaschine)?'' |
− | + | * Stanz- und Biegepresse | |
− | * | + | * Laserschneidmaschine |
* Schweißgerät | * Schweißgerät | ||
− | * | + | * Plasmaschneider |
* [[Induktionsofen]] | * [[Induktionsofen]] | ||
− | * ''CNC Torch Table'' | + | * ''CNC Torch Table'' ''(CNC Brennschneidtisch)'' |
− | + | * Walzwerk | |
− | * | + | * Drahtwalze |
− | * '' | + | * Schmiedepresse |
− | + | * ''Universal Rotor'' ''(Unversalrotor [modulare Zapfwelle])?'' | |
* ''Drill Press'' | * ''Drill Press'' | ||
* 3D-Drucker | * 3D-Drucker | ||
* 3D-Scanner | * 3D-Scanner | ||
− | * ''CNC Circuit Mill | + | * ''CNC Circuit Mill'' ''CNC Platinenfräse (und Bestückung?)'' |
* Industrieroboter | * Industrieroboter | ||
* Sägewerk | * Sägewerk | ||
; Energie: | ; Energie: | ||
− | * '' | + | * Hydraulikaggregat |
− | + | * ''Gasifier Burner'' ''(Vergaserbrenner)?'' | |
− | * ''Solar Concentrator'' | + | * ''Solar Concentrator'' ''(Solarkonzentrator)?'' |
− | + | * Elektromotor/Generator | |
− | * | + | * Hydraulikmotor |
− | * Nickel-Eisen- | + | * Nickel-Eisen-Akku |
* Dampfmaschine | * Dampfmaschine | ||
− | * | + | * Wärmetauscher |
− | * | + | * Windkraftanlage |
− | * | + | * Pelletpresse |
− | * ''Universal Power Supply'' | + | * ''Universal Power Supply'' ''(Regelbarer Trafo?)'' |
; Rohstoffe: | ; Rohstoffe: | ||
− | * | + | * Aluminium-Extraktor |
− | * | + | * Biokunststoff-Extruder |
; Transport: | ; Transport: | ||
* Auto | * Auto | ||
* Lastwagen | * Lastwagen | ||
+ | |||
+ | <noinclude> | ||
+ | ''Weitere Vorschläge, darunter auch einige Maschinen, die nicht (mehr) im GVCS sind:'' | ||
+ | |||
+ | Loader = Frontlader | ||
+ | |||
+ | [[Category: Translation]] | ||
+ | </noinclude> |
Version vom 26. Dezember 2012, 16:42 Uhr
Die kursiv gesetzten Maschinen warten noch auf eine gute (!) Deutsche Übersetzung.
- Wohnen
- Ziegelpresse
- Betonmischer
- Sägemühle
- Planierraupe (Bulldozer)
- Baggerschaufel (Baggerarm)
- Landwirtschaft
- Traktor
- Sämaschine
- Schwader (Rechen)
- Brunnenbohranlage
- Minitraktor
- Ackerfräse
- Spatenmaschine
- Heuschneider
- Grabenfräse
- Backofen
- Melkmaschine
- Kleinmähdrescher
- Ballenpresse
- Fertigung
- Multimachine (Multimaschine)?
- Stanz- und Biegepresse
- Laserschneidmaschine
- Schweißgerät
- Plasmaschneider
- Induktionsofen
- CNC Torch Table (CNC Brennschneidtisch)
- Walzwerk
- Drahtwalze
- Schmiedepresse
- Universal Rotor (Unversalrotor [modulare Zapfwelle])?
- Drill Press
- 3D-Drucker
- 3D-Scanner
- CNC Circuit Mill CNC Platinenfräse (und Bestückung?)
- Industrieroboter
- Sägewerk
- Energie
- Hydraulikaggregat
- Gasifier Burner (Vergaserbrenner)?
- Solar Concentrator (Solarkonzentrator)?
- Elektromotor/Generator
- Hydraulikmotor
- Nickel-Eisen-Akku
- Dampfmaschine
- Wärmetauscher
- Windkraftanlage
- Pelletpresse
- Universal Power Supply (Regelbarer Trafo?)
- Rohstoffe
- Aluminium-Extraktor
- Biokunststoff-Extruder
- Transport
- Auto
- Lastwagen
Weitere Vorschläge, darunter auch einige Maschinen, die nicht (mehr) im GVCS sind:
Loader = Frontlader