OSEG Organisation: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Template:Tasks_Unikit-Pro}} | {{Template:Tasks_Unikit-Pro}} | ||
− | == OSEG Organisation IT | + | == OSEG Ticketsystem == |
+ | |||
+ | |||
+ | == OSEG Säule Organisation == | ||
+ | |||
+ | === OSEG Organisation IT-Administration === | ||
<html> | <html> | ||
<iframe width='850' height='400' frameborder='0' src='https://trello.com/board/oseg-it-web/5086c51a3012654d6c0008aa'></iframe> | <iframe width='850' height='400' frameborder='0' src='https://trello.com/board/oseg-it-web/5086c51a3012654d6c0008aa'></iframe> | ||
Zeile 7: | Zeile 12: | ||
− | == OSEG Organisation Netzwerkentwicklung == | + | === OSEG Organisation Netzwerkentwicklung === |
<html> | <html> | ||
<iframe style="border:0px;" src="https://trello.com/board/oseg-netdev/50865bd85840407959004c10" width="850" height="400"></iframe> | <iframe style="border:0px;" src="https://trello.com/board/oseg-netdev/50865bd85840407959004c10" width="850" height="400"></iframe> | ||
Zeile 13: | Zeile 18: | ||
− | == OSEG Organisation | + | === OSEG Organisation Öffentlichkeitsarbeit === |
<html> | <html> | ||
<iframe style="border:0px;" src="https://trello.com/board/oseg-mediengestaltung/5086cf1f13626fea3f008511" width="850" height="400"></iframe> | <iframe style="border:0px;" src="https://trello.com/board/oseg-mediengestaltung/5086cf1f13626fea3f008511" width="850" height="400"></iframe> | ||
</html> | </html> | ||
+ | === OSEG Organisation Foundraising, Finanzen, Buchhaltung === | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | == OSEG Säule Technologie == | ||
− | == OSEG Projekt Windturbine == | + | === OSEG Technologie Projekt Windturbine === |
<html> | <html> | ||
<iframe style="border:0px;" src="https://trello.com/board/ose-vertical-wind-turbine/4f6cc77ef212e5f32a5700dc" width="850" height="400"></iframe> | <iframe style="border:0px;" src="https://trello.com/board/ose-vertical-wind-turbine/4f6cc77ef212e5f32a5700dc" width="850" height="400"></iframe> | ||
</html> | </html> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === OSEG Technologie Projekt UniPro-Baukasten === | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === OSEG Technologie Projekt Holzvergaserofen === | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === OSEG Technologie Projekt ZN/O - Brennstoffzelle === |
Version vom 18. März 2013, 16:41 Uhr
Aufgabenliste Universal Prototyping Kit
Startdatum | Zieldatum | Status | Aufgabe | Benötigte Fähigkeiten |
---|---|---|---|---|
05.03.2013 | 19.03.2013 | fertig Bastelmike |
Umwandlung Teilezeichnungen Sketchup -> CAD https://forum.opensourceecology.de/viewtopic.php?f=36&t=479 |
Sketchup, CAD |
24.06.2013 | irgendwann | zu tun | Erstellung von 2D-Fertigungszeichnungen für Basis-Set Strukturelemente und Ergänzungs-Set Lineartrieb | CAD |
24.06.2013 | irgendwann | zu tun | Erstellung von Sketchup- und CAD-Libs sowie 2D-Fertigungszeichnungen für Basis-Set Holz und Ergänzungs-Set Langholz | Sketchup, CAD |
24.06.2013 | irgendwann | zu tun | Projektseiten ins Englische übersetzen | Englisch |
03.07.2013 | irgendwann | zu tun | Einzelteile katalogisieren | keine |
18.07.2013 | irgendwann | zu tun (Case) | Flachprofil 120mm und Sketchup-Libs ergänzen | Sketchup, CAD |
OSEG Ticketsystem
OSEG Säule Organisation
OSEG Organisation IT-Administration
OSEG Organisation Netzwerkentwicklung
OSEG Organisation Öffentlichkeitsarbeit
OSEG Organisation Foundraising, Finanzen, Buchhaltung
OSEG Säule Technologie
OSEG Technologie Projekt Windturbine