Testseite2: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | * ../test/bilder/winkel20_20.png|Winkel 20x20x3|ANGLEPROFILE_20_20_3_{length}|<a href='../Basis-Set_Strukturelemente#1._Winkel-Profil_20x20x3mm' target='oseg'>ANGLEPROFILE_20_20_3_{length}</a><br>Längen (in mm):<font color='lightgreen'><b>20 - 40 - 60 - 80 - 120 - 160 - 240 - 320 - 400 - 640</b></font> | + | * ../test/bilder/winkel20_20.png|Winkel 20x20x3|ANGLEPROFILE_20_20_3_{length}|<a href='../Basis-Set_Strukturelemente#1._Winkel-Profil_20x20x3mm' target='oseg'>ANGLEPROFILE_20_20_3_{length}</a><br>Längen (in mm): <font color='lightgreen'><b>20 - 40 - 60 - 80 - 120 - 160 - 240 - 320 - 400 - 640</b></font> |
− | * ../images/thumb/7/77/F80.png/800px-F80.png|Flachprofil 40x4|FLATPROFILE_40_4_{length}|<a href='../Basis-Set_Strukturelemente#2._Flach-Profil_40x4mm' target='oseg'>FLATPROFILE_40_4_{length}</a><br>Längen:<font color='lightgreen'><b>20 - 40 - 60 - 80 - 120 - 160 - 240 - 320 - 400 - 640</b></font> | + | * ../images/thumb/7/77/F80.png/800px-F80.png|Flachprofil 40x4|FLATPROFILE_40_4_{length}|<a href='../Basis-Set_Strukturelemente#2._Flach-Profil_40x4mm' target='oseg'>FLATPROFILE_40_4_{length}</a><br>Längen: <font color='lightgreen'><b>20 - 40 - 60 - 80 - 120 - 160 - 240 - 320 - 400 - 640</b></font> |
* ../test/bilder/winkel60_60.png|Winkel 60x60||Winkel 60x60<br>Längen: | * ../test/bilder/winkel60_60.png|Winkel 60x60||Winkel 60x60<br>Längen: | ||
* ../test/bilder/winkel80_80.png|Winkel 80x80||Winkel 80x80<br>Längen: | * ../test/bilder/winkel80_80.png|Winkel 80x80||Winkel 80x80<br>Längen: |
Version vom 30. Juni 2013, 08:33 Uhr
- ../test/bilder/winkel20_20.png|Winkel 20x20x3|ANGLEPROFILE_20_20_3_{length}|<a href='../Basis-Set_Strukturelemente#1._Winkel-Profil_20x20x3mm' target='oseg'>ANGLEPROFILE_20_20_3_{length}</a>
Längen (in mm): 20 - 40 - 60 - 80 - 120 - 160 - 240 - 320 - 400 - 640 - ../images/thumb/7/77/F80.png/800px-F80.png|Flachprofil 40x4|FLATPROFILE_40_4_{length}|<a href='../Basis-Set_Strukturelemente#2._Flach-Profil_40x4mm' target='oseg'>FLATPROFILE_40_4_{length}</a>
Längen: 20 - 40 - 60 - 80 - 120 - 160 - 240 - 320 - 400 - 640 - ../test/bilder/winkel60_60.png|Winkel 60x60||Winkel 60x60
Längen: - ../test/bilder/winkel80_80.png|Winkel 80x80||Winkel 80x80
Längen: