Dateiliste
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.
| Datum | Name | Vorschaubild | Größe | Benutzer | Beschreibung | Versionen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:04, 12. Aug. 2012 | Labplot-1.5.1.de.jpg (Datei) | ![]() |
16 KB | Achmed T. | 1 | |
| 10:35, 12. Aug. 2012 | Tab-break.png (Datei) | 198 Bytes | Nikolayhg | 1 | ||
| 14:15, 6. Aug. 2012 | Etu DiVER solar IMG 20120804 180016.jpg (Datei) | 1,55 MB | Shure | 1 | ||
| 14:14, 6. Aug. 2012 | Etu DiVER solar IMG 20120803 204644.jpg (Datei) | 655 KB | Shure | 1 | ||
| 14:14, 6. Aug. 2012 | Etu DiVER solar IMG 20120804 180112.jpg (Datei) | 646 KB | Shure | 1 | ||
| 17:38, 3. Aug. 2012 | Etu DiVER solar IMG 20120803 172925.jpg (Datei) | 1,07 MB | Shure | MiCRO-DiVER solar panel prototype baseplates CNC-milled out of 4mm plywood, just after machining. | 1 | |
| 17:30, 3. Aug. 2012 | Etu DiVER solar IMG 20120803 165534.jpg (Datei) | 762 KB | Shure | A MiCRO-DiVER solar panel prototype, unpopulated baseplate without electrical connections, wafers and front cover. ETU etemu.com Prototyping OSEG Open Source Ecology Germany DiVER Direct Current Low Voltage Electric Grid for Renewable Energies | 1 | |
| 17:30, 3. Aug. 2012 | Etu DiVER solar IMG 20120803 165651.jpg (Datei) | 824 KB | Shure | A MiCRO-DiVER solar panel prototype, without electrical connections and front cover. ETU etemu.com Prototyping OSEG Open Source Ecology Germany DiVER Direct Current Low Voltage Electric Grid for Renewable Energies | 1 | |
| 17:28, 3. Aug. 2012 | Etu DiVER solar IMG 20120803 155321.jpg (Datei) | 620 KB | Shure | Backside of a MiCRO-DiVER solar panel prototype: metal clips hold the front glas. ETU etemu.com Prototyping OSEG Open Source Ecology Germany DiVER Direct Current Low Voltage Electric Grid for Renewable Energies | 1 | |
| 23:07, 1. Aug. 2012 | Etu DiVER PV-module wip1 720x405.jpg (Datei) | 203 KB | Shure | DiVER solar panel (2s) | 1 | |
| 19:08, 1. Aug. 2012 | Etu DiVER PV-module OSEG logo 720x405.jpg (Datei) | 154 KB | Shure | 1 | ||
| 19:00, 1. Aug. 2012 | Etu DiVER PV-module OSEG logo.jpg (Datei) | 1,09 MB | Shure | CNC milled solar panel retention module (not populated) (plywood) | 1 | |
| 00:44, 1. Aug. 2012 | Zilu7.jpg (Datei) | 71 KB | Case | 1 | ||
| 00:43, 1. Aug. 2012 | Zilu5.jpg (Datei) | 25 KB | Case | 1 | ||
| 00:43, 1. Aug. 2012 | Zilu4.jpg (Datei) | 25 KB | Case | 1 | ||
| 00:42, 1. Aug. 2012 | Zilu3.jpg (Datei) | 31 KB | Case | 1 | ||
| 00:40, 1. Aug. 2012 | Zilu2.jpg (Datei) | 86 KB | Case | 1 | ||
| 00:39, 1. Aug. 2012 | Zilu1.jpg (Datei) | 103 KB | Case | 1 | ||
| 00:08, 1. Aug. 2012 | Micro DiVER solar module CAM-preview4.jpg (Datei) | 122 KB | Shure | 1 | ||
| 00:08, 1. Aug. 2012 | Micro DiVER solar module CAM-preview3.jpg (Datei) | 337 KB | Shure | 1 | ||
| 00:08, 1. Aug. 2012 | Micro DiVER solar module CAM-preview2.jpg (Datei) | 132 KB | Shure | 1 | ||
| 00:08, 1. Aug. 2012 | Micro DiVER solar module CAM-preview.jpg (Datei) | 383 KB | Shure | 1 | ||
| 14:28, 30. Jul. 2012 | 405nm laser IMG 20120723 192129.jpg (Datei) | 497 KB | Shure | 1 | ||
| 19:46, 29. Jul. 2012 | Kollektor1.jpg (Datei) | 96 KB | Case | Dieser Luftkollektor wurde fast ausschliesslich aus recycelten Abfall-Materialen gefertigt. | 1 | |
| 17:09, 28. Jul. 2012 | OSEG logo text bottom.svg (Datei) | 264 KB | Shure | 1 | ||
| 17:04, 28. Jul. 2012 | OSEG icon 1024.png (Datei) | 15 KB | Shure | 1 | ||
| 17:04, 28. Jul. 2012 | OSEG small fulltext 1024.png (Datei) | 22 KB | Shure | 1 | ||
| 17:04, 28. Jul. 2012 | OSEG fulltext 1024.png (Datei) | 25 KB | Shure | 1 | ||
| 17:03, 28. Jul. 2012 | OSEG logo icon only 1024.png (Datei) | 22 KB | Shure | 1 | ||
| 13:40, 28. Jul. 2012 | Oseg-final-logo.png (Datei) | 8 KB | Nikolayhg | 5 | ||
| 12:19, 25. Jul. 2012 | OSEG logo draft shure6.svg (Datei) | 61 KB | Shure | 1 | ||
| 12:16, 25. Jul. 2012 | OSEG logo draft shure6.png (Datei) | 75 KB | Shure | 1 | ||
| 10:34, 25. Jul. 2012 | OSEG logo draft shure5.png (Datei) | 42 KB | Shure | 1 | ||
| 08:39, 20. Jul. 2012 | OSHW-Plant-symmetric one color variations.png (Datei) | 41 KB | Nikolayhg | 1 | ||
| 08:39, 20. Jul. 2012 | OSHW-Plant-symmetric one color variations.svg (Datei) | 35 KB | Nikolayhg | 1 | ||
| 08:16, 20. Jul. 2012 | OSHW-Plant-symmetric one color.png (Datei) | 43 KB | Nikolayhg | 1 | ||
| 08:16, 20. Jul. 2012 | OSHW-Plant-symmetric one color.svg (Datei) | 32 KB | Nikolayhg | 1 | ||
| 23:38, 19. Jul. 2012 | OSHW-Plant-two leaves.svg (Datei) | 30 KB | Nikolayhg | 2 | ||
| 23:38, 19. Jul. 2012 | OSHW-Plant-two leaves.png (Datei) | 21 KB | Nikolayhg | 2 | ||
| 23:25, 19. Jul. 2012 | OSHW-Plant-symmetric harmonic colors.png (Datei) | 38 KB | Nikolayhg | 3 | ||
| 23:24, 19. Jul. 2012 | OSHW-Plant-symmetric harmonic colors.svg (Datei) | 34 KB | Nikolayhg | 3 | ||
| 21:25, 19. Jul. 2012 | OSHW-Plant-symmetric shure colorful.png (Datei) | 63 KB | Nikolayhg | 1 | ||
| 21:24, 19. Jul. 2012 | OSHW-Plant-symmetric shure colorful.svg (Datei) | 52 KB | Nikolayhg | 1 | ||
| 21:01, 19. Jul. 2012 | OSHW-Plant-symmetric shure.png (Datei) | 70 KB | Nikolayhg | 1 | ||
| 21:01, 19. Jul. 2012 | OSHW-Plant-symmetric shure.svg (Datei) | 48 KB | Nikolayhg | 1 | ||
| 19:28, 19. Jul. 2012 | OSEG logo draft shure4.png (Datei) | 68 KB | Shure | OSEG logo draft by Shure. | 1 | |
| 17:03, 19. Jul. 2012 | OSEG logo draft shure2.png (Datei) | 249 KB | Shure | OSEG logo draft by Shure. WIP draft, rendered to 1920px from EPS source for browser preview. | 1 | |
| 17:01, 19. Jul. 2012 | OSEG logo draft shure2.svg (Datei) | 179 KB | Shure | OSEG logo draft by Shure. WIP draft, this file is not tidy and converted from an encapsulated post script file. | 1 | |
| 03:22, 18. Jul. 2012 | OSHW-Plant-symmetric.svg (Datei) | 27 KB | Nikolayhg | 8 | ||
| 03:22, 18. Jul. 2012 | OSHW-Plant-symmetric.png (Datei) | 7 KB | Nikolayhg | better plant placement | 7 |
