Benutzer:Andreas Plank/Erweiterungen für das OSE Wiki
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Erweiterung | Anwendungsbeispiele | Anmerkungen |
---|---|---|
Semantic MediaWiki (SMW) | Datenabfragen, semantische Annotation, Projektstatus, Literaturverwaltung, Aufgabensysteme, dynamische Listen | Komplexe Erweiterung: zu definierende Attribute verwalten speicherbare Eigenschaften, diese werden optimalerweise mittels Vorlagen (intern) in Attribute eingespeichert nicht direkt. Die Eigenschaften/Attribute wiederum kann man über #ask beliebig abfragen, filtern, auflisten usw. |
Semantic Result Formats siehe auch semantic-mediawiki.org |
Kalender, Bildershow, Diagramme, hierarchische Seiten-Listung | erweitert die Anzeigemöglichkeiten von SMW |
Page Forms | Formulareingabe für Vorlagen | arbeitet mit SMW zusammen |
Maps | Karten anzeigen (Veranstaltungskalender) | optional |
Semantic Compound Queries | Ergänzt eine Funktion, die das Ergebnis mehrerer semantischer Abfragen zugleich anzuzeigen erlaubt | optional |
Flow | Benutzerdiskussionen, Foren, Themenfragen | Themenfragen diskutieren und wenn gelöst als fertig markieren |
Echo | Benutzerbenachrichtigung | |
Thanks | Nutzern danken | |
Translate | Seitenübersetzung | Jede Seite kann dann von der Originalseite in jede beliebige Sprache übersetzt werden; ist verbandelt mit Extension:UniversalLanguageSelector |
MultimediaViewer | Bildschau aller Bilder einer Seite | |
Lockdown | Erlaubt Namensräume intern zu schalten (nur angemeldet sichtbar) | |
Gadgets | Ermöglicht es Benutzern, in ihren persönlichen Einstellungen vordefinierte CSS- und JavaScript-Helferlein zu aktivieren | |
DismissableSiteNotice | Ermöglicht es Benutzern die wikiweiten Nachrichteneinblendungen (MediaWiki:SiteNotice) zu schließen | |
PDF Handler | einzelne Seitenansichten von PDF-Dateien als Bilder | optional falls wir PDFs speichern müssen |
Upload Wizard | Bild(er) hochladen, Assistenz beim Hochladen (Schritt für Schritt) | komplex definierbare Erweiterung; Bilderkampagnen können definiert werden, bei denen schon gewisse Informationen vorbelegt definiert werden können. Benötigt Vorlage:Information |
Variables | Ergänzt Parserfunktionen die dynamische Variablen ermöglichen | sinnvoll für dynamischere, komplexere Vorlagen |
CategoryTree | ermöglicht dynamische Navigation durch die Kategoriestruktur | |
MassEditRegex | Ermöglicht die Nutzung regulärer Ausdrücke zur gesammelten Bearbeitung vieler Seiten, z.B. ersetze „dies“ mit „das“ auf allen Seiten aus Kategorie:XY | optional, falls viele Seiten zu verwalten sind |
InputBox | Ergänzt das Tag <inputbox> zum Einbinden vordefinierter HTML-Eingabefelder |
Formulare für Seiten erstellen mit Vorbelegtem Text |