Ergänzungs-Set Frameset: Unterschied zwischen den Versionen
Case (Diskussion | Beiträge) |
Case (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 62: | Zeile 62: | ||
Dreieck1h.png| Versteifungswinkel | Dreieck1h.png| Versteifungswinkel | ||
</gallery> | </gallery> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Scharnier === | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Schrauben === | ||
+ | |||
+ | M6 Inbusschraube mit Zylinderkopf, Kopfhöhe 6 mm, Kopfdurchmesser 10 mm (Zylinderopfschraube nach DIN 912, ISO 4762) | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | ! Stückzahl | ||
+ | ! Länge [mm] | ||
+ | ! Bauteile-Nr. | ||
+ | |- | ||
+ | | 40 || 30 || DA-0006-30 | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <!-- | ||
+ | <gallery widths="490" heights="384" perrow="2" caption="Schrauben"> | ||
+ | UPK_schrauben.jpg | ||
+ | </gallery> | ||
+ | --> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | === Muttern === | ||
+ | |||
+ | <!-- | ||
+ | M4, 3.2mm Dicke, 7mm Schlüsselweite (Sechskantmuttern nach DIN934 und ISO4032) | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | ! Stückzahl | ||
+ | ! Länge [mm] | ||
+ | ! Bauteile-Nr. | ||
+ | |- | ||
+ | | 200 || 3.2 || DD-0008-04 | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Für T-Profil, Slot6, M4 | ||
+ | |||
+ | * Hammermuttern/Nutsteine | ||
+ | * Gewindeplatten | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | ! Stückzahl | ||
+ | ! Länge [mm] | ||
+ | ! Bauteile-Nr. | ||
+ | |- | ||
+ | | 20 || xx || DD-0016-04 | ||
+ | |- | ||
+ | | 40 || xx || DD-0017-04 | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | <gallery widths="490" heights="384" perrow="2" caption="Muttern"> | ||
+ | UPK_muttern.jpg | ||
+ | </gallery> | ||
+ | --> | ||
+ | ---- |
Version vom 26. April 2016, 22:01 Uhr
Diese Seite beschreibt das Ergänzungs-Set frameset des Universal Prototyping Kit
Rahmenbauweise
Dieses Ergänzungs-Set enthält zum Bau von Rahmenkstruktion besonders geeignete Teile, wie Endkappen und Verbindungselemente.
Komponenten
3D-Druck-Teile
Manche für einen Rahmen benötigten Plastikteile können mit einem 3D-Drucker erstellt werden. Die dafür benötigten .stl-Dateien gibt es hier:
Eckblende
T-Slot-Profil mit 1 Endbohrung, Nut 6, 20x20mm
Material Aluminium AlMgSi0,7 / EN-AW 6063 Bosch-Rexroth Profil
Jedes Profil hat am Ende eine 6mm-Bohrung so dass Eckverbindungen gebildet werden können.
T-Slot-Profil mit 2 Endbohrungen, Nut 6, 20x20mm,
Material Aluminium AlMgSi0,7 / EN-AW 6063 Bosch-Rexroth Profil
Jedes Profil hat am Ende zwei 6mm-Bohrungen so dass auch räumliche Eckverbindungen gebildet werden können.
90°- Versteifungswinkel
Scharnier
Schrauben
M6 Inbusschraube mit Zylinderkopf, Kopfhöhe 6 mm, Kopfdurchmesser 10 mm (Zylinderopfschraube nach DIN 912, ISO 4762)
Stückzahl | Länge [mm] | Bauteile-Nr. |
---|---|---|
40 | 30 | DA-0006-30 |