Benutzer:TWille: Unterschied zwischen den Versionen
TWille (Diskussion | Beiträge) K |
TWille (Diskussion | Beiträge) (Neue überarbeitete Fassung) |
||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
* ''Kontakt:'' | * ''Kontakt:'' | ||
− | : | + | :timm.wille at opensourceecology.de |
− | : | + | :+49 (0)176 613 null vier 615 |
− | :[https://www.facebook.com/timm.wille Facebook], [https://twitter.com/TimmWille '''Twitter'''], [https://www.xing.com/profile/Timm_Wille Xing], ''' | + | :[https://www.facebook.com/timm.wille Facebook], [https://twitter.com/TimmWille '''Twitter'''], [https://www.xing.com/profile/Timm_Wille Xing], [https://telegram.me/TimmW '''Telegram'''] |
|| | || | ||
Zeile 35: | Zeile 35: | ||
| | | | ||
Als technikbegeisterter und neugieriger Mensch bin ich immer auf der Suche nach neuen | Als technikbegeisterter und neugieriger Mensch bin ich immer auf der Suche nach neuen | ||
+ | |||
Herausforderungen, die mir zugleich die Möglichkeit bieten, etwas für die Zukunft zu lernen. | Herausforderungen, die mir zugleich die Möglichkeit bieten, etwas für die Zukunft zu lernen. | ||
+ | |||
Dabei geht es mir im Wesentlichen darum, mit viel neuem Wissen die Chance zu bekommen, | Dabei geht es mir im Wesentlichen darum, mit viel neuem Wissen die Chance zu bekommen, | ||
+ | |||
etwas in dieser Welt bewirken zu können. | etwas in dieser Welt bewirken zu können. | ||
− | |||
− | in der ich versuche den Schülern meine Begeisterung für die Technik und das Umweltbewusstsein nahe zu bringen. | + | Aus diesem Antrieb heraus gründete und leite ich Werkstätten unter anderem an Schulen und andere Initiativen |
− | Auch | + | |
+ | (rund um Fahrrad, Reparatur, Upcycling, Nachhaltigkeit, Kollaboration, Verantwortung für die Zukunft). | ||
+ | |||
+ | |||
+ | in der ich versuche den Schülern und Menschen im Allgemeinen meine Begeisterung für die Technik und | ||
+ | |||
+ | das Umweltbewusstsein nahe zu bringen. Auch Teamgeist wird hier gefordert und entwickelt. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Gleichzeitig sind Fahrrad und erneuerbar Energien eine gute Möglichkeit das Gefühl für Nachhaltigkeit zu | ||
+ | |||
+ | vermitteln, welches in meinen Augen der Schlüsselbegriff der Zukunft ist. (Im Sinne von Kreisläufen) | ||
+ | |||
− | + | Praktische Erfahrung (eigene Projekte, Industrie und Kleinunternehmen) und ehrenamtliche Tätigkeiten, | |
− | |||
+ | sowie mein Studium und meine regen Internet-/Literaturrecherchen (siehe Interessen oben) | ||
− | |||
haben mir immer wieder vor Augen geführt, dass wir mit unserer profitmaximierenden Wirtschaft | haben mir immer wieder vor Augen geführt, dass wir mit unserer profitmaximierenden Wirtschaft | ||
+ | |||
eine massive Vergeudung von menschlichen Fähigkeiten und natürlichen Ressourcen betreiben. | eine massive Vergeudung von menschlichen Fähigkeiten und natürlichen Ressourcen betreiben. | ||
− | Dabei haben wir schon jetzt die Technologien um eine optimierte Verteilung der vorherrschenden Überproduktion einzuleiten. | + | |
+ | Dabei haben wir schon jetzt die Technologien und das Wissen um eine optimierte Verteilung und | ||
+ | |||
+ | Umgestaltung der vorherrschenden Überproduktion einzuleiten. | ||
+ | |||
Konventionelle Wege zu hinterfragen und neue Ideen zu entwickeln bereitet mir die größte Freude | Konventionelle Wege zu hinterfragen und neue Ideen zu entwickeln bereitet mir die größte Freude | ||
+ | |||
und in diesem Sinne möchte ich mich in die Open Source Ecology (Economy) Bewegung einbringen. | und in diesem Sinne möchte ich mich in die Open Source Ecology (Economy) Bewegung einbringen. | ||
+ | |||
Die Fähigkeiten zur Veränderung schlummern in jedem Einzelnen von uns! | Die Fähigkeiten zur Veränderung schlummern in jedem Einzelnen von uns! | ||
+ | |||
Gemeinsam können wir etwas in dieser Welt bewegen. | Gemeinsam können wir etwas in dieser Welt bewegen. | ||
+ | |||
|} | |} | ||
Zeile 78: | Zeile 100: | ||
bei vertikale betriebenen Windkraftanlagen | bei vertikale betriebenen Windkraftanlagen | ||
nach Open Source Kriterien''' | nach Open Source Kriterien''' | ||
− | |}'''''[[Darrieus-Pitch]]''''' ( | + | |}'''''[[Darrieus-Pitch]]''''' (Kann weiterentwickelt werden → ggf. Kontakt aufnehmen!) |
Zeile 93: | Zeile 115: | ||
* Berlinweite praktische Projekte (Werkstattaufbau, Produktentwicklung) | * Berlinweite praktische Projekte (Werkstattaufbau, Produktentwicklung) | ||
− | + | ||
+ | * Aufbau und Unterstützung von [[https://openecolab.de '''OpenEcoLabs''']] | ||
+ | |||
+ | * Mitgestaltung von Veranstaltungen, Vorträgen, Messeauftritten | ||
{| | {| | ||
Zeile 102: | Zeile 127: | ||
* Ausarbeitung und Gestaltung von Texten, Flyern und sonstigen organisatorischen Dokumenten | * Ausarbeitung und Gestaltung von Texten, Flyern und sonstigen organisatorischen Dokumenten | ||
− | ::Hier als Beispiel der | + | ::Hier als Beispiel der 2014er Flyer [[File:Flyer OSEG2014 - Druckversion.pdf]] |
* Workshop-Gestaltung (Einweisung von Einsteigern) | * Workshop-Gestaltung (Einweisung von Einsteigern) | ||
− | + | * Anlaufstelle für Presseanfragen & Interviews | |
+ | :: Beispiele ([https://www.freitag.de/autoren/der-freitag/teile-und-gewinne Freitag], [http://www.wiwo.de/technologie/green/living/per-bauplan-aus-dem-internet-hippie-ingenieure-wollen-das-autarke-leben/13551866.html WiWo Green] etc) | ||
'''!Let’s do it Open Source!''' | '''!Let’s do it Open Source!''' |
Version vom 8. November 2016, 21:46 Uhr
Person
Kurz-Profil | |
---|---|
|
Maschinenbau-Student (Master), Schwerpunkt „Erneuerbare Energien“ Interessen: Erneuerbare Energien, Bionik, Technik, CAD, Grafik, Video, Animation, Internet, alternative Wirtschaftskonzepte und Politik, Bildung, Nachhaltigkeit, Zukunft „Begeisterung, Phantasie und Zuversicht machen das Unmögliche möglich! Gemeinsam statt gegeneinander, für eine effiziente und nachhaltige Zukunft.“ |
In English: en:Timm_Wille
Motivation
Als technikbegeisterter und neugieriger Mensch bin ich immer auf der Suche nach neuen Herausforderungen, die mir zugleich die Möglichkeit bieten, etwas für die Zukunft zu lernen.
etwas in dieser Welt bewirken zu können.
(rund um Fahrrad, Reparatur, Upcycling, Nachhaltigkeit, Kollaboration, Verantwortung für die Zukunft).
das Umweltbewusstsein nahe zu bringen. Auch Teamgeist wird hier gefordert und entwickelt.
vermitteln, welches in meinen Augen der Schlüsselbegriff der Zukunft ist. (Im Sinne von Kreisläufen)
sowie mein Studium und meine regen Internet-/Literaturrecherchen (siehe Interessen oben) haben mir immer wieder vor Augen geführt, dass wir mit unserer profitmaximierenden Wirtschaft eine massive Vergeudung von menschlichen Fähigkeiten und natürlichen Ressourcen betreiben. Dabei haben wir schon jetzt die Technologien und das Wissen um eine optimierte Verteilung und Umgestaltung der vorherrschenden Überproduktion einzuleiten.
und in diesem Sinne möchte ich mich in die Open Source Ecology (Economy) Bewegung einbringen. Die Fähigkeiten zur Veränderung schlummern in jedem Einzelnen von uns! Gemeinsam können wir etwas in dieser Welt bewegen.
|
Ich selbst bin fest entschlossen, stets mein Bestes zu geben. |
Projekte
- Bachelorarbeit:
Entwicklung einer Berechnungs-Methode für die Auslegung von Pitch-Regelungen bei vertikale betriebenen Windkraftanlagen nach Open Source Kriterien |
Darrieus-Pitch (Kann weiterentwickelt werden → ggf. Kontakt aufnehmen!)
- Ich habe eine kleine wissenschaftliche Seminararbeit zu OSE verfasst:
Ich bin gerne bereit mit anzupacken, wenn es um folgende Bereiche geht:
- Optimierung der Plattform und der Kommunikation für die Community (keine Programmierarbeiten)
- >>Ansprechpartner für das Ticketsystem Trello
- Berlinweite praktische Projekte (Werkstattaufbau, Produktentwicklung)
- Aufbau und Unterstützung von [OpenEcoLabs]
- Mitgestaltung von Veranstaltungen, Vorträgen, Messeauftritten
Da ich mich jederzeit gerne in ein technisches OSE-Projekt einbringe, lohnt sich eine Kontaktaufnahme zu mir in jedem Fall. |
- Ausarbeitung und Gestaltung von Texten, Flyern und sonstigen organisatorischen Dokumenten
- Workshop-Gestaltung (Einweisung von Einsteigern)
- Anlaufstelle für Presseanfragen & Interviews
- Beispiele (Freitag, WiWo Green etc)
!Let’s do it Open Source!