BOM ohloom: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Case (Diskussion | Beiträge) |
Case (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 93: | Zeile 93: | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | | | + | | 19040100 |
| style="text-align: right;" | 4 | | style="text-align: right;" | 4 | ||
| style="text-align: right;" | | | style="text-align: right;" | | ||
Zeile 105: | Zeile 105: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Combholder |
| | | | ||
| | | | ||
− | | | + | | 19040101 |
| style="text-align: right;" | 4 | | style="text-align: right;" | 4 | ||
| style="text-align: right;" | | | style="text-align: right;" | |
Version vom 1. April 2019, 19:43 Uhr
OHLOOM - Open hardware loom V.1 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | UPK-No. | Qty. | Price* pp. | SubTotal | Optional | Description, Function | Supplier | Weight / g | |||||
Corpus Frame: | |||||||||||||
Frameside | 19040100 | 4 | 2,44 € | 9,76 € | Upright framepart | mailto: case06@web.de | |||||||
Combholder | 19040101 | 4 | 3,94 € | 15,76 € | Side framepart | mailto: case06@web.de | |||||||
Tslot16 | 17092205 | 4 | 1,72 € | 6,88 € | Cross-link framepart | mailto: case06@web.de | |||||||
M6x25cyl | 17092307 | 8 | 0,09 € | 0,72 € | Screw f. TSlot direct-corner-connection | mailto: case06@web.de | |||||||
Ifmount | 18050303 | 1 | 2,80 € | 2,80 € | Interface mountplate, ABS black | mailto: case06@web.de | |||||||
136,42 € | incl. 19% USt. | ||||||||||||
* est. Price, Stand 17.08.2018 |