Profil:Florian Rabis: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Created page with "{{Profil |name=Florian Rabis |ort=01187, Dresden |tel=01741622254 |email=florian.rabis(at)yahoo.com |webseite=frm-werbung.de |skype=florian.rabis |facebook= |twitter= |xing= |...") |
|||
(10 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | {{Profil | + | {{Profil Info |
− | | | + | |Name=Florian Rabis |
− | | | + | |Ort=01187, Dresden |
− | | | + | |Telefon=0174/1622254 |
− | | | + | |E-Mail Adresse=florian.rabis(at)ose-germany.de |
− | | | + | |Webseite=frm-werbung.de |
− | | | + | |Skype Name=florian.rabis |
− | | | + | |Facebook Name= |
− | | | + | |Twitter Name= |
− | | | + | |Xing Name= |
− | | | + | |RetroShare Name= |
− | | | + | |Lebenslauf= |
− | |warum= | + | |Frage warum mitmachen=Es wird Zeit die Dinge selbst in die Hand zu nehmen. |
− | | | + | |Frage wie mitwirken=Aufbau einer lokalen OSE-Gruppe in Dresden. |
− | | | + | |Verfügbarkeit in Wochenstunden=ca. 8 h |
− | | | + | |sonstige Motivationen=<nowiki></nowiki> |
− | | | + | =='''WARUM''' bist Du motiviert diese Arbeit zu unterstützen/entwickeln?== |
− | | | + | Jeder Mensch soll leben wie er es für richtig hält. Ich vertraue darauf, dass jeder Mensch in der Lage ist vernünftige Entscheidungen zu treffen. Leider ist es heute nahezu unmöglich unabhängig und selbstbestimmt zu leben. Jede Konsumentscheidung führt zu einer noch stärkeren Abhängigkeit usw. Ich sehe im OSE-Projekt das Potential Menschen wieder mehr Macht zu geben um sich zur Wehr zu setzen, unabhängig zu werden und sich selbst zu verwirklichen. Aus diesem Grund möchte ich dieses Projekt getreu unseren Prinzipien unterstützen und weiter voran bringen mit allen Mitteln, die ich aufbringen kann. |
− | | | + | <div class="definition italic"> |
− | | | + | ; Wie unterstützt Du Open-Source-Kultur? : Bisher habe ich noch nicht viel in der Open-Source-Kultur beisteuern können. Ich arbeite seit mehreren Jahren mit Linux und einer Reihe von Open-Source-Software und versuche diese zu verbessern indem ich mich bei der Fehlersuche einbringe und Verbesserungsvorschläge kommuniziere. Ich versuche Leute zu überzeugen Open-Source-Produkte zu nutzen und Helfe jedem, der gewillt ist mit mir diesen Weg zu gehen. |
− | | | + | ; Warum bist Du an OSE Germany interessiert? : Nach meinem Besuch auf der Feactor-e-Farm 2014 und kennenlernen von Marcin und Catarina habe ich mich entschieden ebenfalls diesen Weg zu gehen. Da ich aus Deutschland stamme ist es für mich das naheliegendste diese Kultur in Deutschland zu unterstützen und weiter zu verbreiten. |
− | | | + | ; Wie passt OSE in Dein gegenwärtiges Leben und Deine kurz- und langfristigen Ziele? : Da ich derzeit in Dresden studiere möchte ich kurzfristig weitere Leute für das OSE-Projekt in Dresden gewinnen und einen regelmäßigen Stammtisch etablieren.<br><!-- |
− | | | + | -->Langfristig habe vor selbst eine Werkstatt in Thüringen aufzubauen, in der wir die Möglichkeit haben frei und unabhängig verschiedene Projekte zu testen und weiterzuentwickeln. Ich möchte gern die Mitglieder und alle, die sich irgendwie zugehörig fühlen, persönlich zusammen bringen und gemeinsam Zeit verbringen. |
− | | | + | ; Was würde Dein Engagement für OSE Germany beenden? : Wenn es nicht OSE ist, dann ein anderes Projekt. Der Kerngedanke bleibt der selbe nur der Name würde sich ändern. Meine Entscheidung steht fest. |
− | | | + | ; Spendest Du an OSE Germany? : Sobald meine Einkommenssituation auf festen Beinen steht werden auch finanzielle Mittel fließen. |
− | | | + | ; Was sind die größten Herausforderungen für OSE Germany und was können wir und Du in dieser Hinsicht tun? : Leuten, die Hilfe suchen, gerade im ländlichen Raum, eine Anlaufstelle zu bieten und zeigen, dass Dinge, ohne Preis, trotzdem einen großen Wert besitzen können! |
− | | | + | </div> |
− | | | + | |Landwirtschaft – Gartenbau, Permakultur=1 |
− | | | + | |Landwirtschaft – Ackerbau= |
− | | | + | |Landwirtschaft – Tierhaltung= |
− | | | + | |Landwirtschaft – Hydrokultur= |
− | | | + | |Bauwesen, Baudesign, Statik=1 |
− | | | + | |Bauwesen, Rohbau – Mauern, Betonieren=1 |
− | | | + | |Bauwesen, Ökologisches Bauen – Lehm=1 |
− | | | + | |Bauwesen, Ökologisches Bauen – Stroh=1 |
− | | | + | |Bauwesen, Ökologisches Bauen – Holzbau=1 |
− | | | + | |Bauwesen, Innenausbau – Fliesen= |
− | | | + | |Bauwesen, Innenausbau – Verputzen=1 |
− | | | + | |Bauwesen, Innenausbau – Schreinerarbeiten=1 |
− | | | + | |Bauwesen, Haustechnik – Wasser, Abwasser= |
− | | | + | |Bauwesen, Haustechnik – Strom=1 |
− | | | + | |Bauwesen, Haustechnik – Heizung= |
− | | | + | |Bauwesen – KFZ-Reparatur=1 |
− | | | + | |Bauwesen – Landmaschinen-Reparatur=1 |
− | | | + | |Maschinenbau – Produktdesign=1 |
− | | | + | |Maschinenbau – Physik= |
− | | | + | |Maschinenbau – 3D/2D-CAD Konstruktion=3 |
− | | | + | |Maschinenbau – CAM-Programmierung= |
− | | | + | |Maschinenbau – CNC-Maschinen= |
− | | | + | |Maschinenbau – FEM Simulation= |
− | | | + | |Maschinenbau – Konstruieren und Berechnen von Maschinen und Teilen=1 |
− | | | + | |Maschinenbau – Herstellung von Metallen= |
− | | | + | |Maschinenbau – Giesserei= |
− | | | + | |Maschinenbau – Schweissen und Schlosserarbeiten=3 |
− | | | + | |Maschinenbau – Spanende Fertigung= |
− | | | + | |Maschinenbau – Maschinen-Montage= |
− | | | + | |Maschinenbau – Pneumatik, Hydraulik= |
− | | | + | |Maschinenbau – Werkzeugmaschinen=1 |
− | | | + | |Elektrotechnik – Motoren, Schalter, Relais=1 |
− | | | + | |Elektronik – Hardware= |
− | | | + | |Elektronik – Software, Mikrocontrollerprogrammierung= |
− | | | + | |Energie – Wind= |
− | | | + | |Energie – Solar= |
− | | | + | |Energie – Biomasse= |
− | | | + | |Energie – Wasser= |
− | | | + | |Transport – PKWs= |
− | | | + | |Transport – LKWs= |
− | | | + | |Transport – Flugverkehr= |
− | | | + | |Transport – Fahrräder=1 |
− | | | + | |Holzbearbeitung=1 |
− | | | + | |Chemie= |
− | | | + | |IT – Hardware=1 |
− | | | + | |IT – Web-Entwicklung (Javascript, CSS, PHP, …)=4 |
− | | | + | |IT – Server-Administration=4 |
− | | | + | |Netzwerktechnik und Kommunikationstechnik=3 |
− | | | + | |Videoschnitt= |
− | | | + | |Drehbuch schreiben= |
− | | | + | |Bloggen= |
− | | | + | |Community Development & Management= |
− | | | + | |Grafik – Inkscape, GIMP=4 |
− | | | + | |Fundraising= |
− | | | + | |Mentorschaft= |
+ | |Öffentlichkeitsarbeit= | ||
+ | |Gemeinschaftsbildung= | ||
+ | |Gewaltfreie Komunikation= | ||
+ | |Veranstaltungen/Eventmanagement=3 | ||
+ | |Unternehmensführung & Startups=3 | ||
+ | |Buchhaltung=1 | ||
+ | |Rechtswesen – Steuerberater= | ||
+ | |Rechtswesen – Jurist= | ||
+ | |Maschinenrichtlinie (CE-Kennzeichnung)= | ||
+ | |Übersetzung (Eng-Deu) und Korrekturlesen= | ||
+ | |Englische Sprachkenntnisse=3 | ||
}} | }} | ||
+ | |||
+ | == Publikationen == | ||
+ | Diplomarbeit: [https://wiki.opensourceecology.de/images/d/d3/Diplomarbeit_Open_Source_%C3%96konomie.pdf "Open Source Ökonomie"] |
Aktuelle Version vom 6. September 2019, 10:20 Uhr
Kurz-Profil | Kommunikation |
---|---|
Name: Florian Rabis Stadt, Land: 01187, Dresden Webseite: frm-werbung.de
|
Handy/Tel.: 0174/1622254 E-Mail: florian.rabis(at)ose-germany.de Skype: florian.rabis
|
Motivation
Warum möchtest Du bei OSE Germany mitmachen, was ist Deine Motivation?
Es wird Zeit die Dinge selbst in die Hand zu nehmen.
Wie möchtest Du bei OSE Germany mitwirken?
Aufbau einer lokalen OSE-Gruppe in Dresden.
Wie viele Stunden pro Woche hast Du Zeit?
ca. 8 h
WARUM bist Du motiviert diese Arbeit zu unterstützen/entwickeln?
Jeder Mensch soll leben wie er es für richtig hält. Ich vertraue darauf, dass jeder Mensch in der Lage ist vernünftige Entscheidungen zu treffen. Leider ist es heute nahezu unmöglich unabhängig und selbstbestimmt zu leben. Jede Konsumentscheidung führt zu einer noch stärkeren Abhängigkeit usw. Ich sehe im OSE-Projekt das Potential Menschen wieder mehr Macht zu geben um sich zur Wehr zu setzen, unabhängig zu werden und sich selbst zu verwirklichen. Aus diesem Grund möchte ich dieses Projekt getreu unseren Prinzipien unterstützen und weiter voran bringen mit allen Mitteln, die ich aufbringen kann.
- Wie unterstützt Du Open-Source-Kultur?
- Bisher habe ich noch nicht viel in der Open-Source-Kultur beisteuern können. Ich arbeite seit mehreren Jahren mit Linux und einer Reihe von Open-Source-Software und versuche diese zu verbessern indem ich mich bei der Fehlersuche einbringe und Verbesserungsvorschläge kommuniziere. Ich versuche Leute zu überzeugen Open-Source-Produkte zu nutzen und Helfe jedem, der gewillt ist mit mir diesen Weg zu gehen.
- Warum bist Du an OSE Germany interessiert?
- Nach meinem Besuch auf der Feactor-e-Farm 2014 und kennenlernen von Marcin und Catarina habe ich mich entschieden ebenfalls diesen Weg zu gehen. Da ich aus Deutschland stamme ist es für mich das naheliegendste diese Kultur in Deutschland zu unterstützen und weiter zu verbreiten.
- Wie passt OSE in Dein gegenwärtiges Leben und Deine kurz- und langfristigen Ziele?
- Da ich derzeit in Dresden studiere möchte ich kurzfristig weitere Leute für das OSE-Projekt in Dresden gewinnen und einen regelmäßigen Stammtisch etablieren.
Langfristig habe vor selbst eine Werkstatt in Thüringen aufzubauen, in der wir die Möglichkeit haben frei und unabhängig verschiedene Projekte zu testen und weiterzuentwickeln. Ich möchte gern die Mitglieder und alle, die sich irgendwie zugehörig fühlen, persönlich zusammen bringen und gemeinsam Zeit verbringen. - Was würde Dein Engagement für OSE Germany beenden?
- Wenn es nicht OSE ist, dann ein anderes Projekt. Der Kerngedanke bleibt der selbe nur der Name würde sich ändern. Meine Entscheidung steht fest.
- Spendest Du an OSE Germany?
- Sobald meine Einkommenssituation auf festen Beinen steht werden auch finanzielle Mittel fließen.
- Was sind die größten Herausforderungen für OSE Germany und was können wir und Du in dieser Hinsicht tun?
- Leuten, die Hilfe suchen, gerade im ländlichen Raum, eine Anlaufstelle zu bieten und zeigen, dass Dinge, ohne Preis, trotzdem einen großen Wert besitzen können!
Fähigkeiten
Publikationen
Diplomarbeit: "Open Source Ökonomie"