Hydro power plant: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(→Components:: Comment Electronics because it may not obvious why it requires an Electronics component.) |
(|Sortierbegriffe=Strom; Wasser-Strom-Erzeugung;) |
||
(6 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | ==Components | + | {{Projektdaten |
+ | |Projektname=Hydro power plant | ||
+ | |Code-Sprachanzeige=en | ||
+ | |Kurzbeschreibung=Electrical energy from (water) flow/stream: A low head, low flow, energy harvesting machine system. | ||
+ | |Stichwörter=energy; electricity; water flow energy harvesting; | ||
+ | |Sortierbegriffe=Strom; Wasser-Strom-Erzeugung; | ||
+ | |Entwicklungsstufen=finding ideas@en; documentation@en; | ||
+ | |Gesamtstatus=inactive | ||
+ | |Kontakt=* [[Benutzer:Jan_R.B.-Wein|Jan R.B.-Wein]] [mailto:radagast@ciry.at <radagast@ciry.at>] | ||
+ | |Diskussion=* [https://t.me/OSEGWelcome OSEG Welcome Group] on Telegram | ||
+ | |Repositorien=* https://github.com/faerietree/hydro_power_plant | ||
+ | * https://github.com/faerietree/waterwheel | ||
+ | |Vorschauklasse=documentation | ||
+ | |Vorschaubild-Wikicode=<span style="display:inline-block; text-align:center;">[[Datei:Archimedes_screw_credit_Britannica.png|x20px| link=EDUWAMA_Energie_DUrch_WAsserMAssen]]</span> | [[Datei:EDUWAFA.png|x20px| link=EDUWAFA_Energie_DUrch_WAsserFAll]]→[[Datei:Electricity.png|x20px| link=https://github.com/worlddevelopment/electricity_from_stream]]<br/>[[Datei:Waterwheel.png|60px| link=hydro_power_plant]] | ||
+ | |Vorschaukurztext=Hydro power plant | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | ==Components== | ||
* [https://github.com/faerietree/hydro_power_plant/search?q=electronics Electronics] (because it may add or override some schematics of used modules to tailor for generating power from water) | * [https://github.com/faerietree/hydro_power_plant/search?q=electronics Electronics] (because it may add or override some schematics of used modules to tailor for generating power from water) | ||
Zeile 8: | Zeile 25: | ||
--></html> | --></html> | ||
− | ==Modules | + | ==Modules== |
See [[0install]]. | See [[0install]]. | ||
Zeile 18: | Zeile 35: | ||
* hydro_power_plant__speed__vortex (extension for circular rotation) | * hydro_power_plant__speed__vortex (extension for circular rotation) | ||
* hydro_power_plant__mass__vortex (extension for circular rotation) | * hydro_power_plant__mass__vortex (extension for circular rotation) | ||
− | |||
==Links== | ==Links== | ||
Zeile 26: | Zeile 42: | ||
[[Category: Energie]] | [[Category: Energie]] | ||
+ | [[Category:energy]] | ||
+ | [[Category:electricity]] | ||
+ | [[Category:power]] | ||
+ | [[Category:production]] | ||
+ | [[Category:project]] | ||
+ | [[Category:worlddevelopment]] |
Aktuelle Version vom 23. August 2022, 11:48 Uhr
Description, License, Development Status | |
---|---|
Project: Hydro power plant. Description: Electrical energy from (water) flow/stream: A low head, low flow, energy harvesting machine system. | |
Keywords | energy; electricity; water flow energy harvesting |
License | Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0) |
Status | inactive |
Levels Achieved | finding ideas; documentation |
Communication | |
Contact | |
Creators, Contributors | Please add creators or contributors |
Discussion |
|
Developers' repositories |
Components
- Electronics (because it may add or override some schematics of used modules to tailor for generating power from water)
- Mechanics
Modules
See 0install.
- hydro_power_plant (generic turbine)
- hydro_power_plant__speed (high head/pressure is the most significant factor)
- hydro_power_plant__mass (high volume/mass is the most significant factor)
For using a vortex see the corresponding for hydro power tailored modules of vortex_power_plant:
- hydro_power_plant__speed__vortex (extension for circular rotation)
- hydro_power_plant__mass__vortex (extension for circular rotation)