Benutzer:TWille: Unterschied zwischen den Versionen
TWille (Diskussion | Beiträge) |
TWille (Diskussion | Beiträge) (→Person: LinkedIn hinzufügen) |
||
(9 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
* ''Kontakt:'' | * ''Kontakt:'' | ||
− | :timm.wille at | + | :timm.wille at ose-germany.de |
:+49 (0)176 613 null vier 615 | :+49 (0)176 613 null vier 615 | ||
− | :[https://www.facebook.com/timm.wille Facebook], [https://twitter.com/TimmWille '''Twitter'''], [https://www. | + | :[https://www.facebook.com/timm.wille Facebook], [https://twitter.com/TimmWille '''Twitter'''], [https://www.linkedin.com/in/timm-wille-686319105/ LinkedIn], [https://telegram.me/TimmW '''Telegram'''], [https://www.xing.com/profile/Timm_Wille Xing] |
|| | || | ||
− | ''' | + | '''OSE Germany e.V.:''' Community Management, ehemals Vorstandsmitglied (2016, bis 2021 Vorsitz) |
+ | |||
+ | '''M.Eng. Maschinenbau, Schwerpunkt „Erneuerbare Energien“''' | ||
'''Interessen:''' | '''Interessen:''' | ||
− | Erneuerbare Energien, Bionik, Technik, CAD, Grafik, Video, Animation, Internet, alternative Wirtschaftskonzepte und Politik, Bildung, Nachhaltigkeit, Zukunft | + | Erneuerbare Energien, Kreislaufwirtschaft, Bionik, Technik, CAD, Grafik, Video, Animation, Internet, alternative Wirtschaftskonzepte und Politik, Bildung, Nachhaltigkeit, Zukunft |
„Begeisterung, Phantasie und Zuversicht machen das Unmögliche möglich! | „Begeisterung, Phantasie und Zuversicht machen das Unmögliche möglich! | ||
Zeile 44: | Zeile 46: | ||
− | Aus diesem Antrieb heraus gründete und leite ich Werkstätten unter anderem an Schulen und andere Initiativen | + | Aus diesem Antrieb heraus gründete und leite ich Werkstätten, unter anderem an Schulen, und andere Initiativen |
− | (rund um Fahrrad, Reparatur, Upcycling, Nachhaltigkeit, Kollaboration, Verantwortung für die Zukunft) | + | (rund um Fahrrad, Reparatur, Upcycling, Nachhaltigkeit, Kollaboration, Verantwortung für die Zukunft), |
− | + | in denen ich versuche, den Schülern und Menschen im Allgemeinen meine Begeisterung für die Technik und | |
− | in | ||
das Umweltbewusstsein nahe zu bringen. Auch Teamgeist wird hier gefordert und entwickelt. | das Umweltbewusstsein nahe zu bringen. Auch Teamgeist wird hier gefordert und entwickelt. | ||
− | Gleichzeitig | + | Gleichzeitig sind das Fahrrad und die erneuerbaren Energien gute Möglichkeiten, das Gefühl für Nachhaltigkeit, |
− | + | was in meinen Augen (im Sinne von Kreisläufen) der Schlüsselbegriff der Zukunft ist, zu vermitteln. | |
− | Praktische Erfahrung | + | Praktische Erfahrung (eigene Projekte, Industrie und Kleinunternehmen) und ehrenamtliche Tätigkeiten |
− | sowie mein Studium und meine regen Internet-/Literaturrecherchen (siehe Interessen oben) | + | sowie mein Studium und meine regen Internet-/Literaturrecherchen<ref>Telegram Kanal https://t.me/TimmsNews</ref> (siehe Interessen oben) |
haben mir immer wieder vor Augen geführt, dass wir mit unserer profitmaximierenden Wirtschaft | haben mir immer wieder vor Augen geführt, dass wir mit unserer profitmaximierenden Wirtschaft | ||
Zeile 72: | Zeile 73: | ||
− | Konventionelle Wege zu hinterfragen und neue Ideen zu entwickeln bereitet mir die größte Freude | + | Konventionelle Wege zu hinterfragen und neue Ideen zu entwickeln bereitet mir die größte Freude. |
− | + | In diesem Sinne möchte ich mich in die Open Source Ecology (Economy) Bewegung einbringen. | |
Die Fähigkeiten zur Veränderung schlummern in jedem Einzelnen von uns! | Die Fähigkeiten zur Veränderung schlummern in jedem Einzelnen von uns! | ||
Zeile 90: | Zeile 91: | ||
|} | |} | ||
− | + | '''[https://t.me/TimmsNews Telegram Kanal]''' | |
== Projekte == | == Projekte == | ||
+ | Auswahl: | ||
+ | |||
+ | {| | ||
+ | |- | ||
+ | | '''Masterarbeit:''' | ||
+ | '''Anforderungen an die | ||
+ | '''Technische Dokumentation | ||
+ | bei Open Source | ||
+ | Produktentwicklungsprozessen''' | ||
+ | |}'''''[[OSPE - Technische Dokumentation]]''''' ([[OSPD-Check|Checkliste]]: Kann weiterentwickelt werden → ggf. Kontakt aufnehmen!) | ||
+ | |||
− | |||
{| | {| | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | '''Bachelorarbeit:''' |
'''Entwicklung einer Berechnungs-Methode | '''Entwicklung einer Berechnungs-Methode | ||
für die Auslegung von Pitch-Regelungen | für die Auslegung von Pitch-Regelungen | ||
Zeile 114: | Zeile 125: | ||
* Optimierung der Plattform und der Kommunikation für die Community (keine Programmierarbeiten) | * Optimierung der Plattform und der Kommunikation für die Community (keine Programmierarbeiten) | ||
− | ::>>Ansprechpartner für das Ticketsystem [https://trello.com/osegermany '''Trello'''] | + | ::>>Ansprechpartner für Plattformen und das Ticketsystem [https://trello.com/osegermany '''Trello'''] |
* Berlinweite praktische Projekte (Werkstattaufbau, Produktentwicklung) | * Berlinweite praktische Projekte (Werkstattaufbau, Produktentwicklung) | ||
− | * Aufbau und Unterstützung von [[ | + | * Aufbau und Unterstützung von [[http://openecolab.de '''OpenEcoLabs''']] |
* Mitgestaltung von Veranstaltungen, Vorträgen, Messeauftritten | * Mitgestaltung von Veranstaltungen, Vorträgen, Messeauftritten | ||
+ | |||
+ | * Unterstützung rund um das Thema "Open Source Hardware" (Produktentwicklung, Lizenzen, Technische Dokumentation etc.) | ||
{| | {| | ||
Zeile 135: | Zeile 148: | ||
* Anlaufstelle für Presseanfragen & Interviews | * Anlaufstelle für Presseanfragen & Interviews | ||
:: Beispiele ([https://www.freitag.de/autoren/der-freitag/teile-und-gewinne Freitag], [http://www.wiwo.de/technologie/green/living/per-bauplan-aus-dem-internet-hippie-ingenieure-wollen-das-autarke-leben/13551866.html WiWo Green] etc) | :: Beispiele ([https://www.freitag.de/autoren/der-freitag/teile-und-gewinne Freitag], [http://www.wiwo.de/technologie/green/living/per-bauplan-aus-dem-internet-hippie-ingenieure-wollen-das-autarke-leben/13551866.html WiWo Green] etc) | ||
− | |||
− |
Aktuelle Version vom 1. Dezember 2022, 12:13 Uhr
Person
Kurz-Profil | |
---|---|
|
OSE Germany e.V.: Community Management, ehemals Vorstandsmitglied (2016, bis 2021 Vorsitz) M.Eng. Maschinenbau, Schwerpunkt „Erneuerbare Energien“ Interessen: Erneuerbare Energien, Kreislaufwirtschaft, Bionik, Technik, CAD, Grafik, Video, Animation, Internet, alternative Wirtschaftskonzepte und Politik, Bildung, Nachhaltigkeit, Zukunft „Begeisterung, Phantasie und Zuversicht machen das Unmögliche möglich! Gemeinsam statt gegeneinander, für eine effiziente und nachhaltige Zukunft.“ |
In English: en:Timm_Wille
Motivation
Als technikbegeisterter und neugieriger Mensch bin ich immer auf der Suche nach neuen Herausforderungen, die mir zugleich die Möglichkeit bieten, etwas für die Zukunft zu lernen.
etwas in dieser Welt bewirken zu können.
(rund um Fahrrad, Reparatur, Upcycling, Nachhaltigkeit, Kollaboration, Verantwortung für die Zukunft), in denen ich versuche, den Schülern und Menschen im Allgemeinen meine Begeisterung für die Technik und das Umweltbewusstsein nahe zu bringen. Auch Teamgeist wird hier gefordert und entwickelt.
was in meinen Augen (im Sinne von Kreisläufen) der Schlüsselbegriff der Zukunft ist, zu vermitteln.
sowie mein Studium und meine regen Internet-/Literaturrecherchen[1] (siehe Interessen oben) haben mir immer wieder vor Augen geführt, dass wir mit unserer profitmaximierenden Wirtschaft eine massive Vergeudung von menschlichen Fähigkeiten und natürlichen Ressourcen betreiben. Dabei haben wir schon jetzt die Technologien und das Wissen um eine optimierte Verteilung und Umgestaltung der vorherrschenden Überproduktion einzuleiten.
In diesem Sinne möchte ich mich in die Open Source Ecology (Economy) Bewegung einbringen. Die Fähigkeiten zur Veränderung schlummern in jedem Einzelnen von uns! Gemeinsam können wir etwas in dieser Welt bewegen.
|
Ich selbst bin fest entschlossen, stets mein Bestes zu geben. |
Projekte
Auswahl:
Masterarbeit:
Anforderungen an die Technische Dokumentation bei Open Source Produktentwicklungsprozessen |
OSPE - Technische Dokumentation (Checkliste: Kann weiterentwickelt werden → ggf. Kontakt aufnehmen!)
Bachelorarbeit:
Entwicklung einer Berechnungs-Methode für die Auslegung von Pitch-Regelungen bei vertikale betriebenen Windkraftanlagen nach Open Source Kriterien |
Darrieus-Pitch (Kann weiterentwickelt werden → ggf. Kontakt aufnehmen!)
- Ich habe eine kleine wissenschaftliche Seminararbeit zu OSE verfasst:
Ich bin gerne bereit mit anzupacken, wenn es um folgende Bereiche geht:
- Optimierung der Plattform und der Kommunikation für die Community (keine Programmierarbeiten)
- >>Ansprechpartner für Plattformen und das Ticketsystem Trello
- Berlinweite praktische Projekte (Werkstattaufbau, Produktentwicklung)
- Aufbau und Unterstützung von [OpenEcoLabs]
- Mitgestaltung von Veranstaltungen, Vorträgen, Messeauftritten
- Unterstützung rund um das Thema "Open Source Hardware" (Produktentwicklung, Lizenzen, Technische Dokumentation etc.)
Da ich mich jederzeit gerne in ein technisches OSE-Projekt einbringe, lohnt sich eine Kontaktaufnahme zu mir in jedem Fall. |
- Ausarbeitung und Gestaltung von Texten, Flyern und sonstigen organisatorischen Dokumenten
- Workshop-Gestaltung (Einweisung von Einsteigern)
- Anlaufstelle für Presseanfragen & Interviews
- Beispiele (Freitag, WiWo Green etc)
- ↑ Telegram Kanal https://t.me/TimmsNews