Zelle von Gschnack: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Case (Diskussion | Beiträge) (Created page with "Die Zelle von User Gschnack ist bereits mit einer Zuführung und Ableitung für Elektrolyt ausgestattet. Sie besteht aus zwei gefrästen Plexiglas-Elementen, die eine Silikon-...") |
Case (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Die Zelle von User Gschnack ist bereits mit einer Zuführung und Ableitung für Elektrolyt ausgestattet. Sie besteht aus zwei gefrästen Plexiglas-Elementen, die eine Silikon-Dichtung aufweisen und von Klammern zusammengehalten werden bzw. zerlegbar sind. Als Gaskathode kommen hier kommerzielle Varianten von Quantumsphere und Electric Fuel zum Einsatz. | Die Zelle von User Gschnack ist bereits mit einer Zuführung und Ableitung für Elektrolyt ausgestattet. Sie besteht aus zwei gefrästen Plexiglas-Elementen, die eine Silikon-Dichtung aufweisen und von Klammern zusammengehalten werden bzw. zerlegbar sind. Als Gaskathode kommen hier kommerzielle Varianten von Quantumsphere und Electric Fuel zum Einsatz. | ||
+ | |||
+ | [[File:gschnack1.png|512px|thumb|center|Bild 1: ]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[File:gschnack2.png|512px|thumb|center|Bild 2: ]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[File:gschnack3.png|512px|thumb|center|Bild 3: ]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[File:gschnack4.png|512px|thumb|center|Bild 4: ]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[File:gschnack5.png|512px|thumb|center|Bild 5: ]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[File:gschnack6.png|512px|thumb|center|Bild 6: ]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[File:gschnack7.png|512px|thumb|center|Bild 7: ]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[File:gschnack8.png|512px|thumb|center|Bild 8: ]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[File:gschnack9.png|512px|thumb|center|Bild 9: ]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[File:gschnack10.png|512px|thumb|center|Bild 10: ]] |
Version vom 8. Januar 2013, 02:46 Uhr
Die Zelle von User Gschnack ist bereits mit einer Zuführung und Ableitung für Elektrolyt ausgestattet. Sie besteht aus zwei gefrästen Plexiglas-Elementen, die eine Silikon-Dichtung aufweisen und von Klammern zusammengehalten werden bzw. zerlegbar sind. Als Gaskathode kommen hier kommerzielle Varianten von Quantumsphere und Electric Fuel zum Einsatz.