Metrische CEB Presse: Unterschied zwischen den Versionen
K (Replace double image by void, i.e. a fully transparent image. (and a small ceb press icon)) |
(|OKH Metadaten= (leergelassen, weil wünschenswerte Metadaten)) |
||
(8 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Metrische CEB Presse == | == Metrische CEB Presse == | ||
− | |||
− | + | [[File:Project-icon_ceb-press_rgb_wikithumb.png]] | |
− | + | {{Projektdaten | |
− | + | |Projektname=Metrische Lehmziegelpresse (CEB press) | |
− | + | |Gesamtstatus=inaktiv | |
+ | |Kurzbeschreibung=Eine Vorrichtung zum hydraulischen Verdichten von Erden, z. B. Lehmerde, um diese zu verziegeln nach metrischen Maßstäben. | ||
+ | |Stichwörter=Lehmpresse; Ziegelherstellung; | ||
+ | |Sortierbegriffe=mechanische Bauteile; Lehmpresse; Ziegelherstellung | ||
+ | |Entwicklungsstufen=Prototyp gefertigt; | ||
+ | |Kontakt=* Joachim Thome (Hauptverantwortlicher Ansprechpartner) | ||
+ | * [http://forum.opensourceecology.de/viewtopic.php?f=32&t=659&hilit=zukunftsger%C3%A4te Forum] - Diskussion | ||
+ | |OKH Metadaten= | ||
+ | |Vorschauklasse=release | ||
+ | |Vorschaubild=Datei:ose_ceb_press.png | ||
+ | |Vorschaukurztext=Lehmziegelpresse | ||
+ | }} | ||
− | + | === Einführung === | |
+ | Dies ist eine metrische Version der {{Abk.|CEB}}-press ( = Lehmziegelpresse) aus dem {{Abk.|GVCS}}50 (https://wiki.opensourceecology.org/wiki/CEB_Press). | ||
− | + | Hier ein Bild der Bauteile der Lehmziegelpresse | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | [[File:Metric_CEB_press_parts1.jpg|gerahmt|zentriert|Basis-Set Strukturelemente der Lehmziegelpresse nebeneinander gelegt]] | ||
+ | {{Fließtext aufheben}} | ||
== Die Bauanleitungen == | == Die Bauanleitungen == | ||
Zeile 39: | Zeile 31: | ||
=== Download Grubber "EcoFlow"=== | === Download Grubber "EcoFlow"=== | ||
− | [[Image:Bauanleitung_grubber.png|200px|link= | + | [[Image:Bauanleitung_grubber.png|200px|link={{FILEPATH:Bauanleitung_für_einen_Grubber.pdf}}]] |
− | [ | + | [{{FILEPATH:Bauanleitung_für_einen_Grubber.pdf}} Bauanleitung für Pferdegrubber EcoFlow ] |
=== Download Zwiebelleger=== | === Download Zwiebelleger=== | ||
− | [[Image:Bauanleitung_zwiebelleger.png|200px|link= | + | [[Image:Bauanleitung_zwiebelleger.png|200px|link={{FILEPATH:Bauanleitung_fÜr_einen_Zwiebelleger.pdf}}]] |
− | [ | + | [{{FILEPATH:Bauanleitung_fÜr_einen_Zwiebelleger.pdf}} Bauanleitung für Zwiebelleger] |
== Workshops == | == Workshops == | ||
− | Hof Hollergraben bietet auch Workshops an, einer davon befasst sich mit Metallverarbeitung und Schweissen, also handwerkliche Fähigkeiten, die zum Nachbau dieses Projekts sicher nicht von Nachteil sind. | + | Hof Hollergraben bietet auch Workshops an, einer davon befasst sich mit Metallverarbeitung und Schweissen, also handwerkliche Fähigkeiten, die zum Nachbau dieses Projekts sicher nicht von Nachteil sind. http://www.hof-hollergraben.de/index.php/weitere-kursangebote/werkstattkurs |
== Organisatorisches == | == Organisatorisches == | ||
Zeile 120: | Zeile 112: | ||
--> | --> | ||
− | [[Category: | + | [[Category:OSEG - Bereich Landwirtschaft]] |
− | [[Category: | + | [[Category:OSEG - Zukunftsgeräte]] |
+ | [[Kategorie:Seite möglicherweise veraltet]] |
Aktuelle Version vom 26. August 2022, 15:47 Uhr
Metrische CEB Presse
Beschreibung, Lizenz, Entwicklungsstand | |
---|---|
Projekt: Metrische Lehmziegelpresse (CEB press). Beschreibung: Eine Vorrichtung zum hydraulischen Verdichten von Erden, z. B. Lehmerde, um diese zu verziegeln nach metrischen Maßstäben. | |
Stichwörter | Lehmpresse; Ziegelherstellung |
Lizenz | Namensnennung – Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International (CC BY-SA 4.0) |
Status | inaktiv |
Erreichte Stufen | Prototyp gefertigt |
Austausch | |
Kontakt |
|
Urheber, Verfasser | Bitte Urheber oder Verfasser nachtragen |
Daten | |
Verfügbare Metadaten (OKH Meta-Data) | n.a. |
Einführung
Dies ist eine metrische Version der CEB-press ( = Lehmziegelpresse) aus dem GVCS50 (https://wiki.opensourceecology.org/wiki/CEB_Press).
Hier ein Bild der Bauteile der Lehmziegelpresse
Die Bauanleitungen
Download Grubber "EcoFlow"
Bauanleitung für Pferdegrubber EcoFlow
Download Zwiebelleger
[ Bauanleitung für Zwiebelleger]
Workshops
Hof Hollergraben bietet auch Workshops an, einer davon befasst sich mit Metallverarbeitung und Schweissen, also handwerkliche Fähigkeiten, die zum Nachbau dieses Projekts sicher nicht von Nachteil sind. http://www.hof-hollergraben.de/index.php/weitere-kursangebote/werkstattkurs
Organisatorisches
Entwickler-Team
Joachim Thome (Hauptverantwortlicher Ansprechpartner)
Roadmap and Log
- 13.06.2014 Projektstart
- 06.08.2014 Crowdfunding-Kampagne auf Startnext.de, erfolgreich
- 27.03.2015 Projekt-Seite mit Bauanleitungen im Wiki erstellt
Aktueller Entwicklungs-Status
27.03.2015 Die Projektentwicklung ist soweit abgeschlossen und die Geräte werden im Arbeitsalltag bzw. in der Gemüseproduktion erfolgreich eingesetzt. Das Projekt wurde umfassend dokumentiert so das ein Nachbau anhand der Bauanleitungen möglich ist.
ToDo next
- Nachbau durch interessierte Anwender
- Community-Support
Open Tasks
- Verbreitung und Nachbau durch andere
- User-Gallerie
Spenden
|
Kontakt
- Joachim Thome - persönliche Nachricht
- Forum - Diskussion
Literatur und Links
Referenz | Beschreibung |
---|---|
startnext.com | Crowdfunding Kampagne Zukunftsgeräte für Zugpferde und Gemüseanbau |
hof-hollergraben.de | Biobauernhof Hollergraben, Homepage |