Diskussion:Solarspeicher (stationär): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Case (Diskussion | Beiträge) |
Case (Diskussion | Beiträge) |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Mögliche Bezugsquelle für die GBS LiFePO4-Zellen: https://www.boostech.de/produkt/gbs-lfmp-60ah/ | Mögliche Bezugsquelle für die GBS LiFePO4-Zellen: https://www.boostech.de/produkt/gbs-lfmp-60ah/ | ||
− | Die kosten dort (Stand 2019) 398,67 EUR pro KWh bzw. 91,09 pro Zelle (mit 60 Ah) | + | Die kosten dort (Stand 11/2019) 398,67 EUR pro KWh bzw. 91,09 pro Zelle (mit 60 Ah) |
(Nachtrag: Hab grad gesehen, dass die auch vom Hersteller Innopower direkt in einem eigenen Webshop angeboten werden, unter | (Nachtrag: Hab grad gesehen, dass die auch vom Hersteller Innopower direkt in einem eigenen Webshop angeboten werden, unter | ||
− | + | https://www.lithiumakkushop.de/product/innopower-lfmp-60ah/ wobei der Preis aber exakt derselbe ist.) |
Aktuelle Version vom 20. November 2019, 22:04 Uhr
Mögliche Bezugsquelle für die GBS LiFePO4-Zellen: https://www.boostech.de/produkt/gbs-lfmp-60ah/
Die kosten dort (Stand 11/2019) 398,67 EUR pro KWh bzw. 91,09 pro Zelle (mit 60 Ah)
(Nachtrag: Hab grad gesehen, dass die auch vom Hersteller Innopower direkt in einem eigenen Webshop angeboten werden, unter https://www.lithiumakkushop.de/product/innopower-lfmp-60ah/ wobei der Preis aber exakt derselbe ist.)