ZACplus Citizen-Science Schuelerworkshop vom 24.10.2024: Unterschied zwischen den Versionen
Case (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Ort: Schuelerlabor Pohlsche Heide, Hille Teilnehmer: 13 Der Schuelerworkshop fand statt im Schülerlabor Pohlsche Heide mit 11 Schülern und zwei Betreuern.…“) |
Case (Diskussion | Beiträge) |
||
(11 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Ort: | + | Ort: Schülerlabor Pohlsche Heide, Hille |
− | Teilnehmer: | + | Teilnehmer: 12 |
− | Der | + | Der Schülerworkshop fand statt im Schülerlabor Pohlsche Heide mit 11 Schülern und zwei Betreuern. |
+ | |||
+ | Zur Durchführung der Messungen wurde das neue Mess-Interface verwendet, welches im Rahmen des ZACplus Citizen-Science-Projektes aktuell entwickelt wird. | ||
Zeile 10: | Zeile 12: | ||
=== Standort und Konzept === | === Standort und Konzept === | ||
− | Das Schülerlabor Pohlsche Heide ist ein außerschulischer Lernort, der Teil des Netzwerks zdi (Zukunft durch Innovation) ist. Es | + | Das Schülerlabor Pohlsche Heide ist ein außerschulischer Lernort, der Teil des Netzwerks zdi (Zukunft durch Innovation) ist. Es ist integriert in die [https://smart-recycling-factory.com Smart Recycling Factory ] Pohlsche Heide in Hille, einem Kompetenz- und Innovationszentrum für Recycling und Kreislaufwirtschaft. |
+ | |||
+ | <gallery widths="600" heights="600" perrow="2> | ||
+ | File:Bildschirmfoto_vom_2024-10-26_02-10-54.png | (c) ZDI.nrw | ||
+ | </gallery> | ||
=== Angebote und Aktivitäten === | === Angebote und Aktivitäten === | ||
Hier gibt es Angebote und Aktivitäten, die sich mit Nachhaltigkeit, Kreislaufwirtschaft und Umwelttechnik befassen. Die jungen Forscherinnen und Forscher können hier experimentieren, entdecken und lernen, wie sie ihre Ideen und Einfallsreichtum selbst gestalten können. | Hier gibt es Angebote und Aktivitäten, die sich mit Nachhaltigkeit, Kreislaufwirtschaft und Umwelttechnik befassen. Die jungen Forscherinnen und Forscher können hier experimentieren, entdecken und lernen, wie sie ihre Ideen und Einfallsreichtum selbst gestalten können. | ||
+ | |||
+ | <gallery widths="380" heights="240" perrow="2> | ||
+ | File:Bildschirmfoto_vom_2024-10-26_02-14-45.png | (c) ZDI.nrw | ||
+ | </gallery> | ||
=== Ziele und Bedeutung === | === Ziele und Bedeutung === | ||
Zeile 23: | Zeile 33: | ||
− | === Experiment | + | === Experiment 24.10.2024-1 === |
− | |||
− | |||
− | - Messung | + | - Messung der Leerlauf-Spannung einer Kathodentester-Zelle: Die Leerlauf-Spannung betrug nach einer Einpendlungsphase 1,28 V. |
− | - Messung des Stroms einer LED-Leuchte als Verbraucher: Die von der LED-Leuchte bezogene Strommenge betrug rund | + | - Messung des Stroms einer LED-Leuchte als Verbraucher: Die von der LED-Leuchte bezogene Strommenge betrug rund 160 mA. Die Leistungsabgabe der Zelle betrug 160 mA * 1,28V = 204,8 mW |
<gallery widths="380" heights="240" perrow="2> | <gallery widths="380" heights="240" perrow="2> | ||
− | File: | + | File:Photo_2024-10-24_22-59-50.jpg |
</gallery> | </gallery> | ||
− | |||
− | - Messung der Gewichtszunahme an Zink (Zn) welches aus Zinkoxid (ZnO) im Recycler unter Stromaufnahme (aus dem Labornetzteil) regeneriert wurde. Dauer 1h, Spannung: 2,4V. Die Gewichtszunahme betrug während dieser Zeit | + | === Experiment 24.10.2024-2 === |
+ | |||
+ | - Messung der Gewichtszunahme an Zink (Zn) welches aus Zinkoxid (ZnO) im Recycler unter Stromaufnahme (aus dem Labornetzteil) regeneriert wurde. Dauer 1h, Spannung: 2,4V. Die Gewichtszunahme betrug während dieser Zeit 0,1 g; eine Zinkschwammbildung war noch nicht erkennbar. | ||
− | - Messung der Gewichtszunahme an Zink (Zn) welches aus Zinkoxid (ZnO) im Recycler unter Stromaufnahme regeneriert wurde. Dauer 2h, Spannung: 4,2V. Die Gewichtszunahme betrug während dieser Zeit | + | - Messung der Gewichtszunahme an Zink (Zn) welches aus Zinkoxid (ZnO) im Recycler unter Stromaufnahme regeneriert wurde. Dauer 2h, Spannung: 4,2V. Die Gewichtszunahme betrug während dieser Zeit 0,3 g; eine Zinkschwammbildung war anschliessend deutlich erkennbar. |
<gallery widths="380" heights="240" perrow="2> | <gallery widths="380" heights="240" perrow="2> | ||
− | File: | + | File:Photo_2024-10-24_22-59-49.jpg |
</gallery> | </gallery> |
Aktuelle Version vom 26. Oktober 2024, 00:28 Uhr
Ort: Schülerlabor Pohlsche Heide, Hille
Teilnehmer: 12
Der Schülerworkshop fand statt im Schülerlabor Pohlsche Heide mit 11 Schülern und zwei Betreuern.
Zur Durchführung der Messungen wurde das neue Mess-Interface verwendet, welches im Rahmen des ZACplus Citizen-Science-Projektes aktuell entwickelt wird.
Standort und Konzept
Das Schülerlabor Pohlsche Heide ist ein außerschulischer Lernort, der Teil des Netzwerks zdi (Zukunft durch Innovation) ist. Es ist integriert in die Smart Recycling Factory Pohlsche Heide in Hille, einem Kompetenz- und Innovationszentrum für Recycling und Kreislaufwirtschaft.
Angebote und Aktivitäten
Hier gibt es Angebote und Aktivitäten, die sich mit Nachhaltigkeit, Kreislaufwirtschaft und Umwelttechnik befassen. Die jungen Forscherinnen und Forscher können hier experimentieren, entdecken und lernen, wie sie ihre Ideen und Einfallsreichtum selbst gestalten können.
Ziele und Bedeutung
Das Schülerlabor Pohlsche Heide ist Teil der außerschulischen Bildungslandschaft in Nordrhein-Westfalen und bietet eine wichtige Plattform für die Förderung von Naturwissenschaften und Technik bei jungen Menschen. Durch die Zusammenarbeit mit der Smart Recycling Factory und anderen Partnern soll die nächste Generation von Fachkräften für die Kreislaufwirtschaft und Umwelttechnik ausgebildet werden.
Experiment 24.10.2024-1
- Messung der Leerlauf-Spannung einer Kathodentester-Zelle: Die Leerlauf-Spannung betrug nach einer Einpendlungsphase 1,28 V.
- Messung des Stroms einer LED-Leuchte als Verbraucher: Die von der LED-Leuchte bezogene Strommenge betrug rund 160 mA. Die Leistungsabgabe der Zelle betrug 160 mA * 1,28V = 204,8 mW
Experiment 24.10.2024-2
- Messung der Gewichtszunahme an Zink (Zn) welches aus Zinkoxid (ZnO) im Recycler unter Stromaufnahme (aus dem Labornetzteil) regeneriert wurde. Dauer 1h, Spannung: 2,4V. Die Gewichtszunahme betrug während dieser Zeit 0,1 g; eine Zinkschwammbildung war noch nicht erkennbar.
- Messung der Gewichtszunahme an Zink (Zn) welches aus Zinkoxid (ZnO) im Recycler unter Stromaufnahme regeneriert wurde. Dauer 2h, Spannung: 4,2V. Die Gewichtszunahme betrug während dieser Zeit 0,3 g; eine Zinkschwammbildung war anschliessend deutlich erkennbar.