Zeropad: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Case (Diskussion | Beiträge) (→BOM) |
(→BOM: Tabelle im richtigen Wiki-Code auch für leere Zellen (vermutlich ursprünglich so gedacht)) |
||
(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! style="font-weight:bold;" | ZeroPad V.1 | ! style="font-weight:bold;" | ZeroPad V.1 | ||
− | ! !!!!!!!!!!!! | + | ! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! |
|- | |- | ||
− | | ||||||||||||| | + | | || || || || || || || || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | |||||||||||| | + | | || || || || || || || || || || || || || |
− | |- | + | |- style="font-weight:bold;" |
− | + | | Name | |
− | + | | | |
− | + | | | |
− | + | | Artikel-No. | |
− | + | | Qty. | |
− | | | + | | |
− | + | | Price* pp. | |
− | + | | SubTotal | |
− | + | | Optional | |
− | + | | Description, Function | |
− | + | | | |
− | + | | | |
− | + | | Supplier | |
− | + | | Weight / g | |
|- | |- | ||
− | |||||||||||||| | + | | || || || || || || || || || || || || || |
|- | |- | ||
| style="font-weight:bold;" | Elektronik: | | style="font-weight:bold;" | Elektronik: | ||
− | ||||||||||||| | + | | || || || || || || || || || || || || |
|- | |- | ||
| Raspi Zero 2 w mit Stiftleiste | | Raspi Zero 2 w mit Stiftleiste | ||
Zeile 41: | Zeile 41: | ||
| style="text-align: right;" | 20,50 € | | style="text-align: right;" | 20,50 € | ||
| style="text-align: right;" | | | style="text-align: right;" | | ||
− | | Mainboard | + | | CPU-Mainboard |
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 197: | Zeile 197: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | || || || || || || || || || || || || || |
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
|- | |- | ||
| | | |
Aktuelle Version vom 20. November 2024, 21:00 Uhr
Zeropad ist ein auf dem Raspberry Pi Zero 2 W basierendes Handheld-pad, das zB. als Monitoring Display für Sample-Data verwendet werden kann (z.B. im Digital-Market-Gardening Projekt) oder auch als Gamepad. Als Betriebssystem kommt Linux (Raspian) zum Einsatz welches ggflls. noch druch Retropie oder Recalbix ergänzt werden kann.
BOM
ZeroPad V.1 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Artikel-No. | Qty. | Price* pp. | SubTotal | Optional | Description, Function | Supplier | Weight / g | |||||
Elektronik: | |||||||||||||
Raspi Zero 2 w mit Stiftleiste | RASP PI ZERO2 WH | 1 | 20,50 € | 20,50 € | CPU-Mainboard | https://www.reichelt.de/raspberry-pi-zero-2-wh-4x-1-ghz-512-mb-ram-wlan-bt-rasp-pi-zero2-wh-p383360.html?&nbc=1 | |||||||
Buchsenleisten, 2-reihig x 20 | MPE 094-2-040 | 1 | 1,15 € | 1,15 € | Connector | https://www.reichelt.de/buchsenleisten-2-54-mm-2x20-gerade-mpe-094-2-040-p199544.html?&nbc=1 | |||||||
SD-Card 32 GB | RPI CARD A2 32GB | 1 | 4,60 € | 4,60 € | Fest-Speicher | https://www.reichelt.de/raspberry-pi-microsd-karte-a2-class-32-gb-rpi-card-a2-32gb-p383380.html?&nbc=1 | |||||||
Kurzhub-Mikrotaster, 6x6x5mm, 20 Stck.-package | Kurzhub-Mikrotaster, 6x6x5mm, 20 Stck.-package | 1 | 3,78 € | 3,78 € | Taster | https://de.aliexpress.com/item/1005005742567308.html | |||||||
Max 98357A Amp | MAx 98357A Amp | 1 | 4,27 € | 4,27 € | Audio-Amp | https://de.aliexpress.com/item/33043664469.html | |||||||
Display, 3.5", 480x320, no touch | Display, 3.5", 480x320, no touch | 1 | 8,72 € | 8,72 € | Display | https://de.aliexpress.com/item/1005007150807635.html | |||||||
Gehäuse: | |||||||||||||
M6x8 | 17092303 | 24 | 0,08 € | 1,92 € | Screw f. CoverPlates | mailto: case06@web.de | |||||||
164,34 € | incl. 19% USt. | ||||||||||||
* est. Price, Stand 17.08.2018 |