Open Source Ecology Germany/Spenden: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
RobinV (Diskussion | Beiträge) K (formatting) |
|||
(63 dazwischenliegende Versionen von 7 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | {{ | + | {{SEITENTITEL übergeordnete Seite grau}} |
+ | <html><div style="float: right; padding-left: 15px;"><img src="/images/icons/euro_coin.png"></div></html> | ||
− | + | Auf der '''[https://www.ose-germany.de/spenden/ Spendenseite des Vereins]''' | |
− | + | lässt sich per Überweisung (SEPA), BitCoin, FairCoin und Ethereum komfortabel Geld spenden. | |
− | |||
+ | <!-- | ||
+ | ==Überweisung== | ||
− | + | Sie können Ihre Spende auf das folgende Konto überweisen. | |
− | [[ | + | {{Bankkonto OSEG|Verwendungszweck=Spende}} |
+ | |||
+ | Vielen Dank! | ||
+ | |||
+ | ==<html><img style="margin:5px 5px 5px 5px" src="https://fair-coin.org/sites/all/themes/bootstrap_faircoin/logo.png"><span style="display: none">faircoin</span></html>== | ||
+ | <html> | ||
+ | <a href="faircoin:f..."> | ||
+ | <img width="150" src="data:image/gif;base64,"> | ||
+ | f...</a> | ||
+ | </html> | ||
+ | |||
+ | ==<html><img style="margin:5px 5px 5px 5px;" src="http://bitcoinlogo.net/images/BC_Logotype.png" height="30"><span style="display: none">bitcoin</span></html>== | ||
+ | |||
+ | <html> | ||
+ | <a href="bitcoin:1..."> | ||
+ | <img width="150" src="data:image/gif;base64,"> | ||
+ | 1...</a> | ||
+ | </html> | ||
+ | |||
+ | ==<html><img style="margin-bottom:-40px; margin-left:-8px; margin-top:-40px;" src="https://wiki.opensourceecology.de/images/2/2e/ETHEREUM-LOGO_LANDSCAPE_Black_small.png" height="120"><span style="display: none">ethereum</span></html>== | ||
+ | <html> | ||
+ | <a href="ethereum:0x..."> | ||
+ | <img width="150" src="data:image/gif;base64,"> | ||
+ | 0x...</a> | ||
+ | </html> | ||
+ | |||
+ | ==PayPal== | ||
+ | |||
+ | '''PayPal-Spenden sind momentan NICHT möglich, jedoch in Planung!''' | ||
+ | --> | ||
+ | |||
+ | == Unterstützer == | ||
+ | |||
+ | Die folgenden Unternehmen und Personen haben die Projekte finanziell unterstützt: | ||
+ | |||
+ | * 05.06.2019 - ELLA Juwelen GmbH | ||
+ | * 04.01.2019 - ZeoBent GmbH | ||
+ | * 04.01.2019 - tischdecke.de (Volkan Haksal) | ||
+ | * 16.03.2014 - tischdecke.de | ||
+ | * 25.02.2014 - zeolith-bentonit-versand.de | ||
+ | * 19.01.2014 - easyname.at | ||
+ | |||
+ | <!-- | ||
+ | ==Offene Buchhaltung (Archiv)== | ||
+ | Sie können zur jeder Zeit unsere [[offene Buchhaltung]] anschauen. | ||
+ | --> | ||
+ | |||
+ | [[Category:OSEG - Finanzen, Buchhaltung, Fundraising]] | ||
+ | [[Category: Sensitive Data]] | ||
+ | [[Kategorie:Spenden]] |
Aktuelle Version vom 27. Februar 2022, 16:22 Uhr
Auf der Spendenseite des Vereins lässt sich per Überweisung (SEPA), BitCoin, FairCoin und Ethereum komfortabel Geld spenden.
Unterstützer
Die folgenden Unternehmen und Personen haben die Projekte finanziell unterstützt:
- 05.06.2019 - ELLA Juwelen GmbH
- 04.01.2019 - ZeoBent GmbH
- 04.01.2019 - tischdecke.de (Volkan Haksal)
- 16.03.2014 - tischdecke.de
- 25.02.2014 - zeolith-bentonit-versand.de
- 19.01.2014 - easyname.at