Benutzer:Timonizer: Unterschied zwischen den Versionen
(→Person) |
|||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | | | + | | |
'''Name:''' Timo | '''Name:''' Timo | ||
Zeile 26: | Zeile 26: | ||
* Skype: agent_psycko (selten online) | * Skype: agent_psycko (selten online) | ||
− | + | ||
+ | |||
'''Beruf:''' | '''Beruf:''' | ||
Zeile 40: | Zeile 41: | ||
* Verfassen und Übersetzen von Texten | * Verfassen und Übersetzen von Texten | ||
* Konstruieren und Reparieren von Dingen (aktiv in mehreren Repair Cafes) | * Konstruieren und Reparieren von Dingen (aktiv in mehreren Repair Cafes) | ||
− | * | + | * gutes räumliches Vorstellungsvermögen (3D Modeling) |
* Grundkenntnisse [http://wiki.opensourceecology.de/Software#FreeCAD FreeCAD] | * Grundkenntnisse [http://wiki.opensourceecology.de/Software#FreeCAD FreeCAD] | ||
* Anfängerkenntnisse in [//Arduino.cc Arduino]-Programmierung | * Anfängerkenntnisse in [//Arduino.cc Arduino]-Programmierung | ||
Zeile 51: | Zeile 52: | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | == Motivation == | ||
+ | |||
+ | * ''Warum möchtest Du bei OSE Germany mitmachen?'' | ||
+ | Ich möchte den Aufbau einer optimierten Gemeinschaft voranbringen die durch ökologische Nachhaltigkeit, offenen Zugang, Barrierefreiheit und Mitgestaltung geprägt ist, mit voranbringen. | ||
+ | |||
+ | * ''Wie möchtest Du bei OSE Germany mitwirken?'' | ||
+ | Optimierung der Plattform und der Kommunikation für die Community und Ausarbeitung und Gestaltung von Plakaten, Texten, Flyern und besonders technische Dokumentation und How-to's | ||
+ | |||
+ | * Wie ist Deine Verfügbareit? Wie viele Stunden pro Woche hast Du Zeit? | ||
+ | 4-6 Stunden | ||
== Projekte == | == Projekte == | ||
− | * Ich baue und verbessere mit einem Freund einen [http://reprap.org/wiki/MendelMax Mendelmax 1,5] | + | |
+ | ===Entwicklung=== | ||
+ | * Ich baue und verbessere mit einem Freund einen [http://reprap.org/wiki/MendelMax Mendelmax 1,5] | ||
* Ich entwickle mit demselben Freund eine Open Source DIY [[Media:Rakete_2.1.pdf|Modellrakete]] ([[Media:Rakete_2.1_v13.png|SPOSAR 2.1]]). Kein OSEG Projekt ich weiß. Vor allem nicht E(cologic) ;-). Aber witzig und lehhrreich | * Ich entwickle mit demselben Freund eine Open Source DIY [[Media:Rakete_2.1.pdf|Modellrakete]] ([[Media:Rakete_2.1_v13.png|SPOSAR 2.1]]). Kein OSEG Projekt ich weiß. Vor allem nicht E(cologic) ;-). Aber witzig und lehhrreich | ||
− | * | + | * Sporadisch helfe ich beim Aufbau der [http://opensourceecology.de/2015/02/ose-germany-technologie-basisstation-blievenstorf/ OSEG Station Blievenstorf] |
− | + | ||
− | + | * '''Aktuell:''' Für einen großen [http://www.stuttgartopenfair.de/aktionstag-11-juli-2015 Aktionstag] der sog. [http://www.stuttgartopenfair.de/was-ist-das-sofa Stuttgart Open Fair] in Stuttgart im Juli, entwickle ich mit einigen Freunden vom Zeitgeist Movement ein abgeschlossenes, transportables und funktionstüchtiges Hydroponikbeet, dass auf ein [http://www.xyzcargo.com/ DIY-Lastenrad] montiert wird: [[Boxfarm|Boxfarm Projektseite]] | |
− | + | ||
− | + | ===PR Tätigkeit=== | |
+ | Ich bin hin und wieder als Botschafter, Promoter und Headhunter unterwegs: | ||
+ | * http://www.die-anstifter.de/veranstaltungen/open-source-ecology-fundament-einer-ressourcenbasierten-postknappheitsoekonomie/ | ||
+ | * http://www.hs-esslingen.de/de/hochschule/fakultaeten/informationstechnik/termine-aktivitaeten-und-events/it-kolloquium.html | ||
+ | * http://stuttgartopenfair.de/workshops-forum-2015/ | ||
+ | Aktuelle Version meiner gehaltenen Vorträge ist zu sehen bei [http://de.slideshare.net/OSE-Germany/open-source-ecology-germany-promotion-infoprsentation-2015-rev4-stuttgart SlideShare] sowie als [[Media:Open_Source_Ecology_2015_-_Rev.4.pdf|PDF-Datei]] | ||
+ | |||
− | + | '''Aktuell geplant für Ende 2015:''' Ein Stand für die OSE Germany auf der [http://www.messe-stuttgart.de/hobby/aussteller/maker-space/ Stuttgarter Maker Space] | |
+ | == Sonstiges == | ||
'''Ich bin gerne bereit mit anzupacken, wenn es um folgende Bereiche geht:''' | '''Ich bin gerne bereit mit anzupacken, wenn es um folgende Bereiche geht:''' | ||
* Optimierung der Plattform und der Kommunikation für die Community (keine Programmierarbeiten) | * Optimierung der Plattform und der Kommunikation für die Community (keine Programmierarbeiten) | ||
− | |||
** Administration des Ticketsystems [https://trello.com/osegermany Trello] | ** Administration des Ticketsystems [https://trello.com/osegermany Trello] | ||
** Homepage- und Wiki-Pflege | ** Homepage- und Wiki-Pflege | ||
+ | * Ideenfindung, Brainstorming | ||
* Hilfe bei Verwirklichung von praktischen, sinnstiftenden technisch-handwerklichen Projekten im Raum Heilbronn bis Stuttgart (Stand: 02-2015) | * Hilfe bei Verwirklichung von praktischen, sinnstiftenden technisch-handwerklichen Projekten im Raum Heilbronn bis Stuttgart (Stand: 02-2015) | ||
* Ausarbeitung und Gestaltung von Plakaten, Texten, Flyern und besonders Technische Dokumentation und How-to's ;-) | * Ausarbeitung und Gestaltung von Plakaten, Texten, Flyern und besonders Technische Dokumentation und How-to's ;-) | ||
* Erstellgung von CAD-Daten mit FreeCAD | * Erstellgung von CAD-Daten mit FreeCAD | ||
* Erstellung von Renderings und Animationen mit u.a. [http://www.autodesk.de/products/3ds-max/overview Autodesk 3dsmax] und [http://www.adobe.com/de/products/aftereffects.html After Effects] zur PR-Zwecken, Demonstration und Anleitung | * Erstellung von Renderings und Animationen mit u.a. [http://www.autodesk.de/products/3ds-max/overview Autodesk 3dsmax] und [http://www.adobe.com/de/products/aftereffects.html After Effects] zur PR-Zwecken, Demonstration und Anleitung | ||
− | |||
---- | ---- | ||
Auch wenn ich bisher (Stand: 02-2015) keine auf dem ordentlichen Bildungsweg erlernten technischen Fähigkeiten habe, (das werde ich aller Vorraussicht nach dieses Jahr), bringe mich gerne in ein technisches OSE-Projekt ein. Eine Kontaktaufnahme zu mir lohnt sich in jedem Fall. :) | Auch wenn ich bisher (Stand: 02-2015) keine auf dem ordentlichen Bildungsweg erlernten technischen Fähigkeiten habe, (das werde ich aller Vorraussicht nach dieses Jahr), bringe mich gerne in ein technisches OSE-Projekt ein. Eine Kontaktaufnahme zu mir lohnt sich in jedem Fall. :) |
Version vom 14. Mai 2015, 02:17 Uhr
Über mich
Name: Timo Ort: Stuttgart, Germany Kontakt:
Beruf: freiberufl. Mediengestalter - Grafik | Video | CGI | Animation
Grafik, Animation, Internet, Technik, Weltraum, Robotik, CAD/Modeling, alternative Wirtschaftskonzepte und Politik, Philosophie, Bildung, Nachhaltigkeit |
Motivation
- Warum möchtest Du bei OSE Germany mitmachen?
Ich möchte den Aufbau einer optimierten Gemeinschaft voranbringen die durch ökologische Nachhaltigkeit, offenen Zugang, Barrierefreiheit und Mitgestaltung geprägt ist, mit voranbringen.
- Wie möchtest Du bei OSE Germany mitwirken?
Optimierung der Plattform und der Kommunikation für die Community und Ausarbeitung und Gestaltung von Plakaten, Texten, Flyern und besonders technische Dokumentation und How-to's
- Wie ist Deine Verfügbareit? Wie viele Stunden pro Woche hast Du Zeit?
4-6 Stunden
Projekte
Entwicklung
- Ich baue und verbessere mit einem Freund einen Mendelmax 1,5
- Ich entwickle mit demselben Freund eine Open Source DIY Modellrakete (SPOSAR 2.1). Kein OSEG Projekt ich weiß. Vor allem nicht E(cologic) ;-). Aber witzig und lehhrreich
- Sporadisch helfe ich beim Aufbau der OSEG Station Blievenstorf
- Aktuell: Für einen großen Aktionstag der sog. Stuttgart Open Fair in Stuttgart im Juli, entwickle ich mit einigen Freunden vom Zeitgeist Movement ein abgeschlossenes, transportables und funktionstüchtiges Hydroponikbeet, dass auf ein DIY-Lastenrad montiert wird: Boxfarm Projektseite
PR Tätigkeit
Ich bin hin und wieder als Botschafter, Promoter und Headhunter unterwegs:
- http://www.die-anstifter.de/veranstaltungen/open-source-ecology-fundament-einer-ressourcenbasierten-postknappheitsoekonomie/
- http://www.hs-esslingen.de/de/hochschule/fakultaeten/informationstechnik/termine-aktivitaeten-und-events/it-kolloquium.html
- http://stuttgartopenfair.de/workshops-forum-2015/
Aktuelle Version meiner gehaltenen Vorträge ist zu sehen bei SlideShare sowie als PDF-Datei
Aktuell geplant für Ende 2015: Ein Stand für die OSE Germany auf der Stuttgarter Maker Space
Sonstiges
Ich bin gerne bereit mit anzupacken, wenn es um folgende Bereiche geht:
- Optimierung der Plattform und der Kommunikation für die Community (keine Programmierarbeiten)
- Administration des Ticketsystems Trello
- Homepage- und Wiki-Pflege
- Ideenfindung, Brainstorming
- Hilfe bei Verwirklichung von praktischen, sinnstiftenden technisch-handwerklichen Projekten im Raum Heilbronn bis Stuttgart (Stand: 02-2015)
- Ausarbeitung und Gestaltung von Plakaten, Texten, Flyern und besonders Technische Dokumentation und How-to's ;-)
- Erstellgung von CAD-Daten mit FreeCAD
- Erstellung von Renderings und Animationen mit u.a. Autodesk 3dsmax und After Effects zur PR-Zwecken, Demonstration und Anleitung
Auch wenn ich bisher (Stand: 02-2015) keine auf dem ordentlichen Bildungsweg erlernten technischen Fähigkeiten habe, (das werde ich aller Vorraussicht nach dieses Jahr), bringe mich gerne in ein technisches OSE-Projekt ein. Eine Kontaktaufnahme zu mir lohnt sich in jedem Fall. :)