ZACplus Citizen-Science Schuelerworkshop vom 16.04.2024: Unterschied zwischen den Versionen
Case (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Ort: Herder-Gymnasium, Minden Teilnehmer: 13 Der Schuelerworkshop fand statt im Rahmen der Unesco-Projekttage des Herder-Gymnasiums mit Schülern der Jahrgang…“) |
Case (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
Teilnehmer: 13 | Teilnehmer: 13 | ||
− | Der Schuelerworkshop fand statt im Rahmen der Unesco-Projekttage des Herder-Gymnasiums mit Schülern der Jahrgangsstufe 7 und einem Lehrer | + | Der Schuelerworkshop fand statt im Rahmen der Unesco-Projekttage 2024 des Herder-Gymnasiums mit Schülern der Jahrgangsstufe 7 und einem Lehrer |
+ | |||
+ | === Hardware-Entwicklung === | ||
+ | |||
+ | - Bau einer klemmschlüssigen Halterung für den Kathodentester aus [[UniProKit]] Bauteilen | ||
+ | |||
+ | - Inbetriebnahme u. Erprobung einer Mess-Vorrichtung aus UniProKit-Bauteilen zur (stand-)sicheren Aufnahme des Becherglases vom Recycler. Die Vorrichtung wurde mit einer 10g-Federwaage ausgestattet an welcher das | ||
=== Experiment 16.04.2024-1 === | === Experiment 16.04.2024-1 === | ||
Zeile 9: | Zeile 15: | ||
- Messung der Leerlauf-Spannung einer Kathodentester-Zelle: Die Leerlauf-Spannung betrug nach einer Einpendlungsphase 1,34 V. | - Messung der Leerlauf-Spannung einer Kathodentester-Zelle: Die Leerlauf-Spannung betrug nach einer Einpendlungsphase 1,34 V. | ||
− | - Messung des Stroms eines DC-Motors als Verbraucher: Die von dem DC-Motor bezogene Strommenge betrug rund 30 mA. | + | - Messung des Stroms eines DC-Motors als Verbraucher: Die von dem DC-Motor bezogene Strommenge betrug rund 30 mA. Die Leistungsabgabe der Zelle betrug 30 mA * 1,34V = 40,2 mW |
− | - Messung des Stroms einer LED-Leuchte als Verbraucher: Die von der LED-Leuchte bezogene Strommenge betrug rund 190 mA. | + | - Messung des Stroms einer LED-Leuchte als Verbraucher: Die von der LED-Leuchte bezogene Strommenge betrug rund 190 mA. Die Leistungsabgabe der Zelle betrug 190 mA * 1,34V = 254,6 mW |
=== Experiment 16.04.2024-2 === | === Experiment 16.04.2024-2 === | ||
+ | |||
+ | - Messung der Gewichtszunahme an Zink (Zn) welches aus Zinkoxid (ZnO) im Recycler unter Stromaufnahme regeneriert wurde. Dauer 1h, Spannung: 2,4V. Die Gewichtszunahme betrug während dieser Zeit (eintragen) g; eine Zinkschwammbildung war noch nicht erkennbar. | ||
+ | |||
+ | - Messung der Gewichtszunahme an Zink (Zn) welches aus Zinkoxid (ZnO) im Recycler unter Stromaufnahme regeneriert wurde. Dauer 2h, Spannung: 4,2V. Die Gewichtszunahme betrug während dieser Zeit (eintragen) g; eine Zinkschwammbildung war anschliessend deutlich erkennbar. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | === Citizen-Science notes === | ||
+ | |||
+ | - Beobachtung 1: |
Version vom 2. Juni 2024, 01:33 Uhr
Ort: Herder-Gymnasium, Minden Teilnehmer: 13
Der Schuelerworkshop fand statt im Rahmen der Unesco-Projekttage 2024 des Herder-Gymnasiums mit Schülern der Jahrgangsstufe 7 und einem Lehrer
Hardware-Entwicklung
- Bau einer klemmschlüssigen Halterung für den Kathodentester aus UniProKit Bauteilen
- Inbetriebnahme u. Erprobung einer Mess-Vorrichtung aus UniProKit-Bauteilen zur (stand-)sicheren Aufnahme des Becherglases vom Recycler. Die Vorrichtung wurde mit einer 10g-Federwaage ausgestattet an welcher das
Experiment 16.04.2024-1
- Messung der Leerlauf-Spannung einer Kathodentester-Zelle: Die Leerlauf-Spannung betrug nach einer Einpendlungsphase 1,34 V.
- Messung des Stroms eines DC-Motors als Verbraucher: Die von dem DC-Motor bezogene Strommenge betrug rund 30 mA. Die Leistungsabgabe der Zelle betrug 30 mA * 1,34V = 40,2 mW
- Messung des Stroms einer LED-Leuchte als Verbraucher: Die von der LED-Leuchte bezogene Strommenge betrug rund 190 mA. Die Leistungsabgabe der Zelle betrug 190 mA * 1,34V = 254,6 mW
Experiment 16.04.2024-2
- Messung der Gewichtszunahme an Zink (Zn) welches aus Zinkoxid (ZnO) im Recycler unter Stromaufnahme regeneriert wurde. Dauer 1h, Spannung: 2,4V. Die Gewichtszunahme betrug während dieser Zeit (eintragen) g; eine Zinkschwammbildung war noch nicht erkennbar.
- Messung der Gewichtszunahme an Zink (Zn) welches aus Zinkoxid (ZnO) im Recycler unter Stromaufnahme regeneriert wurde. Dauer 2h, Spannung: 4,2V. Die Gewichtszunahme betrug während dieser Zeit (eintragen) g; eine Zinkschwammbildung war anschliessend deutlich erkennbar.
Citizen-Science notes
- Beobachtung 1: