Systematik für Bauteile Vorschlag TF2: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Hilfe:Kategorisieren von Seiten: +Kategorie:OSEG - Dokumentation, Standardisierung; ± 2 Kategorien mittels HotCat-Helferlein (s. Benutzereinstellungen); Layout deflist) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Diese Seite enthält Überlegungen für eine Systematik für Bauteile des [[Universal Prototyping Kit]] (UniPro-Kit). | Diese Seite enthält Überlegungen für eine Systematik für Bauteile des [[Universal Prototyping Kit]] (UniPro-Kit). | ||
+ | |||
=== Die TeilNr. : Zusammensetzung und formaler Aufbau === | === Die TeilNr. : Zusammensetzung und formaler Aufbau === | ||
− | |||
− | |||
− | A = Art des Sets (A -> Basisset, B -> Erweiterungsset, C -> Spezialset, D -> Sonderteile, Custom Parts) | + | '''''Format: A00-X11-MAT''''' |
− | 00 = Set durchnummeriert von 00 bis 99, ggf. auch bis ZZ | + | <div class="definition-inline"> |
− | G = Teilegruppierung (L = Winkel, U = U - Profil, I = I-Profil, X = T-Slot) | + | ; A =: Art des Sets (A -> Basisset, B -> Erweiterungsset, C -> Spezialset, D -> Sonderteile, Custom Parts) |
− | 11 = Teile einer Teilegruppierung durchnummeriert von 00 bis 99, ggf. bis ZZ. | + | ; 00 =: Set durchnummeriert von 00 bis 99, ggf. auch bis ZZ |
− | MAT = Material (HOL, ALU, usw.) | + | ; G =: Teilegruppierung (L = Winkel, U = U - Profil, I = I-Profil, X = T-Slot) |
+ | ; 11 =: Teile einer Teilegruppierung durchnummeriert von 00 bis 99, ggf. bis ZZ. | ||
+ | ; MAT =: Material (HOL, ALU, usw.) | ||
+ | </div> | ||
Beispiel: T-Slot 20x20 | Beispiel: T-Slot 20x20 | ||
Zeile 55: | Zeile 57: | ||
'''A. Endlos-Profile:''' | '''A. Endlos-Profile:''' | ||
− | AA. L, U, C, I - Profile | + | <div class="definition-inline"> |
− | + | ; AA. : L, U, C, I - Profile | |
− | AB. Quadrat- und Rechteck-Rohre | + | ; AB. : Quadrat- und Rechteck-Rohre |
− | + | ; AC. : Rundrohre | |
− | AC. Rundrohre | + | ; AD. : T-Slot |
− | + | </div> | |
− | AD. T-Slot | ||
− | |||
... | ... | ||
'''B. Verbindungsstücke:''' | '''B. Verbindungsstücke:''' | ||
− | + | <div class="definition-inline"> | |
− | BA. Winkelverbindungsbleche | + | ; BA. : Winkelverbindungsbleche |
− | + | ; BB. : Rohrverbinder | |
− | BB. Rohrverbinder | + | ; BC. : Gelenke |
− | + | ; BD. : Scharniere | |
− | BC. Gelenke | + | </div> |
− | |||
− | BD. Scharniere | ||
− | |||
... | ... | ||
'''C. Grundplatten''' | '''C. Grundplatten''' | ||
− | + | <div class="definition-inline"> | |
− | CA. Quadrat, Rechteck, jeweils 2, 4, und 6 Lochreihen | + | ; CA. : Quadrat, Rechteck, jeweils 2, 4, und 6 Lochreihen |
− | + | ; CB. : Platten mit umgebogenen Rändern | |
− | CB. Platten mit umgebogenen Rändern | + | ; CC. : Dreieck- und Trapezartige Formen |
− | + | ; CD. : Runde Platten | |
− | CC. Dreieck- und Trapezartige Formen | + | ; CE. : Kreissektorplatten |
− | + | ; CF. : Nutengrundplatten | |
− | CD. Runde Platten | + | </div> |
− | |||
− | CE. Kreissektorplatten | ||
− | |||
− | CF. Nutengrundplatten | ||
− | |||
... | ... | ||
'''D. Kleinteile''' | '''D. Kleinteile''' | ||
− | + | <div class="definition-inline"> | |
− | DA. Schrauben, Muttern | + | ; DA. : Schrauben, Muttern |
− | + | ; DB. : Unterlegscheiben | |
− | DB. Unterlegscheiben | + | ; DC. : Madenschrauben |
− | + | ; DD. : Nutensteine | |
− | DC. Madenschrauben | + | ; DE. : Druck- und Zugfedern |
− | + | </div> | |
− | DD. Nutensteine | ||
− | |||
− | DE. Druck- und Zugfedern | ||
− | |||
... | ... | ||
'''E. Achsen und Zubehör''' | '''E. Achsen und Zubehör''' | ||
− | + | <div class="definition-inline"> | |
− | EA. Wellen | + | ; EA. : Wellen |
− | + | ; EB. : Gewindestangen | |
− | EB. Gewindestangen | + | ; EC. : Kugellager und Lagerböcke |
− | + | ; ED. : Stellringe und Stellklötze | |
− | EC. Kugellager und Lagerböcke | + | ; EE. : Flansche |
− | + | ; EF. : Wellen-Kupplungen | |
− | ED. Stellringe und Stellklötze | + | </div> |
− | |||
− | EE. Flansche | ||
− | |||
− | EF. Wellen-Kupplungen | ||
− | |||
... | ... | ||
'''F. Räder und Rollen''' | '''F. Räder und Rollen''' | ||
− | + | <div class="definition-inline"> | |
− | FA. Räder | + | ; FA. : Räder |
− | + | ; FB. : Laufrollen | |
− | FB. Laufrollen | + | ; FC. : Lochscheibenrad |
− | + | </div> | |
− | FC. Lochscheibenrad | ||
− | |||
... | ... | ||
'''G. Getriebeteile''' | '''G. Getriebeteile''' | ||
− | + | <div class="definition-inline"> | |
− | GA. Zahnräder | + | ; GA. : Zahnräder |
− | + | ; GB. : Kegelzahnräder | |
− | GB. Kegelzahnräder | + | ; GC. : Kronräder |
− | + | ; GD. : Schnecken | |
− | GC. Kronräder | + | ; GE. : Pulleys und Zahnriemen |
− | + | ; GF. : Ritzel und Ketten | |
− | GD. Schnecken | + | </div> |
− | |||
− | GE. Pulleys und Zahnriemen | ||
− | |||
− | GF. Ritzel und Ketten | ||
− | |||
... | ... | ||
'''H. Motoren und Zubehör''' | '''H. Motoren und Zubehör''' | ||
− | + | <div class="definition-inline"> | |
− | HA. Steppermotoren | + | ; HA. : Steppermotoren |
− | + | ; HB. : Servos | |
− | HB. Servos | + | ; HC. : Schalter |
− | + | </div> | |
− | HC. Schalter | ||
− | |||
... | ... | ||
'''I. Elektronik''' | '''I. Elektronik''' | ||
− | + | <div class="definition-inline"> | |
− | IA. uC-Controller | + | ; IA. : uC-Controller |
− | + | ; IB. : Sensoren | |
− | IB. Sensoren | + | </div> |
− | |||
... | ... | ||
− | [[Category: | + | [[Category:OSEG - Bereich Technologie]] |
− | [[Category: | + | [[Category:OSEG - UniPro-Baukasten]] |
+ | [[Kategorie:OSEG - Dokumentation, Standardisierung]] |
Aktuelle Version vom 3. Juni 2018, 13:57 Uhr
Diese Seite enthält Überlegungen für eine Systematik für Bauteile des Universal Prototyping Kit (UniPro-Kit).
Die TeilNr. : Zusammensetzung und formaler Aufbau
Format: A00-X11-MAT
- A =
- Art des Sets (A -> Basisset, B -> Erweiterungsset, C -> Spezialset, D -> Sonderteile, Custom Parts)
- 00 =
- Set durchnummeriert von 00 bis 99, ggf. auch bis ZZ
- G =
- Teilegruppierung (L = Winkel, U = U - Profil, I = I-Profil, X = T-Slot)
- 11 =
- Teile einer Teilegruppierung durchnummeriert von 00 bis 99, ggf. bis ZZ.
- MAT =
- Material (HOL, ALU, usw.)
Beispiel: T-Slot 20x20
A00-X01-ALU 20mm A00-X02-ALU 40mm A00-X03-ALU 60mm A00-X04-ALU 80mm
Teilegruppierung
- A = dreieckige Teile, winkel
- B
- C = C- Form, Kabel, Schläuche
- D
- E
- F
- G = Schellen
- H
- I = I-Form, Stäbe, Wellen, Platten, Bleche
- J = Rohre
- K
- L = Winkel, winkelige Teile
- M = Muttern, Nutensteile
- N
- O = O-Ring, runde oder kugelförmige Bauteile, Kugellager
- P
- Q
- R
- S = Haken
- T = T-Form
- U = U-Form
- V = Gelenke, Scharniere
- W = Schrauben, Gewindestangen
- X = T-Slot
- Y = Verbindungsstücken, Kupplungen
- Z = Federringe, Federn
Die Kategorienliste
Die Kategorienliste ist eine vordefierte Liste mit den wichtigsten Kategoriengruppen, Hauptkategorien und Subkategorien von Bauteilen. Mit ihrer Hilfe lassen sich neue Bauteile schonmal zumindest grob in eine bestimmte Richtung einordnen und umgekehrt später die Suche nach einem bestimmten Bauteil systematisch eingrenzen.
A. Endlos-Profile:
- AA.
- L, U, C, I - Profile
- AB.
- Quadrat- und Rechteck-Rohre
- AC.
- Rundrohre
- AD.
- T-Slot
...
B. Verbindungsstücke:
- BA.
- Winkelverbindungsbleche
- BB.
- Rohrverbinder
- BC.
- Gelenke
- BD.
- Scharniere
...
C. Grundplatten
- CA.
- Quadrat, Rechteck, jeweils 2, 4, und 6 Lochreihen
- CB.
- Platten mit umgebogenen Rändern
- CC.
- Dreieck- und Trapezartige Formen
- CD.
- Runde Platten
- CE.
- Kreissektorplatten
- CF.
- Nutengrundplatten
...
D. Kleinteile
- DA.
- Schrauben, Muttern
- DB.
- Unterlegscheiben
- DC.
- Madenschrauben
- DD.
- Nutensteine
- DE.
- Druck- und Zugfedern
...
E. Achsen und Zubehör
- EA.
- Wellen
- EB.
- Gewindestangen
- EC.
- Kugellager und Lagerböcke
- ED.
- Stellringe und Stellklötze
- EE.
- Flansche
- EF.
- Wellen-Kupplungen
...
F. Räder und Rollen
- FA.
- Räder
- FB.
- Laufrollen
- FC.
- Lochscheibenrad
...
G. Getriebeteile
- GA.
- Zahnräder
- GB.
- Kegelzahnräder
- GC.
- Kronräder
- GD.
- Schnecken
- GE.
- Pulleys und Zahnriemen
- GF.
- Ritzel und Ketten
...
H. Motoren und Zubehör
- HA.
- Steppermotoren
- HB.
- Servos
- HC.
- Schalter
...
I. Elektronik
- IA.
- uC-Controller
- IB.
- Sensoren
...