Zeropad: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Case (Diskussion | Beiträge) (→BOM) |
Case (Diskussion | Beiträge) (→BOM) |
||
Zeile 105: | Zeile 105: | ||
| style="text-align: right;" | | | style="text-align: right;" | | ||
| Upright framepart | | Upright framepart | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
| | | |
Version vom 13. November 2024, 23:46 Uhr
Zeropad ist ein auf dem Raspberry Pi Zero 2 W basierendes Handheld-pad, das zB. als Monitoring Display für Sample-Data verwendet werden kann (z.B. im Digital-Market-Gardening Projekt) oder auch als Gamepad. Als Betriebssystem kommt Linux (Raspian) zum Einsatz welches ggflls. noch druch Retropie oder Recalbix ergänzt werden kann.
BOM
SolarBox V.2 monolith Frame | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | UPK-No. | Qty. | Price* pp. | SubTotal | Optional | Description, Function | Supplier | Weight / g | |||||
Corpus Frame: | |||||||||||||
Tslot40 | 17092208 | 4 | 2,80 € | 11,20 € | Upright framepart | mailto: case06@web.de | |||||||
Cover: | |||||||||||||
M6x8 | 17092303 | 24 | 0,08 € | 1,92 € | Screw f. CoverPlates | mailto: case06@web.de | |||||||
M6x25cyl | 17092307 | 8 | 0,09 € | 0,72 € | Screw f. Handles plus 12mm Plate | mailto: case06@web.de | |||||||
M6x12 | 17092304 | 8 | 0,08 € | 0,64 € | Screw f. TopBottom-Cover | mailto: case06@web.de | |||||||
M6nutplate | 17092309 | 40 | 0,09 € | 3,60 € | Nutplate for CoverPlates | mailto: case06@web.de | |||||||
TopBottomCover_333x213 | 18011601 | 2 | 6,30 € | 12,60 € | Top,Bottom Film Faced Phenolic Plywood 12mm | mailto: case06@web.de | |||||||
BackCover_440x213 | 18050304 | 1 | 5,80 € | 5,80 € | Front Cover Film Faced Phenolic Plywood 6.5mm | mailto: case06@web.de | |||||||
FrontCover_440x213 | 18050305 | 1 | 7,80 € | 7,80 € | Back Cover Film Faced Phenolic Plywood 6.5mm | mailto: case06@web.de | |||||||
SideCover_440x320 | 18050302 | 2 | 23,80 € | 47,60 € | Side Cover Acryl-glas 6mm | mailto: case06@web.de | |||||||
SideCover_440x320 | 18081901 | 2 | 9,30 € | 18,60 € | Side Cover Film Faced Phenolic Plywood 6.5mm | mailto: case06@web.de | |||||||
Ifmount | 18050303 | 1 | 2,80 € | 2,80 € | Interface mountplate, ABS black | mailto: case06@web.de | |||||||
164,34 € | incl. 19% USt. | ||||||||||||
* est. Price, Stand 17.08.2018 |