Physik: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
==Mechanik der festen Körper== | ==Mechanik der festen Körper== | ||
* Grundgrößen der Mechanik | * Grundgrößen der Mechanik | ||
− | ** Länge: [http://de.wikipedia.org/wiki/Fl%C3%A4cheninhalt Flächeninhalt], Messung unregelmäßiger Flächen durch [http://www.europa-lehrmittel.de/leseprobe/834/71616-3.pdf Streifenteilungsprinzip], [http://de.wikipedia.org/wiki/Planimeter Planimeter] | + | ** Länge: [http://de.wikipedia.org/wiki/Fl%C3%A4cheninhalt Flächeninhalt], Messung unregelmäßiger Flächen durch [http://www.europa-lehrmittel.de/leseprobe/834/71616-3.pdf Streifenteilungsprinzip], [http://de.wikipedia.org/wiki/Planimeter Planimeter] |
+ | ** [http://members.chello.at/gut.jutta.gerhard/formeln/formeln2d.htm Fläche] | ||
+ | ** [http://de.wikipedia.org/wiki/Volumen Volumen] ([http://www.mathe-online.at/lernpfade/koerper/?navig=l&kapitel=4&n=1 2]) | ||
+ | ** Winkel | ||
[[Category: Physik]] | [[Category: Physik]] |
Version vom 27. Mai 2012, 14:32 Uhr
Physikalische Größen und ihre Messung
- Einheiten des Internationalen Einheitensystems, Vorsätze (en)
- Messung (en)
- Vernier Caliper Reading (Messschieber lesen)
Mechanik der festen Körper
- Grundgrößen der Mechanik
- Länge: Flächeninhalt, Messung unregelmäßiger Flächen durch Streifenteilungsprinzip, Planimeter
- Fläche
- Volumen (2)
- Winkel