Landwirtschaftliche Bedingungen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Urs (Diskussion | Beiträge) |
|||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
=Deutschland= | =Deutschland= | ||
− | [http://www.dwd.de | + | [http://www.dwd.de Deutscher Wetterdienst] |
− | |||
[http://www.landwirtschaft-mv.de/cms2/LFA_prod/LFA/content_downloads/Sorten/Veroeffentlichung_zu_den_BKR.pdf Boden-Klima-Räume und Anbaugebiete als Basis des regionalisiertenSortenwesens in Deutschland] | [http://www.landwirtschaft-mv.de/cms2/LFA_prod/LFA/content_downloads/Sorten/Veroeffentlichung_zu_den_BKR.pdf Boden-Klima-Räume und Anbaugebiete als Basis des regionalisiertenSortenwesens in Deutschland] |
Aktuelle Version vom 9. Oktober 2012, 20:51 Uhr
Klima
Deutschland
Boden-Klima-Räume und Anbaugebiete als Basis des regionalisiertenSortenwesens in Deutschland
Erntemanagment Getreide Druschsysteme und Klimazonen Deutschalnd
USA
Wäre super wenn jemand was findet...