Demo-Objekt Verbindungen
Dieses Objekt ist keine funktionierende Maschine, sondern dient dazu, verschiedene Verbindungsarten und Einsatz-Möglichkeiten von Bauteilen zu zeigen.
<gallery widths="480" heights="400" perrow="2" caption="Demo-Objekt Verbindungsmöglichkeiten">
Imgp0872.jpg|Gesamtansicht
Imgp0887.jpg|Ansicht von vorne
Imgp0874.jpg|Ansicht von hinten
Imgp0886.jpg|Ansicht von unten
Imgp0876.jpg|links: T-Stück verbindet Winkel mit T-Slot-Profil; rechts: L-Stück verbindet zwei Winkel.
Imgp0877.jpg|"Nachempfundenes" Vierkantrohrprofil, aus Winkel und Flachbändern
Imgp0879.jpg|"Nachempfundenes" U-profil, aus zwei Winkeln
Imgp0884.jpg|Flachbänder als Strukturbestandteil, aber auch zur Abdeckung
Imgp0883.jpg|Winkel als Abdeckung für T-Slot-Enden, deckt (sorum) allerdings nicht vollständig ab.
Imgp0884.jpg|Gesamtansicht
Imgp0885.jpg|Gesamtansicht
Imgp0886.jpg|Gesamtansicht
Imgp0887.jpg|Gesamtansicht
Imgp0888.jpg|Gesamtansicht
/gallery>