Dateiliste
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.
| Datum | Name | Vorschaubild | Größe | Benutzer | Beschreibung | Versionen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:50, 17. Feb. 2016 | Boxfarm 1.1 brainbox parts 02.jpg (Datei) | 120 KB | Timonizer | 1 | ||
| 03:44, 17. Feb. 2016 | Boxfarm 1.1 brainbox parts 01.jpg (Datei) | 129 KB | Timonizer | 1 | ||
| 03:34, 17. Feb. 2016 | Boxfarm 1.1 canals 02.jpg (Datei) | 136 KB | Timonizer | PE Rohr Klemmverbinder (90° Winkel, IG) | 1 | |
| 03:28, 17. Feb. 2016 | Xyz node system by n55.dk.jpg (Datei) | 96 KB | Timonizer | CC-BY-NC-SA - https://n55.dk | 1 | |
| 03:26, 17. Feb. 2016 | Boxfarm 1.1 wassertank 01.jpg (Datei) | 154 KB | Timonizer | 1 | ||
| 03:15, 17. Feb. 2016 | Boxfarm 1.1 canals 01.jpg (Datei) | 129 KB | Timonizer | 1 | ||
| 03:08, 17. Feb. 2016 | Boxfarm 1.1 brainbox 02.jpg (Datei) | 141 KB | Timonizer | 'Brainbox' (AT) - die Betriebstechnik der Boxfarm 1.1 | 1 | |
| 03:03, 17. Feb. 2016 | Boxfarm 1.1 komplett progress 02.jpg (Datei) | 181 KB | Timonizer | Boxfarm 1.1 - Baufortschritt - Seitenansicht | 1 | |
| 02:54, 17. Feb. 2016 | Boxfarm 1.1 schlauchadapter improvisiert.jpg (Datei) | 152 KB | Timonizer | 1 | ||
| 02:39, 17. Feb. 2016 | Boxfarm 1.1 xyz node system verschraubt 1.jpg (Datei) | 141 KB | Timonizer | 1 | ||
| 21:02, 15. Feb. 2016 | Boxfarm prototype 1.1 thumb.jpg (Datei) | 102 KB | Timonizer | Boxfarm Prototyp v1.1 - preview thumbnail (work in progress) | 1 | |
| 02:17, 9. Feb. 2016 | 20111228LXM8731 UZURI NOA -2 facebook3.jpg (Datei) | 39 KB | Shure | 2 | ||
| 02:16, 9. Feb. 2016 | Alex Shure.jpg (Datei) | 39 KB | Shure | 2 | ||
| 05:44, 2. Feb. 2016 | Aufstellschild OSElogo v2.png (Datei) | 55 KB | Timonizer | Thumbnail für https://wiki.opensourceecology.de/images/5/5c/Aufstellschild_OSElogo_v2.svg | 1 | |
| 05:20, 2. Feb. 2016 | Aufstellschild OSElogo v2.svg (Datei) | 54 KB | Timonizer | 4 | ||
| 00:05, 2. Feb. 2016 | P1070876.jpg (Datei) | 263 KB | Timonizer | OSE Germany Logo Aufstellschild für Messen und Meetings. CC-BY-SA Timo Nendel | 1 | |
| 00:05, 2. Feb. 2016 | P1070874.jpg (Datei) | 269 KB | Timonizer | OSE Germany Logo Aufstellschild für Messen und Meetings. CC-BY-SA Timo Nendel | 1 | |
| 00:05, 2. Feb. 2016 | P1070873.jpg (Datei) | 343 KB | Timonizer | OSE Germany Logo Aufstellschild für Messen und Meetings. CC-BY-SA Timo Nendel | 1 | |
| 00:04, 2. Feb. 2016 | P1070872.jpg (Datei) | 383 KB | Timonizer | OSE Germany Logo Aufstellschild für Messen und Meetings. CC-BY-SA Timo Nendel | 1 | |
| 09:52, 31. Jan. 2016 | Mmintbox exploded.jpg (Datei) | 40 KB | Case | 1 | ||
| 09:52, 31. Jan. 2016 | Mmintbox 1.jpg (Datei) | 26 KB | Case | 1 | ||
| 05:19, 31. Jan. 2016 | Tempsctrl v2 seite.jpg (Datei) | 374 KB | Case | 1 | ||
| 01:35, 31. Jan. 2016 | Tempctrl v2 unterteil.jpg (Datei) | 396 KB | Case | 1 | ||
| 01:33, 31. Jan. 2016 | Tempctrl v2.jpg (Datei) | 399 KB | Case | 1 | ||
| 01:30, 31. Jan. 2016 | Tempctrl adapter.jpg (Datei) | 367 KB | Case | 1 | ||
| 01:29, 31. Jan. 2016 | Tempctrl V1.jpg (Datei) | 383 KB | Case | 1 | ||
| 01:27, 31. Jan. 2016 | Tempctrl hk4h.png (Datei) | 29 KB | Case | 1 | ||
| 01:27, 31. Jan. 2016 | Temctrl Hk36h.png (Datei) | 27 KB | Case | 1 | ||
| 02:14, 27. Jan. 2016 | Tempctrl v1 IMGP2363.JPG (Datei) | 402 KB | Case | 1 | ||
| 02:13, 27. Jan. 2016 | Tempctrl v1 IMGP2357.JPG (Datei) | 405 KB | Case | 1 | ||
| 16:17, 19. Jan. 2016 | Flyer OSE-Germany 2016 print.pdf (Datei) | 1,35 MB | Timonizer | Finale PDF des ersten Flyers 2016 in Printqualität | 1 | |
| 22:08, 6. Jan. 2016 | Tudor cottage.jpg (Datei) | 75 KB | Case | 1 | ||
| 22:01, 6. Jan. 2016 | Librecad-logo.png (Datei) | ![]() |
11 KB | Achmed T. | Zurückgesetzt auf die Version vom 8. November 2015, 21:51 Uhr | 3 |
| 20:28, 6. Jan. 2016 | Herzlich gestielte Kirschen (A6c901e5f0b8a70c98da5278c3bc69f1).jpg (Datei) | 60 KB | Aisberg | Datei hochgeladen mit MsUpload | 1 | |
| 21:07, 19. Nov. 2015 | Zacp157.jpg (Datei) | 173 KB | Case | 1 | ||
| 21:04, 19. Nov. 2015 | Zac p157.jpg (Datei) | 173 KB | Case | 2 | ||
| 02:29, 14. Mai 2015 | XYZ-CARGO-TRIKE-Hydroponics v1.png (Datei) | 1,32 MB | Timonizer | Erste Visualisierung des Projekts | 1 | |
| 23:48, 13. Mai 2015 | Fritzing icon 256.png (Datei) | 7 KB | Timonizer | Quelle: https://twitter.com/FritzingOrg | 1 | |
| 23:43, 13. Mai 2015 | Xmind logo2.png (Datei) | ![]() |
3 KB | Timonizer | Quelle: http://www.xmind.net/de/about/ | 1 |
| 23:42, 13. Mai 2015 | Fritzing icon 400x400.png (Datei) | 50 KB | Timonizer | Quelle: https://twitter.com/FritzingOrg | 1 | |
| 20:40, 20. Apr. 2015 | PitchOptKurve.png (Datei) | 63 KB | TWille | Simulation der VAWT Pitchbewegung in GeoGebra | 1 | |
| 20:36, 20. Apr. 2015 | WP2-0l9v110ReWinkel.png (Datei) | 81 KB | TWille | Winkelverhalten bei VAWTs mit Pitch | 1 | |
| 19:50, 20. Apr. 2015 | TW-BA Pitchregelung-VAWT 2015-04-20.pdf (Datei) | 2,08 MB | TWille | Das Ziel der vorliegenden Arbeit ist es aufzuzeigen, wie sich vertikale Windkraftanlagen (VAWT) trotz komplexer Strömungsverhalten über das Double Multiple Stream Tube Modell (DMST) berechnen lassen. Das zweidimensionale Berechnungsverfahren, dass au... | 1 | |
| 19:47, 20. Apr. 2015 | BA-TW Pitchregelung2015 online.zip (Datei) | 2,13 MB | TWille | Das Ziel der vorliegenden Arbeit ist es aufzuzeigen, wie sich vertikale Windkraftanlagen (VAWT) trotz komplexer Strömungsverhalten über das Double Multiple Stream Tube Modell (DMST) berechnen lassen. Das zweidimensionale Berechnungsverfahren, dass... | 1 | |
| 12:51, 3. Apr. 2015 | Solpod pic1.jpg (Datei) | 2,78 MB | Case | 1 | ||
| 02:05, 3. Apr. 2015 | Yalla und tischlampe.jpg (Datei) | 1,92 MB | Case | 1 | ||
| 02:05, 3. Apr. 2015 | Yalla ein.jpg (Datei) | 2,38 MB | Case | 1 | ||
| 02:05, 3. Apr. 2015 | Yalla aus.jpg (Datei) | 2,68 MB | Case | 1 | ||
| 01:34, 3. Apr. 2015 | Yalla circuit.jpg (Datei) | 2,45 MB | Case | 1 | ||
| 18:32, 27. Mär. 2015 | Bauanleitung zwiebelleger.png (Datei) | 363 KB | Case | 1 |

