ZACplus-Kompendium Definitionen und Abkürzungen
Definitionen und Abkürzungen
Begriffsdefinitionen, Abkürzungen und Symbole
Abkürzungen
Abkürzung | Beschreibung | Link |
---|---|---|
SOC | State of Charge; Ladungszustand, also zu wieviel Prozent ein Akku gerade geladen ist | [1] |
SOH | State of Health; Gesundheits- bzw. Alterungszustand eines Akkus | |
DOD | Depth of Discharge (Entladungsgrad, Entladungstiefe); gemeint ist der tatsächlich genutzte oder sinnvoll nutzbare Kapazitäts-Bereich, also wenn etwa um die Batterie zu schonen von nominellen 100% tatsächlich nur 80% genutzt werden indem sie niemals über 90% geladen und nie tiefer als bis auf 10% entladen wird. | [2] |
VOC, OCP | Leerlaufspannung (Open Circuit Voltage oder Open Circuit Potential), die an den Klemmen einer offenen Spannungsquelle gemessene elektrische Spannung ohne Verbraucher | [3] |
ISC | Kurzschluss-Strom (Short Circuit Current); zB. der Strom der zwischen den Polen einer Solarzelle ohne Verbraucher gemessen werden kann | [4] |
MAB | Metal-Luft-Zelle (Metal Air Battery), allgemeiner Überbegriff, kann zB. auch sowas wie Aluminium-Luft oder Eisen-Luft beinhalten | |
ZAB | Zink-Luft-Zelle (Zinc Air Battery), bezeichnet (im englischen meist) nicht nur primäre Zellen (Einweg-Batterie) sondern auch sekundäre Zellen (Akkus, oft auch als "rechargeable ZAB" bezeichnet) | |
ZAFC | Zink-Luft-Brennstoffzelle (Zinc Air Fuel Cell) | |
ZAFB | spezieller Typus in Anlehnung an Redox-Flow-Zellen benannt (Zinc Air Flow Battery) |
Definitionen und Fachbegriffe
Begriff | Definition | Link |
---|---|---|
Potentiostat | Ein Gerät zum Messen und Steuern einer Potential- bzw. Spannungs-Differenz zwischen zwei Elektroden, wird zB. genutzt für zyklische Voltammetrie | [5] [6] [7] |