Upklib: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Case (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Diese Seite beschreibt die 3D Bauteile-Library des Universal Prototyping Kit == Basis-Set Strukturelemente == Dieses Basis Set enthält strukturelle Kom…“) |
Case (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 38: | Zeile 38: | ||
<gallery widths="200" heights="200" perrow="4" caption="Basis-Set Strukturelemente"> | <gallery widths="200" heights="200" perrow="4" caption="Basis-Set Strukturelemente"> | ||
− | Tslot4con.png| Tslot4con, Nr. | + | Tslot4con.png| Tslot4con, Nr. 2017092212 |
− | Tslot6con.png| Tslot6con, Nr. | + | Tslot6con.png| Tslot6con, Nr. 2017092213 |
− | Tslot8con.png| Tslot8con, Nr. | + | Tslot8con.png| Tslot8con, Nr. 2017092214 |
− | Tslot12con.png| Tslo12con, Nr. | + | Tslot12con.png| Tslo12con, Nr. 2017092215 |
− | Tslot16con.png| Tslot16con, Nr. | + | Tslot16con.png| Tslot16con, Nr. 2017092216 |
− | Tslot24con.png| Tslot24con, Nr. | + | Tslot24con.png| Tslot24con, Nr. 2017092217 |
− | Tslot32con.png| Tslot32con, Nr. | + | Tslot32con.png| Tslot32con, Nr. 2017092218 |
− | Tslot40con.png| Tslot40con, Nr. | + | Tslot40con.png| Tslot40con, Nr. 2017092219 |
− | Tslot48con.png| Tslot48con, Nr. | + | Tslot48con.png| Tslot48con, Nr. 2017092220 |
− | Tslot56con.png| Tslot56con, Nr. | + | Tslot56con.png| Tslot56con, Nr. 2017092221 |
− | Tslot64con.png| Tslot64con, Nr. | + | Tslot64con.png| Tslot64con, Nr. 2017092222 |
</gallery> | </gallery> | ||
Version vom 21. September 2017, 23:50 Uhr
Diese Seite beschreibt die 3D Bauteile-Library des Universal Prototyping Kit
Basis-Set Strukturelemente
Dieses Basis Set enthält strukturelle Komponenten wie gelochte Winkel- und Flachprofile, T-Slot-Profile und Verbindungselemente.
Alle Teile sind vefügbar als Bauteile-Bibliothek im FreeCad-Format, welches einen Export in gängige CAD-Formate wie .igs, .stp, .dwg und .wrl ermöglicht.
Tslot Profile
Tslot Profile mit Verbindungsloch
1. Winkel-Profil 20x20x3mm
Material Aluminium AlMgSi0,5 F22 / EN-AW AlMgSi
Lochreihe mittig,
Lochabstand 20mm,
Lochgröße: 5.2mm
Stückzahl | Länge [mm] | Bauteile-Nr. |
---|---|---|
24 | 20 | AA-0001-02 |
16 | 40 | AA-0001-04 |
16 | 60 | AA-0001-06 |
16 | 80 | AA-0001-08 |
16 | 120 | AA-0001-12 |
12 | 160 | AA-0001-16 |
6 | 240 | AA-0001-24 |
6 | 320 | AA-0001-32 |
8 | 400 | AA-0001-40 |
4 | 480 | AA-0001-48 |
4 | 560 | AA-0001-56 |
4 | 640 | AA-0001-64 |