Attribut:Aufgabenpriorität
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(debug subobject Wertedefinition von Attribut) |
(debug subobject Wertedefinition von Attribut) |
||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
}} | }} | ||
− | {{#subobject: Wertedefinition | + | {{#subobject: Attribut-Wertedefinition-1 |
|Erlaubt Wert=0 | |Erlaubt Wert=0 | ||
|skos:prefLabel=nicht priorisiert | |skos:prefLabel=nicht priorisiert | ||
|skos:definition= | |skos:definition= | ||
− | }}{{#subobject: Wertedefinition | + | }}{{#subobject: Attribut-Wertedefinition-2 |
|Erlaubt Wert=1 | |Erlaubt Wert=1 | ||
|skos:prefLabel=am niedrigsten | |skos:prefLabel=am niedrigsten | ||
|skos:definition= | |skos:definition= | ||
− | }}{{#subobject: Wertedefinition | + | }}{{#subobject: Attribut-Wertedefinition-3 |
|Erlaubt Wert=2 | |Erlaubt Wert=2 | ||
|skos:prefLabel=niedrig | |skos:prefLabel=niedrig | ||
|skos:definition= | |skos:definition= | ||
− | }}{{#subobject: Wertedefinition | + | }}{{#subobject: Attribut-Wertedefinition-4 |
|Erlaubt Wert=3 | |Erlaubt Wert=3 | ||
|skos:prefLabel=normal | |skos:prefLabel=normal | ||
|skos:definition= | |skos:definition= | ||
− | }}{{#subobject: Wertedefinition | + | }}{{#subobject: Attribut-Wertedefinition-5 |
|Erlaubt Wert=4 | |Erlaubt Wert=4 | ||
|skos:prefLabel=<span style="color:orange">hoch</span> | |skos:prefLabel=<span style="color:orange">hoch</span> | ||
|skos:definition= | |skos:definition= | ||
− | }}{{#subobject: Wertedefinition | + | }}{{#subobject: Attribut-Wertedefinition-6 |
|Erlaubt Wert=5 | |Erlaubt Wert=5 | ||
|skos:prefLabel=<span style="color:red">am höchsten</span> | |skos:prefLabel=<span style="color:red">am höchsten</span> | ||
|skos:definition= | |skos:definition= | ||
− | }}{{#subobject: Wertedefinition | + | }}{{#subobject: Attribut-Wertedefinition-7 |
|Erlaubt Wert=6 | |Erlaubt Wert=6 | ||
|skos:prefLabel=<span style="color:red">'''''sofort'''''</span> | |skos:prefLabel=<span style="color:red">'''''sofort'''''</span> | ||
|skos:definition= | |skos:definition= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{#ask: [[Attribut:Aufgabenpriorität#Attribut-Wertedefinition-~*~]] | ||
+ | |?Erlaubt Wert | ||
+ | |?skos:prefLabel | ||
+ | |?skos:definition | ||
}} | }} |
Version vom 5. Juni 2018, 15:42 Uhr
Diese Eigenschaft ist vom Datentyp Zeichenkette. Veralteter Datentyp Zeichenkette bitte auf „Datentyp=Text“ ändern. |
Für Vorlage:Aufgabe
Erlaubte Werte sind:
- 0
- nicht priorisiert; 1=am niedrigsten; 2=niedrig; 3=normal; 4=hoch; 5=am höchsten; 6=sofort;
Abfrage/Formularfeld für Wertedefinitionen der erlaubten Werte …
{{#ask: [[Wertedefinition von Attribut::Attribut:Aufgabenpriorität]] |mainlabel=- |?Erlaubt Wert=Erlaubter Wert |?skos:prefLabel=Bezeichner |?skos:definition=Definition |sort=Sortierschlüssel }}Als Abfrage:
Erlaubter Wert„Erlaubt Wert <span style="font-size:small;">(Allows value)</span>“ ist ein softwareseitig fest definiertes Attribut, mit dem die für ein Attribut zulässigen Datenwerte festgelegt werden. Es wird von Semantic MediaWiki zur Verfügung gestellt. | Bezeichner | Definition |
---|---|---|
0 | kein Vorrang | |
1 | am niedrigsten | |
2 | niedrig | |
3 | normal | |
4 | hoch | |
… weitere Ergebnisse |
Werte des Formularfeldes können mit folgender Vorlage generiert werden:
{{Formularfeld aus Wertedefinition von Attribut|Aufgabenpriorität
|field=Formularfeldname falls Attribut anders benannt als Feld
|zeige Hilfe für=Erlaubter Wert, Bezeichner
}}
Siehe auch die Vorlagendokumentation für weitere Parameter.