Attribut:Aufgabenpriorität
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Gemeint ist eigentlich die Aufgabendringlichkeit.) |
|||
(6 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Eigenschaft | {{Eigenschaft | ||
− | |Datentyp= | + | |Datentyp=Text |
|Zeige Werte Rangliste=Nein | |Zeige Werte Rangliste=Nein | ||
− | |Erlaubte Werte=0= | + | |Erlaubte Werte=0=kein Vorrang |
− | |Erläuterungen=Für [[Vorlage:Aufgabe]] | + | 1=am niedrigsten |
+ | 2=niedrig | ||
+ | 3=normal | ||
+ | 4=<span style="color:orange">hoch</span> | ||
+ | 5=<span style="color:red">am höchsten</span> | ||
+ | 6=<span style="color:red">'''''sofort'''''</span> | ||
+ | |Erläuterungen=Für [[Vorlage:Aufgabe]]. Gemeint ist eigentlich die Aufgabendringlichkeit. | ||
}} | }} | ||
− | + | [[Kategorie:Aufgabenverwaltung]] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Aktuelle Version vom 10. Juli 2022, 18:58 Uhr
Diese Eigenschaft ist vom Datentyp Text. Text beliebiger Länge. Datentyp Text |
Für Vorlage:Aufgabe. Gemeint ist eigentlich die Aufgabendringlichkeit.
Erlaubte Werte sind:
- 0
- kein Vorrang
- 1
- am niedrigsten
- 2
- niedrig
- 3
- normal
- 4
- hoch
- 5
- am höchsten
- 6
- sofort
Abfrage/Formularfeld für Wertedefinitionen der erlaubten Werte …
{{#ask: [[Wertedefinition von Attribut::Attribut:Aufgabenpriorität]] |mainlabel=- |?Erlaubt Wert=Erlaubter Wert |?skos:prefLabel=Bezeichner |?skos:definition=Definition |sort=Sortierschlüssel }}Als Abfrage:
Erlaubter Wert„Erlaubt Wert <span style="font-size:small;">(Allows value)</span>“ ist ein softwareseitig fest definiertes Attribut, mit dem die für ein Attribut zulässigen Datenwerte festgelegt werden. Es wird von Semantic MediaWiki zur Verfügung gestellt. | Bezeichner | Definition |
---|---|---|
0 | kein Vorrang | |
1 | am niedrigsten | |
2 | niedrig | |
3 | normal | |
4 | hoch | |
… weitere Ergebnisse |
Werte des Formularfeldes können mit folgender Vorlage generiert werden:
{{Formularfeld aus Wertedefinition von Attribut|Aufgabenpriorität
|field=Formularfeldname falls Attribut anders benannt als Feld
|zeige Hilfe für=Erlaubter Wert, Bezeichner
}}
Siehe auch die Vorlagendokumentation für weitere Parameter.