AgroCircle: Unterschied zwischen den Versionen
Toka (Diskussion | Beiträge) K (→Traverse) |
(|Sortierbegriffe=Landwirtschaft; Automation; AgroCircle; mechanische Bearbeitung;) |
||
(57 dazwischenliegende Versionen von 9 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | __INHALTSVERZEICHNIS__ | |
+ | {{Projektdaten | ||
+ | |Projektname=AgroCircle | ||
+ | |Gesamtstatus=inaktiv | ||
+ | |Kurzbeschreibung=Universeller Agrar-Roboter für den Gemüseanbau, aufbauend auf dem Rundfeldprinzip. Vom slovakischen Erfinder Ján Šlinský auch „AgroKruh“ (http://agrokruh.sk/) genannt. | ||
+ | |Stichwörter=Pflanz-Roboter; Pflanzungen; Kreis-Felder; Rundfeldprinzip; Agronomie; Automation; mechanische Bearbeitung; Landwirtschaft; | ||
+ | |Sortierbegriffe=Landwirtschaft; Automation; AgroCircle; mechanische Bearbeitung; | ||
+ | |Entwicklungsstufen=entwickelt; Prototyp gefertigt; | ||
+ | |Kontakt=* Stefan Raabe [mailto:raabe.stefan@googlemail.com <raabe.stefan@googlemail.com>] | ||
+ | * Thomas Kalka [mailto:thomas.kalka@googlemail.com <thomas.kalka@googlemail.com>], ''AgroCircle'' | ||
+ | * [[Benutzer:Jan_R.B.-Wein|Jan R.B.-Wein]] [mailto:radagast@ciry.at <radagast@ciry.at>], ''Fruit, Nut-, Vegetable-Robot'' | ||
+ | * [http://agrokruh.sk/ AgroKruh], Ideological parent project | ||
+ | |Diskussion=* [https://t.me/OSEGWelcome OSEG Willkommensgruppe] auf Telegram | ||
+ | |Repositorien=* https://github.com/thoka/AgroCircle – Ursprung (Original), enthält {{Abk.|OpenSCAD}} Dateien | ||
+ | * https://github.com/faerietree/fruit_nut_vegetable_robot – Weiterentwicklungen, enthält {{Abk.|KiCAD}} Dateien | ||
+ | * https://github.com/osegermany/AgroCircle – Offizielle {{Abk.|OSEG}} Version, verbindet obige zwei Projekte (in Entwicklungszweige (branches) aufgetrennt) | ||
+ | |OKH Metadaten=* https://raw.githubusercontent.com/osegermany/AgroCircle/master/okh.yml (AgroCircle) | ||
+ | * https://raw.githubusercontent.com/osegermany/AgroCircle/veg-carer/okh.yml (Fruit, Nut & Vegetable Carer) | ||
+ | |Vorschauklasse=research | ||
+ | |Vorschaubild=Datei:Agrokruh placeholder.png | ||
+ | |Vorschaukurztext=AgroCircle (AgroKruh) | ||
+ | }} | ||
==Übersicht== | ==Übersicht== | ||
− | Universeller | + | Universeller Agrar-Roboter für den Gemüseanbau, aufbauend auf dem Rundfeldprinzip. <br> |
+ | Vom slovakischen Erfinder auch „[http://agrokruh.sk/ AgroKruh]“ genannt. | ||
+ | |||
+ | ===Lizenz=== | ||
+ | Das Konzept kommt vom [http://agrokruh.sk/ AgroKruh] Projekt, welches wir als proprietär einschätzen. | ||
+ | Da wir aber dieses Projekt von Grund-auf selbst entwickeln und designen, | ||
+ | können wir die Lizenz wählen, | ||
+ | und haben uns für [https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.de '''CC-BY-SA 4.0'''] entschieden. | ||
+ | |||
+ | ===Arbeitsweise=== | ||
+ | Ein um einen festen Mittelpunkt rotierender Arm, am anderen Ende abgestützt und angetrieben, beschreibt eine Kreisfläche.<br> | ||
+ | Ein auf dem Arm beweglicher Wagen trägt auswechselbare Werkzeuge/Vorrichtungen oder eine Liegefläche für Menschen.<br> | ||
+ | Durch Rotation des Armes und gleichzeitiger Querbewegung des Werkzeugträgers können exakt reproduzierbare Spiralen für die Gemüsereihen gefahren werden. | ||
+ | |||
+ | ==Technische Daten== | ||
+ | Gefunden im Netz ([http://www.agrokruh.sk/technicka-realizacia], [http://www.farmlandia.sk/en/agrokruh/strojna-technologia/]): | ||
+ | *Kann 80% der notwendigen Arbeiten übernehmen | ||
+ | *Ausleger 18m = ca 1000m² bearbeitbare Fläche | ||
+ | *elektr. Antriebsleistung 0,75kW | ||
+ | *Jahresenergiebedarf 4000kWh für 15 Felder = 267kWh pro Feld | ||
+ | *2t Gemüse pro Feld | ||
+ | *Eine Einheit für 3 Rundfelder (lt. [http://www.google.de/maps/@48.1699222,17.3968533,339m/data=!3m1!1e3 Satellitenbild] eine Einheit für 5 Felder) | ||
==Materialsammlung== | ==Materialsammlung== | ||
− | Erfinder: Ján Šlinský | + | |
+ | '''Erfinder: Ján Šlinský''' | ||
* Talk TEDx Bratislava (mit englischen Untertiteln) http://www.youtube.com/watch?v=ZwP3A6z4sFc | * Talk TEDx Bratislava (mit englischen Untertiteln) http://www.youtube.com/watch?v=ZwP3A6z4sFc | ||
+ | * Doku aus der Slovakei: http://www.youtube.com/watch?v=mYrJ0BJ4Qak | ||
− | + | '''Linksammlung''' | |
− | * http://www. | + | * https://wiki.opensourceecology.org/wiki/Agrokruh |
− | + | * Ján Šlinský's CSA AgroKruh http://www.google.de/maps/@48.1699222,17.3968533,339m/data=!3m1!1e3 | |
− | |||
* http://ec.europa.eu/environment/ecoap/about-eco-innovation/good-practices/slovakia/20140127-organic-farming-goes-in-circles_de.htm | * http://ec.europa.eu/environment/ecoap/about-eco-innovation/good-practices/slovakia/20140127-organic-farming-goes-in-circles_de.htm | ||
* http://www.farmlandia.sk/en/agrokruh/ | * http://www.farmlandia.sk/en/agrokruh/ | ||
Zeile 17: | Zeile 60: | ||
* http://www.fairtrade.cz/files/texty/spolupracujeme/cepta-introducing-agrokruh.pdf | * http://www.fairtrade.cz/files/texty/spolupracujeme/cepta-introducing-agrokruh.pdf | ||
* http://www.osrliving.org/forum/forum_posts.asp?TID=44] | * http://www.osrliving.org/forum/forum_posts.asp?TID=44] | ||
+ | * http://ekumakad.cz/download/IVF/CEPTA%20-%20Introducing%20AGROKRUH.pdf | ||
+ | * https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/find-connect/projects/agrokruh | ||
+ | * http://www.farmlandia.sk/#agrokruh | ||
+ | * https://www.youtube.com/watch?v=fiE4rruSDCY | ||
+ | |||
+ | ==Diskussion/Kommunikation/Dokumentation== | ||
+ | *Auf [http://www.brabbl.com/discussions/solidarische-oekologische-landwirtschaft-wird-attraktiver-wenn-sie-automatisierte-anbaupflegeerntemethoden-verwendet/ Brabbl] übers grundsätzliche Prinzip/Kreisfelder; Schreiben nur nach Anmeldung | ||
+ | *[https://groups.google.com/forum/#!forum/agrocircle Mailingliste] | ||
+ | *https://github.com/thoka/AgroCircle/wiki/Roadmap | ||
==Komponenten== | ==Komponenten== | ||
===Port=== | ===Port=== | ||
− | '''Funktion:''' Befestigte Installation für Lageraufnahme, 400V, Wasser, (optional Netzwerk) | + | http://www.youtube.com/watch?v=IMbGA-nOW64#t=53 |
+ | |||
+ | '''Funktion:''' | ||
+ | Befestigte Installation für Lageraufnahme, 400V, Wasser, (optional Netzwerk) | ||
*unverrückbar durch Eigengewicht oder Verankerung | *unverrückbar durch Eigengewicht oder Verankerung | ||
===Drehlager=== | ===Drehlager=== | ||
− | '''Funktion:''' Auflager für Traverse, Drehverteiler für Strom und Wasser, (optional Netzwerkanschluß (Wlan)), Synchronisation der | + | '''Funktion:''' Auflager für Traverse, Drehverteiler für Strom und Wasser, (optional Netzwerkanschluß (Wlan)), Synchronisation der Verschiebung |
+ | |||
'''Realisation:''' | '''Realisation:''' | ||
+ | http://www.youtube.com/watch?v=IMbGA-nOW64#t=5m35 | ||
+ | |||
* Inkremental-Drehgeber (nich benötigt) | * Inkremental-Drehgeber (nich benötigt) | ||
* Schleifkontakte | * Schleifkontakte | ||
Zeile 36: | Zeile 94: | ||
===Traverse=== | ===Traverse=== | ||
− | '''Funktion:''' | + | '''Funktion:''' |
+ | Lager für Geräteträger, Personenträger, nimmt Drehmomente und Kräfte auf | ||
+ | |||
'''Realisation:''' | '''Realisation:''' | ||
*3seitig | *3seitig | ||
Zeile 45: | Zeile 105: | ||
===Tangentialantrieb (Hauptantrieb)=== | ===Tangentialantrieb (Hauptantrieb)=== | ||
− | ''Funktion:''' Kreisbewegung, Antrieb für Geräte | + | '''Funktion:''' Kreisbewegung, Antrieb für Geräte |
− | ''Realisation:''' | + | |
− | *Drehstrom-Getriebemotor mit FU | + | '''Realisation:''' |
− | *ggf. ohne Getriebe nur mit FU? | + | |
+ | *http://www.youtube.com/watch?v=Von3EgRGutw#t=1m35 | ||
+ | *http://www.youtube.com/watch?v=Von3EgRGutw#t=2m01 | ||
+ | *Pedalantrieb: http://www.agrokruh.sk/node/33 | ||
+ | *Drehstrom-Getriebemotor mit FU (Prototyp hat einen 750W-Motor verbaut) | ||
+ | *ggf. ohne Getriebe nur mit FU? - Ich glaube das ist nicht möglich. --[[User:Shure|Shure]] ([[User talk:Shure|talk]]) 21:35, 2 March 2014 (CET) | ||
*Ein Rad mit Stützrädern oder 2 Räder | *Ein Rad mit Stützrädern oder 2 Räder | ||
Zeile 56: | Zeile 121: | ||
===Geräteträger=== | ===Geräteträger=== | ||
+ | *http://www.youtube.com/watch?v=IMbGA-nOW64#t=4m30 | ||
+ | *http://www.youtube.com/watch?v=IMbGA-nOW64#t=6m55 | ||
+ | |||
*selbsthemmende Übersetzung + Schrittmotor | *selbsthemmende Übersetzung + Schrittmotor | ||
*Ketten- oder Seilantrieb mit Rückkopplung vom Drehgeber, um Schlupf vom Hauptantrieb zu kompensieren | *Ketten- oder Seilantrieb mit Rückkopplung vom Drehgeber, um Schlupf vom Hauptantrieb zu kompensieren | ||
Zeile 70: | Zeile 138: | ||
*Geräte von Einachstraktoren | *Geräte von Einachstraktoren | ||
*Eigenbauten | *Eigenbauten | ||
+ | Eine Übersicht der benutzten Geräte in der Slovakei: https://www.youtube.com/watch?v=nStEuHWJE-o | ||
+ | |||
+ | ====Spatenschreiter ;-)==== | ||
+ | *https://www.youtube.com/watch?v=2Rb5o1D7laI | ||
+ | *http://www.agrokruh.sk/node/954 | ||
+ | |||
+ | ====Bodenfräse==== | ||
+ | *Bodenbearbeitung: https://www.youtube.com/watch?v=FOb1tvbV8-w | ||
+ | *Beikrautregulierung: https://www.youtube.com/watch?v=Qy5D3NGZPzk | ||
+ | |||
+ | ====Saatvorbereiter ==== | ||
+ | *http://www.youtube.com/watch?v=Von3EgRGutw#t=1m35 | ||
+ | *http://www.youtube.com/watch?v=Von3EgRGutw#t=3m55 | ||
===Elektronik (optional)=== | ===Elektronik (optional)=== | ||
Elektronik wird in der einfachsten Realisationsstufe nicht benötigt. | Elektronik wird in der einfachsten Realisationsstufe nicht benötigt. | ||
− | Für vermehrter | + | Für vermehrter Automatisierung (automatische Bewässerung, etc) jedoch wünschenswert |
*Arduino o. Raspberry Pi | *Arduino o. Raspberry Pi | ||
Zeile 81: | Zeile 162: | ||
==ToDos== | ==ToDos== | ||
+ | *Gruppe von Interessierten aufbauen | ||
*Kontaktaufnahme zum Erfinder, Pläne nachfragen, Besuch abstatten | *Kontaktaufnahme zum Erfinder, Pläne nachfragen, Besuch abstatten | ||
*Günstige Bezugsquellen recherchieren | *Günstige Bezugsquellen recherchieren | ||
Zeile 89: | Zeile 171: | ||
*Erfahrungen und Pläne teilen | *Erfahrungen und Pläne teilen | ||
− | == | + | ==Interessierte== |
− | *[http://wiki.opensourceecology.de/ | + | *[http://wiki.opensourceecology.de/user:ganafets82 Stefan Raabe] |
*[http://www.coforum.de/?121 Thomas Kalka] | *[http://www.coforum.de/?121 Thomas Kalka] | ||
+ | *[http://wiki.opensourceecology.de/User:FranzN Franz Nahrada] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Potentiell (Übersetzung): | ||
+ | * Lukas Simko und Elim Srnka haben angeboten, mit Übersetzung/Kommunikation zu helfen: https://www.facebook.com/OpenSourceEcologyEurope/posts/685109474859848 . [https://www.facebook.com/OpenSourceEcologyEurope?sk=messages_inbox&action=read&tid=mid.1394612762612%3A02b3a9a5db48fcad26¬if_t=fbpage_new_message Sirie] auch. | ||
+ | |||
+ | ==Sammlung== | ||
+ | |||
+ | ===Ján Šlinský=== | ||
+ | An ecological farmer. He has a diploma from the Mendel University in Brno, Faculty of Gardening. Jan Šlinský is the author of the agricultural system Agrokruh, whose main idea is to produce vegetables sustainably and ecologically. He has also built a net of local buyers, thus supporting local trade in his area. | ||
+ | Jan Šlinský is a practical and witty person with a well-developed common sense. | ||
+ | |||
+ | "”Enough talk, it's time to act. It is not in the power of an individual to save the entire planet. However, each of us can help a particular place on Earth. But he must be sufficiently educated and skilled, and he has to love the place he is aiding. “ | ||
+ | |||
+ | http://www.agrokruh.sk/kontakt | ||
+ | tel.: 0918 655 564 | ||
+ | |||
+ | Dozent am Sokratov-Institut | ||
+ | |||
+ | http://www.sokratovinstitut.sk/index.php/en/lektori/lektori#slinsky | ||
+ | |||
+ | Talk an TEDx Bratislava mit englischen Untertiteln: http://www.youtube.com/watch?v=ZwP3A6z4sFc | ||
+ | |||
+ | HD-Video: http://www.youtube.com/watch?v=2P7MGNLz5xE | ||
+ | |||
+ | [[Category:Landwirtschaft]] | ||
+ | [[Category:Bodenfruchtbarkeit]] | ||
+ | [[Category:Boden]] | ||
+ | [[Category:OSEG_Projekte]] |
Aktuelle Version vom 23. August 2022, 12:08 Uhr
Beschreibung, Lizenz, Entwicklungsstand | |
---|---|
Projekt: AgroCircle. Beschreibung: Universeller Agrar-Roboter für den Gemüseanbau, aufbauend auf dem Rundfeldprinzip. Vom slovakischen Erfinder Ján Šlinský auch „AgroKruh“ (http://agrokruh.sk/) genannt. | |
Stichwörter | Pflanz-Roboter; Pflanzungen; Kreis-Felder; Rundfeldprinzip; Agronomie; Automation; mechanische Bearbeitung; Landwirtschaft |
Lizenz | Namensnennung – Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International (CC BY-SA 4.0) |
Status | inaktiv |
Erreichte Stufen | entwickelt; Prototyp gefertigt |
Austausch | |
Kontakt |
|
Urheber, Verfasser | Bitte Urheber oder Verfasser nachtragen |
Diskussion |
|
Entwicklersammlungen (engl. Repositories) |
|
Daten | |
Verfügbare Metadaten (OKH Meta-Data) |
|
Übersicht
Universeller Agrar-Roboter für den Gemüseanbau, aufbauend auf dem Rundfeldprinzip.
Vom slovakischen Erfinder auch „AgroKruh“ genannt.
Lizenz
Das Konzept kommt vom AgroKruh Projekt, welches wir als proprietär einschätzen. Da wir aber dieses Projekt von Grund-auf selbst entwickeln und designen, können wir die Lizenz wählen, und haben uns für CC-BY-SA 4.0 entschieden.
Arbeitsweise
Ein um einen festen Mittelpunkt rotierender Arm, am anderen Ende abgestützt und angetrieben, beschreibt eine Kreisfläche.
Ein auf dem Arm beweglicher Wagen trägt auswechselbare Werkzeuge/Vorrichtungen oder eine Liegefläche für Menschen.
Durch Rotation des Armes und gleichzeitiger Querbewegung des Werkzeugträgers können exakt reproduzierbare Spiralen für die Gemüsereihen gefahren werden.
Technische Daten
- Kann 80% der notwendigen Arbeiten übernehmen
- Ausleger 18m = ca 1000m² bearbeitbare Fläche
- elektr. Antriebsleistung 0,75kW
- Jahresenergiebedarf 4000kWh für 15 Felder = 267kWh pro Feld
- 2t Gemüse pro Feld
- Eine Einheit für 3 Rundfelder (lt. Satellitenbild eine Einheit für 5 Felder)
Materialsammlung
Erfinder: Ján Šlinský
- Talk TEDx Bratislava (mit englischen Untertiteln) http://www.youtube.com/watch?v=ZwP3A6z4sFc
- Doku aus der Slovakei: http://www.youtube.com/watch?v=mYrJ0BJ4Qak
Linksammlung
- https://wiki.opensourceecology.org/wiki/Agrokruh
- Ján Šlinský's CSA AgroKruh http://www.google.de/maps/@48.1699222,17.3968533,339m/data=!3m1!1e3
- http://ec.europa.eu/environment/ecoap/about-eco-innovation/good-practices/slovakia/20140127-organic-farming-goes-in-circles_de.htm
- http://www.farmlandia.sk/en/agrokruh/
- http://www.agrokruh.sk/
- http://www.fairtrade.cz/files/texty/spolupracujeme/cepta-introducing-agrokruh.pdf
- http://www.osrliving.org/forum/forum_posts.asp?TID=44]
- http://ekumakad.cz/download/IVF/CEPTA%20-%20Introducing%20AGROKRUH.pdf
- https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/find-connect/projects/agrokruh
- http://www.farmlandia.sk/#agrokruh
- https://www.youtube.com/watch?v=fiE4rruSDCY
Diskussion/Kommunikation/Dokumentation
- Auf Brabbl übers grundsätzliche Prinzip/Kreisfelder; Schreiben nur nach Anmeldung
- Mailingliste
- https://github.com/thoka/AgroCircle/wiki/Roadmap
Komponenten
Port
http://www.youtube.com/watch?v=IMbGA-nOW64#t=53
Funktion: Befestigte Installation für Lageraufnahme, 400V, Wasser, (optional Netzwerk)
- unverrückbar durch Eigengewicht oder Verankerung
Drehlager
Funktion: Auflager für Traverse, Drehverteiler für Strom und Wasser, (optional Netzwerkanschluß (Wlan)), Synchronisation der Verschiebung
Realisation: http://www.youtube.com/watch?v=IMbGA-nOW64#t=5m35
- Inkremental-Drehgeber (nich benötigt)
- Schleifkontakte
- 5-polig für L1-3,N,PE
- fertig kaufen oder Eigenbau
- Eigenbau aus Ringen aus CU-Rohr, Motorkohlen, Kunststoffträgern (ggf. 3D-Druck)
- 16A Belastbarkeit
- Zahnrad für umlaufende Kette des Radialantriebs
Traverse
Funktion: Lager für Geräteträger, Personenträger, nimmt Drehmomente und Kräfte auf
Realisation:
- 3seitig
- ggf. mit Stützrad
- aus Veranstaltungsbau (Al oder St)
- Kranmast, Gitterrohrmast
- einfacher Eigenbau
Tangentialantrieb (Hauptantrieb)
Funktion: Kreisbewegung, Antrieb für Geräte
Realisation:
- http://www.youtube.com/watch?v=Von3EgRGutw#t=1m35
- http://www.youtube.com/watch?v=Von3EgRGutw#t=2m01
- Pedalantrieb: http://www.agrokruh.sk/node/33
- Drehstrom-Getriebemotor mit FU (Prototyp hat einen 750W-Motor verbaut)
- ggf. ohne Getriebe nur mit FU? - Ich glaube das ist nicht möglich. --Shure (talk) 21:35, 2 March 2014 (CET)
- Ein Rad mit Stützrädern oder 2 Räder
Radialantrieb (steuert Spirale)
Ján Šlinský hat dafür ein einfache Lösung gefunden, die komplett ohne Elektronik auskommt: Es gibt eine Umlaufende Kette, die sich um ein Zahnrad am Zentralmast wickelt. Der Umfang dieses Zahnrades bestimmt die Spurweite der Spirale.
Geräteträger
- selbsthemmende Übersetzung + Schrittmotor
- Ketten- oder Seilantrieb mit Rückkopplung vom Drehgeber, um Schlupf vom Hauptantrieb zu kompensieren
- Positionserkennung via Markern auf Traverse (induktiv, rfid, optisch) oder Entfernungsmessung
- Eilgang zum zurückfahren
- Steckdose für angetriebene Geräte, oder angetriebene Zapfwelle/Riemenscheibe
- Schleppkette für Strom, Wasser, Daten
- Gleitlagerung oder Formrollen
- Standardisierte WZ-Schnittstelle (z.B. von Einachstraktoren)
- Magnetventil für Wasser
Werkzeuge
- modifizierte Handwerkzeuge
- Geräte von Einachstraktoren
- Eigenbauten
Eine Übersicht der benutzten Geräte in der Slovakei: https://www.youtube.com/watch?v=nStEuHWJE-o
Spatenschreiter ;-)
Bodenfräse
- Bodenbearbeitung: https://www.youtube.com/watch?v=FOb1tvbV8-w
- Beikrautregulierung: https://www.youtube.com/watch?v=Qy5D3NGZPzk
Saatvorbereiter
Elektronik (optional)
Elektronik wird in der einfachsten Realisationsstufe nicht benötigt.
Für vermehrter Automatisierung (automatische Bewässerung, etc) jedoch wünschenswert
- Arduino o. Raspberry Pi
- Frequenzumrichter (FU)
- ggf, Wlan
ToDos
- Gruppe von Interessierten aufbauen
- Kontaktaufnahme zum Erfinder, Pläne nachfragen, Besuch abstatten
- Günstige Bezugsquellen recherchieren
- Geld besorgen
- Komponenten/Material beschaffen
- Eigenbauteile konstruieren
- Bauen, Programmieren und Testen
- Erfahrungen und Pläne teilen
Interessierte
Potentiell (Übersetzung):
- Lukas Simko und Elim Srnka haben angeboten, mit Übersetzung/Kommunikation zu helfen: https://www.facebook.com/OpenSourceEcologyEurope/posts/685109474859848 . Sirie auch.
Sammlung
Ján Šlinský
An ecological farmer. He has a diploma from the Mendel University in Brno, Faculty of Gardening. Jan Šlinský is the author of the agricultural system Agrokruh, whose main idea is to produce vegetables sustainably and ecologically. He has also built a net of local buyers, thus supporting local trade in his area. Jan Šlinský is a practical and witty person with a well-developed common sense.
"”Enough talk, it's time to act. It is not in the power of an individual to save the entire planet. However, each of us can help a particular place on Earth. But he must be sufficiently educated and skilled, and he has to love the place he is aiding. “
http://www.agrokruh.sk/kontakt tel.: 0918 655 564
Dozent am Sokratov-Institut
http://www.sokratovinstitut.sk/index.php/en/lektori/lektori#slinsky
Talk an TEDx Bratislava mit englischen Untertiteln: http://www.youtube.com/watch?v=ZwP3A6z4sFc