Vorlage:Technology Table/en: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<table class="roundtable" style="width: 100%;"> | <table class="roundtable" style="width: 100%;"> | ||
| + | |||
| + | <tr> | ||
| + | <td style="width: 25%;"><div class="round1c paddtb techadv">Communication</div></td> | ||
| + | <td style="width: 25%;"><div class="round1c paddtb techadv"> </div></td> | ||
| + | <td style="width: 25%;"><div class="round1c paddtb techadv"> </div></td> | ||
| + | <td style="width: 25%;"><div class="round1c paddtb techadv"> </div></td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td style="width: 25%;"><div class="round1c paddtb techadv">Communication</div></td> | ||
| + | <td style="width: 25%;"><div class="round1c paddtb techadv"> </div></td> | ||
| + | <td style="width: 25%;"><div class="round1c paddtb techadv"> </div></td> | ||
| + | <td style="width: 25%;"><div class="round1c paddtb techadv"> </div></td> | ||
| + | </tr> | ||
<tr class="paddTop"> | <tr class="paddTop"> | ||
Version vom 24. August 2012, 12:32 Uhr
Communication |
|||
Communication |
|||
Water Management |
Construction |
Clothing |
|
Food Production |
Housing |
Energy |
Transport |
|
Fabrication
| |||