Zukunftsgeräte: Unterschied zwischen den Versionen
Case (Diskussion | Beiträge) |
({{Abk.|APRI}}) |
||
(29 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Zukunftsgeräte für Zugpferde == | == Zukunftsgeräte für Zugpferde == | ||
[[File:Zukunftsgeraete_logo3.png]] | [[File:Zukunftsgeraete_logo3.png]] | ||
+ | {{Projektdaten | ||
+ | |Projektname=Zukunftsgeräte für Zugpferde | ||
+ | |Gesamtstatus=vollendet | ||
+ | |Kurzbeschreibung=Eine für den Gemüseanbau energieeffiziente und bodenschonende Bearbeitung vermittels Zugpferd-gezogener Gerätschaften z.B. Zwiebelleger usw., entwickelt auf dem Hof Hollergraben in Norddeutschland. (Entwicklungszeitraum: 2012-2015) | ||
+ | |Stichwörter=Pferdegrubber; Landwirtschaftsgeräte; Zwiebelleger; Bauanleitung; Grubber; | ||
+ | |Sortierbegriffe=Landwirtschaft; mechanische Bearbeitung; Gerätschaften für Zugpferde; | ||
+ | |Entwicklungsstufen=Prototypen gefertigt; Dokumentation abgeschlossen; | ||
+ | |Kontakt=* https://www.klaus-strueber.de/solidarische-landwirtschaft/ | ||
+ | * [[Klaus Strüber]] [mailto:info@klaus-strueber.de <info@klaus-strueber.de>] - Hauptverantwortlicher | ||
+ | |Diskussion=* [{{Forum-Web-Archiv}}http://forum.opensourceecology.de/viewtopic.php?f=32&t=659&hilit=zukunftsger%C3%A4te Forum (Archiv)] | ||
+ | * [https://t.me/OSEGWelcome OSEG Willkommensgruppe] auf Telegram | ||
+ | |Vorschauklasse=release | ||
+ | |Vorschaubild=Datei:Grubber3_50px.png | ||
+ | |Vorschaukurztext=Zukunftsgeräte für Zugpferde | ||
+ | }} | ||
− | === Einführung | + | === Einführung === |
− | Gemüseanbau mit Zugpferden und Handarbeit ist energieeffizient und bodenschonend. Auf Hof Hollergraben in Norddeutschland wird so seit 2007 Gemüse produziert. Begleitend dazu lief bis 2012 ein Forschungsprojekt. Für die weitere Entwicklung wurden zwei neue Geräte benötigt: Der Grubber " | + | Gemüseanbau mit Zugpferden und Handarbeit ist energieeffizient und bodenschonend. Auf Hof Hollergraben in Norddeutschland wird so seit 2007 Gemüse produziert. Begleitend dazu lief bis 2012 ein Forschungsprojekt. Für die weitere Entwicklung wurden zwei neue Geräte benötigt: Der Grubber <span lang="en">“Eco Flow”</span> und der Zwiebelleger. Beide Geräte wurden von Klaus Strüber als Prototyp konstruiert und gebaut. |
− | Die Entwicklung wurde im Sommer 2014 durch eine | + | Die Entwicklung wurde im Sommer 2014 durch eine Schwarmfinanzierungskampagne auf Startnext erfolgreich angestiftet und u.a. durch {{Abk.|OSE}} unterstützt, siehe [https://www.startnext.com/hollergraben2014 Zukunftsgeräte für Zugpferde (startnext.com)] |
− | [https://www.startnext.com/hollergraben2014 Zukunftsgeräte für Zugpferde | ||
− | Dabei bringt die Bezeichnung | + | Dabei bringt die Bezeichnung „Zukunftsgeräte“ zum Ausdruck, das der Einsatz von Zugpferden keinesfalls antquiert ist, sondern einer zukunftsorientierten Erzeugung von Lebensmitteln in vollem Umfanggerecht wird. Pferde können hoch effizient Energie aus regionaler Pflanzenmasse erzeugen. Außerdem verbessern sich schnell wichtige Grundfunktionen von Böden unter Pferdebewirtschaftung und dadurch steigen auch die Erträge. Das Arbeiten mit Zugpferden in einer Gärtnerei ist von einer wundervollen Atmosphäre geprägt. Sogar das Gemüse reagiert darauf in seiner chemischen Zusammensetzung. |
− | Der globale „Weltagrarbericht“ hat 2008 Ziele für die Landwirtschaft der Zukunft gesteckt, z. | + | Der globale „Weltagrarbericht“ hat 2008 Ziele für die Landwirtschaft der Zukunft gesteckt, z. B. der Energiesituation der Landwirtschaft oder zu optimalen Flächengrößen. |
− | Zugpferde bieten für viele dieser Ziele ein riesiges | + | Zugpferde bieten für viele dieser Ziele ein riesiges Potenzial – überall auf der Welt, auch bei uns. Heute und noch viel mehr Morgen. |
Kurz: Mit Zugpferden Gemüse zu produzieren, ist sympathisch, umweltfreundlich und zukunftsweisend zugleich. | Kurz: Mit Zugpferden Gemüse zu produzieren, ist sympathisch, umweltfreundlich und zukunftsweisend zugleich. | ||
− | Die Praxis: In Norddeutschland auf dem Demeterhof Hollergraben wird seit 2008 eine Gemüsegärtnerei mit Zugpferden betrieben. Es geht! Die Böden verbessern sich, der Dieselzapfhahn verstaubt. Vermarktet wird das „pferdische“ Gemüse über eine regionale Wirtschaftsgemeinschaft (auch CSA oder SoLaWi genannt), die den Bewirtschaftern eine feste Einnahmequelle ermöglicht. Begleitend zum Gemüseanbau findet im Hollergraben ein langjähriges Forschungsprojekt („Humussphäre“) statt. Gemeinsam mit Universitäten, freien Wissenschaftlern, Stiftungen und Privatpersonen werden von 2005 bis 2012 in über 10 Teilprojekten handfesten Ergebnissen erreicht. | + | Die Praxis: In Norddeutschland auf dem Demeterhof Hollergraben wird seit 2008 eine Gemüsegärtnerei mit Zugpferden betrieben. Es geht! Die Böden verbessern sich, der Dieselzapfhahn verstaubt. Vermarktet wird das „pferdische“ Gemüse über eine regionale Wirtschaftsgemeinschaft (auch CSA oder {{Abk.|SoLaWi}} genannt), die den Bewirtschaftern eine feste Einnahmequelle ermöglicht. Begleitend zum Gemüseanbau findet im Hollergraben ein langjähriges Forschungsprojekt („Humussphäre“) statt. Gemeinsam mit Universitäten, freien Wissenschaftlern, Stiftungen und Privatpersonen werden von 2005 bis 2012 in über 10 Teilprojekten handfesten Ergebnissen erreicht. |
Fazit: Zugpferdeeinsatz ist praxistauglich im Gemüseanbau, braucht aber weitere Entwicklung, die mit diesem Doppel-Projekt vorangetrieben wird. | Fazit: Zugpferdeeinsatz ist praxistauglich im Gemüseanbau, braucht aber weitere Entwicklung, die mit diesem Doppel-Projekt vorangetrieben wird. | ||
− | Die Baupläne | + | Die Baupläne werden durch das OpenSourceEcology-Netzwerk bereit gestellt und als OpenSource allgemein verfügbar gemacht. Somit wird ein substanzieller Beitrag dazu geleistet, das sinnvolle Geräte zur nachhaltig ökologischen und ölonomischen Erzeugung von Lebensmitteln preiswert selbst gebaut werden können (<span lang="en">“OpenEco”</span>) und somit der Einsatz von Zugpferden für Gärtnereien unterstützt wird. |
− | + | [[File:pic1.png]] | |
− | |||
− | + | === Anwendungen: Zwei neue Geräteprototypen === | |
− | + | Forschung hört nie auf. In der Werkstatt von Hof Hollergraben wurden, basierend auf der langjährigen Praxiserfahrung beim Zugpferdeeinsatz, in 2014 zwei neue Geräte entwickelt und gebaut, die es bisher in dieser Form noch nicht gab und denen selbst gestandene Zugpferde-Experten wie die Amish Anerkennung und Respekt entgegenbringen würden. | |
− | |||
+ | ==== Der Pferdegrubber “Eco Flow” ==== | ||
+ | Um Gemüse anzubauen, braucht man schöne, feine Erde. Auf lehmigen und tonigen Böden ist das nicht immer ganz einfach zu erreichen mit den klassischen Zugpferdegeräten wie z.B. der Egge. Der Boden bleibt oft grobschollig. | ||
− | + | Deshalb wollten wir ein neues Gerät bauen, den Eco Flow. Dabei wurde eine bisher noch nicht erprobte Kombination einer modernen Walze mit bewährten Bauteilen geplant und konstruiert. Somit kann nun der Eco Flow ein so feines Saatbett schaffen, wie es die klassischen Geräte nicht erreichen können. | |
− | + | [[File:Pferdegrubber.jpg]] | |
− | + | ==== Der Zwiebelleger ==== | |
− | + | Für den Anbau von Speisezwiebeln werden kleine Steckzwiebeln in die Erde gelegt. Kleine Gemüsegärtnereien wie der Hollergraben machen das in Handarbeit mit entsprechenden hohen Lohnkosten. Für den großflächigen Zwiebelanbau gibt es Maschinen, deren Anschaffungskosten aber für kleine Betriebe zu hoch sind. | |
− | |||
− | + | Was fehlt, ist ein kleines Gerät, das preiswert ist und trotzdem Lohnkosten spart. | |
− | + | Die Lösung: Der Zwiebelleger. Er soll bequem von einem Mensch geschoben werden können und dabei schonend und schnell Zwiebeln stecken. | |
+ | Das Konzept beinhaltet Referenzimplementierungen auf drei unterschiedlichen Komplexitätsstufen, für jeweils drei verschiedene Anwendungsbereiche und Leistungsanforderungen: | ||
− | + | [[File:zwiebelleger.jpg]] | |
− | == | + | == Die Bauanleitungen == |
− | + | {| | |
− | + | |- | |
− | + | | style="width:250px" | {{Anker|Bauanleitung Grubber „EcoFlow“ herunterladen}} | |
− | + | {{Bauanleitung herunterladen | Bauanleitung für einen Grubber.pdf | |
− | + | | Bauanleitung für Pferdegrubber EcoFlow herunterladen | |
− | + | | Bild anzeigen=ja}} | |
− | + | | style="width:250px" |{{Anker|Bauanleitung Zwiebelleger herunterladen}} | |
− | + | {{Bauanleitung herunterladen | Bauanleitung für einen Zwiebelleger.pdf | |
− | + | | Bauanleitung Zwiebelleger herunterladen | |
− | + | | Bild anzeigen=ja}} | |
− | + | |} | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | == Werkstätte (Workshops) == | |
− | + | Hof Hollergraben bietet auch gemeinsame Werkstätte (Workshops) an, einer davon befasst sich mit Metallverarbeitung und Schweissen, also handwerkliche Fähigkeiten, die zum Nachbau dieses Projekts sicher nicht von Nachteil sind. Ein anderer Workshop befasst sich mit Zugpferden. Klaus Strüber ist lizensierter {{Abk.|APRI}}-Trainer und bietet Grundkurse sowie einige speziellere Kurse zu Acker- und Gemüsebau mit Zugpferden an. | |
− | + | * https://www.klaus-strueber.de/kursangebote/ | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Organisatorisches == | == Organisatorisches == | ||
− | === | + | ===Werdegang/Roadmap and Log=== |
− | + | * 13.06.2014 Projektstart | |
− | + | * 06.08.2014 Crowdfunding-Kampagne auf Startnext.de, erfolgreich | |
− | + | * 27.03.2015 Projekt-Seite mit Bauanleitungen im Wiki erstellt | |
− | |||
− | * | ||
− | * | ||
===Aktueller Entwicklungs-Status=== | ===Aktueller Entwicklungs-Status=== | ||
− | + | 27.03.2015 Die Projektentwicklung ist soweit abgeschlossen und die Geräte werden im Arbeitsalltag bzw. in der Gemüseproduktion erfolgreich eingesetzt. Das Projekt wurde umfassend dokumentiert so das ein Nachbau anhand der Bauanleitungen möglich ist. | |
− | ===ToDo next=== | + | ===Im Nachgang anstehende Aufgaben/ToDo next=== |
− | * | + | * Nachbau durch interessierte Anwender |
− | * | + | * Unterstützung aus der Gemeinschaft (Community-Support) |
− | ===Open Tasks=== | + | ===Noch offene Anliegen/Open Tasks=== |
− | * | + | * Verbreitung und Nachbau durch andere |
− | + | * Anwender-Gallerie/User-Gallerie | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | * | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
=== Spenden === | === Spenden === | ||
Zeile 138: | Zeile 108: | ||
<div id="moneycontainer" class="round" style="padding: 10px 15px 10px 15px; font-size: 16px; text-align: center; background-color: #EEEEEE;"> | <div id="moneycontainer" class="round" style="padding: 10px 15px 10px 15px; font-size: 16px; text-align: center; background-color: #EEEEEE;"> | ||
<div id="spendencontainer" style="padding-top: 0px;"> | <div id="spendencontainer" style="padding-top: 0px;"> | ||
− | <a href="http://wiki.opensourceecology.de/ | + | <a href="http://wiki.opensourceecology.de/Zukunftsgeräte/Spenden" class="roundtable spendenbutton-small" style="display: block; text-align: center;">Spenden</a><br/> |
oder mit Bitcoins:<br/> | oder mit Bitcoins:<br/> | ||
− | </html>[[File:Bitcoin_accept_round_button_168x64.png|link= | + | </html>[[File:Bitcoin_accept_round_button_168x64.png|link=Zukunftsgeräte/Bitcoins]]<html> |
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
Zeile 147: | Zeile 117: | ||
</table> | </table> | ||
</html> | </html> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Literatur und Links == | == Literatur und Links == | ||
− | {| class="wikitable" | + | {| class="wikitable vertical-align-top" |
|- | |- | ||
! Referenz !! Beschreibung | ! Referenz !! Beschreibung | ||
|- | |- | ||
− | | [ | + | | [https://www.startnext.com/hollergraben2014 startnext.com/hollergraben2014] || Kampagne Schwarmfinanzierung „Zukunftsgeräte für Zugpferde und Gemüseanbau“ |
|- | |- | ||
− | | [ | + | | [https://www.klaus-strueber.de/humussphaere/ www.klaus-strueber.de/humussphaere/] || Biobauernhof Hollergraben und sein Werdegang |
+ | |- | ||
+ | | [https://youtu.be/0CqAIaG879s youtu.be/0CqAIaG879s] || {{Literaturdaten|Strüber - Pferd oder Traktor - 2017}}{{Stichwörter|Symposium, Aufbauende Landwirtschaft, Regenerative Landwirtschaft, Permakultur, Klaus Strüber}} | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | <!-- | ||
== Presse == | == Presse == | ||
− | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
Zeile 175: | Zeile 144: | ||
--> | --> | ||
− | [[Category: | + | [[Category:OSEG - Bereich Landwirtschaft]] |
− | [[Category: | + | [[Category:OSEG - Zukunftsgeräte]] |
Aktuelle Version vom 24. August 2022, 08:20 Uhr
Zukunftsgeräte für Zugpferde
Beschreibung, Lizenz, Entwicklungsstand | |
---|---|
Projekt: Zukunftsgeräte für Zugpferde. Beschreibung: Eine für den Gemüseanbau energieeffiziente und bodenschonende Bearbeitung vermittels Zugpferd-gezogener Gerätschaften z.B. Zwiebelleger usw., entwickelt auf dem Hof Hollergraben in Norddeutschland. (Entwicklungszeitraum: 2012-2015) | |
Stichwörter | Pferdegrubber; Landwirtschaftsgeräte; Zwiebelleger; Bauanleitung; Grubber |
Lizenz | Namensnennung – Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International (CC BY-SA 4.0) |
Status | vollendet |
Erreichte Stufen | Prototypen gefertigt; Dokumentation abgeschlossen |
Austausch | |
Kontakt |
|
Urheber, Verfasser | Bitte Urheber oder Verfasser nachtragen |
Diskussion |
|
Einführung
Gemüseanbau mit Zugpferden und Handarbeit ist energieeffizient und bodenschonend. Auf Hof Hollergraben in Norddeutschland wird so seit 2007 Gemüse produziert. Begleitend dazu lief bis 2012 ein Forschungsprojekt. Für die weitere Entwicklung wurden zwei neue Geräte benötigt: Der Grubber “Eco Flow” und der Zwiebelleger. Beide Geräte wurden von Klaus Strüber als Prototyp konstruiert und gebaut.
Die Entwicklung wurde im Sommer 2014 durch eine Schwarmfinanzierungskampagne auf Startnext erfolgreich angestiftet und u.a. durch OSE unterstützt, siehe Zukunftsgeräte für Zugpferde (startnext.com)
Dabei bringt die Bezeichnung „Zukunftsgeräte“ zum Ausdruck, das der Einsatz von Zugpferden keinesfalls antquiert ist, sondern einer zukunftsorientierten Erzeugung von Lebensmitteln in vollem Umfanggerecht wird. Pferde können hoch effizient Energie aus regionaler Pflanzenmasse erzeugen. Außerdem verbessern sich schnell wichtige Grundfunktionen von Böden unter Pferdebewirtschaftung und dadurch steigen auch die Erträge. Das Arbeiten mit Zugpferden in einer Gärtnerei ist von einer wundervollen Atmosphäre geprägt. Sogar das Gemüse reagiert darauf in seiner chemischen Zusammensetzung.
Der globale „Weltagrarbericht“ hat 2008 Ziele für die Landwirtschaft der Zukunft gesteckt, z. B. der Energiesituation der Landwirtschaft oder zu optimalen Flächengrößen. Zugpferde bieten für viele dieser Ziele ein riesiges Potenzial – überall auf der Welt, auch bei uns. Heute und noch viel mehr Morgen.
Kurz: Mit Zugpferden Gemüse zu produzieren, ist sympathisch, umweltfreundlich und zukunftsweisend zugleich.
Die Praxis: In Norddeutschland auf dem Demeterhof Hollergraben wird seit 2008 eine Gemüsegärtnerei mit Zugpferden betrieben. Es geht! Die Böden verbessern sich, der Dieselzapfhahn verstaubt. Vermarktet wird das „pferdische“ Gemüse über eine regionale Wirtschaftsgemeinschaft (auch CSA oder SoLaWi genannt), die den Bewirtschaftern eine feste Einnahmequelle ermöglicht. Begleitend zum Gemüseanbau findet im Hollergraben ein langjähriges Forschungsprojekt („Humussphäre“) statt. Gemeinsam mit Universitäten, freien Wissenschaftlern, Stiftungen und Privatpersonen werden von 2005 bis 2012 in über 10 Teilprojekten handfesten Ergebnissen erreicht.
Fazit: Zugpferdeeinsatz ist praxistauglich im Gemüseanbau, braucht aber weitere Entwicklung, die mit diesem Doppel-Projekt vorangetrieben wird. Die Baupläne werden durch das OpenSourceEcology-Netzwerk bereit gestellt und als OpenSource allgemein verfügbar gemacht. Somit wird ein substanzieller Beitrag dazu geleistet, das sinnvolle Geräte zur nachhaltig ökologischen und ölonomischen Erzeugung von Lebensmitteln preiswert selbst gebaut werden können (“OpenEco”) und somit der Einsatz von Zugpferden für Gärtnereien unterstützt wird.
Anwendungen: Zwei neue Geräteprototypen
Forschung hört nie auf. In der Werkstatt von Hof Hollergraben wurden, basierend auf der langjährigen Praxiserfahrung beim Zugpferdeeinsatz, in 2014 zwei neue Geräte entwickelt und gebaut, die es bisher in dieser Form noch nicht gab und denen selbst gestandene Zugpferde-Experten wie die Amish Anerkennung und Respekt entgegenbringen würden.
Der Pferdegrubber “Eco Flow”
Um Gemüse anzubauen, braucht man schöne, feine Erde. Auf lehmigen und tonigen Böden ist das nicht immer ganz einfach zu erreichen mit den klassischen Zugpferdegeräten wie z.B. der Egge. Der Boden bleibt oft grobschollig.
Deshalb wollten wir ein neues Gerät bauen, den Eco Flow. Dabei wurde eine bisher noch nicht erprobte Kombination einer modernen Walze mit bewährten Bauteilen geplant und konstruiert. Somit kann nun der Eco Flow ein so feines Saatbett schaffen, wie es die klassischen Geräte nicht erreichen können.
Der Zwiebelleger
Für den Anbau von Speisezwiebeln werden kleine Steckzwiebeln in die Erde gelegt. Kleine Gemüsegärtnereien wie der Hollergraben machen das in Handarbeit mit entsprechenden hohen Lohnkosten. Für den großflächigen Zwiebelanbau gibt es Maschinen, deren Anschaffungskosten aber für kleine Betriebe zu hoch sind.
Was fehlt, ist ein kleines Gerät, das preiswert ist und trotzdem Lohnkosten spart.
Die Lösung: Der Zwiebelleger. Er soll bequem von einem Mensch geschoben werden können und dabei schonend und schnell Zwiebeln stecken. Das Konzept beinhaltet Referenzimplementierungen auf drei unterschiedlichen Komplexitätsstufen, für jeweils drei verschiedene Anwendungsbereiche und Leistungsanforderungen:
Die Bauanleitungen
Werkstätte (Workshops)
Hof Hollergraben bietet auch gemeinsame Werkstätte (Workshops) an, einer davon befasst sich mit Metallverarbeitung und Schweissen, also handwerkliche Fähigkeiten, die zum Nachbau dieses Projekts sicher nicht von Nachteil sind. Ein anderer Workshop befasst sich mit Zugpferden. Klaus Strüber ist lizensierter APRI-Trainer und bietet Grundkurse sowie einige speziellere Kurse zu Acker- und Gemüsebau mit Zugpferden an.
Organisatorisches
Werdegang/Roadmap and Log
- 13.06.2014 Projektstart
- 06.08.2014 Crowdfunding-Kampagne auf Startnext.de, erfolgreich
- 27.03.2015 Projekt-Seite mit Bauanleitungen im Wiki erstellt
Aktueller Entwicklungs-Status
27.03.2015 Die Projektentwicklung ist soweit abgeschlossen und die Geräte werden im Arbeitsalltag bzw. in der Gemüseproduktion erfolgreich eingesetzt. Das Projekt wurde umfassend dokumentiert so das ein Nachbau anhand der Bauanleitungen möglich ist.
Im Nachgang anstehende Aufgaben/ToDo next
- Nachbau durch interessierte Anwender
- Unterstützung aus der Gemeinschaft (Community-Support)
Noch offene Anliegen/Open Tasks
- Verbreitung und Nachbau durch andere
- Anwender-Gallerie/User-Gallerie
Spenden
|
Literatur und Links
Referenz | Beschreibung |
---|---|
startnext.com/hollergraben2014 | Kampagne Schwarmfinanzierung „Zukunftsgeräte für Zugpferde und Gemüseanbau“ |
www.klaus-strueber.de/humussphaere/ | Biobauernhof Hollergraben und sein Werdegang |
youtu.be/0CqAIaG879s | Symposium, Aufbauende Landwirtschaft, Regenerative Landwirtschaft, Permakultur, Klaus Strüber
|