Offene Buchhaltung Planraum: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (Hilfe:Kategorisieren von Seiten: Entferne Kategorie:-OSEG 304 - Finanzen, Buchhaltung, Fundraising; Ergänze Kategorie:OSEG - Finanzen, Buchhaltung, Fundraising) |
|||
(9 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Hier ist die Offene Buchhaltung für das [[planraum e.V.]] Bankkonto. | Hier ist die Offene Buchhaltung für das [[planraum e.V.]] Bankkonto. | ||
+ | |||
+ | ==Projekte== | ||
+ | Aktuelle Projekte, die der planraum e.V. unterstützt, sind: | ||
+ | * [[Windturbine]] | ||
+ | |||
+ | ==16.03.2014== | ||
+ | Kontostand: '''1.506,34'''€<br/> | ||
+ | [[File:Planraum-kontostand-2014-03-16.png]] | ||
+ | |||
+ | ==15.01.2013== | ||
+ | Kontostand: '''886,80'''€<br/> | ||
+ | [[File:Planraum konto umsaetze 2013-01-15.png]] | ||
==15.11.2012== | ==15.11.2012== | ||
− | Kontostand: '''891,60'''€<br/><br/> | + | Kontostand: '''891,60'''€<br/> |
+ | 41,60€ sind von früher, Nikolay hat Waldo gefragt, wartet auf eine Antwort. | ||
+ | <br/><br/> | ||
[[File:Planraum_konto_umsaetze_2012-10-15.png|700px]] | [[File:Planraum_konto_umsaetze_2012-10-15.png|700px]] | ||
− | [[Category: | + | ==TiVA Offene Buchhaltung== |
+ | Siehe die [[TiVA Offene Buchhaltung]]. | ||
+ | |||
+ | [[Category:OSEG - Finanzen, Buchhaltung, Fundraising]] |
Aktuelle Version vom 18. April 2018, 20:21 Uhr
Hier ist die Offene Buchhaltung für das planraum e.V. Bankkonto.
Projekte
Aktuelle Projekte, die der planraum e.V. unterstützt, sind:
16.03.2014
15.01.2013
15.11.2012
Kontostand: 891,60€
41,60€ sind von früher, Nikolay hat Waldo gefragt, wartet auf eine Antwort.
TiVA Offene Buchhaltung
Siehe die TiVA Offene Buchhaltung.