Basis-Set Haus: Unterschied zwischen den Versionen
Case (Diskussion | Beiträge) |
Case (Diskussion | Beiträge) |
||
(41 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | Diese Seite beschreibt ein Basis-Set des [[Universal Prototyping Kit]] mit Komponenten zum Bau eines Hauses | ||
== Basis-Set Haus in Rahmenbauweise == | == Basis-Set Haus in Rahmenbauweise == | ||
Zeile 8: | Zeile 9: | ||
[[File:Plan_palette-europe.png]] | [[File:Plan_palette-europe.png]] | ||
− | <gallery widths=" | + | <gallery widths="472" heights="400" perrow="2" caption="Palette als Wand-Element"> |
Palettenhaus2.png| Eine Wand aus 10 Einzel-Paletten, 4m lang und 2.40m hoch. | Palettenhaus2.png| Eine Wand aus 10 Einzel-Paletten, 4m lang und 2.40m hoch. | ||
Palettenhaus4.png| Mehrere Wände und ein Dach | Palettenhaus4.png| Mehrere Wände und ein Dach | ||
Zeile 27: | Zeile 28: | ||
− | <gallery widths="480" heights="400" perrow="2" caption=" | + | <gallery widths="480" heights="400" perrow="2" caption="Paletten als Wand-Element"> |
Phmodul1.png| Zwei Ständer, hier einzeln dargestellt. Normalerweise regulärer Bestandteil des bereits fertig errichteten Haus-Rahmens. | Phmodul1.png| Zwei Ständer, hier einzeln dargestellt. Normalerweise regulärer Bestandteil des bereits fertig errichteten Haus-Rahmens. | ||
Phmodul2.png| Die Paletten bzw. die Grundmodule passen exakt dazwischen und sind von mehreren Stellen aus gut zu verschrauben. | Phmodul2.png| Die Paletten bzw. die Grundmodule passen exakt dazwischen und sind von mehreren Stellen aus gut zu verschrauben. | ||
Zeile 33: | Zeile 34: | ||
Phmodul5.png| Nun werden mit 6 länglichen Blöcken die Zwischenräume in den drei "Füssen" der Palete ausgefüllt. | Phmodul5.png| Nun werden mit 6 länglichen Blöcken die Zwischenräume in den drei "Füssen" der Palete ausgefüllt. | ||
Phmodul6.png| Und schliesslich mit 4 etwas breiteren Blöcken der Bereich zwischen diesen Füssen. Ergänzend werden aussen zwischen den aufrechten Brettern schmale Holzlatten in die spalten eingepasst, damit die Aussenwand eine geschlossene Fläche ergibt. | Phmodul6.png| Und schliesslich mit 4 etwas breiteren Blöcken der Bereich zwischen diesen Füssen. Ergänzend werden aussen zwischen den aufrechten Brettern schmale Holzlatten in die spalten eingepasst, damit die Aussenwand eine geschlossene Fläche ergibt. | ||
− | Phmodul3.png| Hier eine Darstellung des Grundmoduls ohne die Palette. Es wird also gezeigt, was alles an Isolationsmaterial und weiteren Hölzern hinzukommen muss, um | + | Phmodul3.png| Hier eine Darstellung des Grundmoduls ohne die Palette. Es wird also gezeigt, was alles an Isolationsmaterial und weiteren Hölzern hinzukommen muss, um aus einer Palette ein geschlossenes Grundmodul zu machen. |
</gallery> | </gallery> | ||
− | Anstatt Styropor können auch andere, z.B. organische Isomaterialien zum | + | Anstatt Styropor können auch andere, z.B. organische Isomaterialien zum Einsatz kommen, solange sie sich in die erforderliche Blockform bringen lassen. |
− | Die breiteren Blöcke könnten auch länger sein, so das man nur 2 statt vier benötigt. Ev. hat eine kleinere Form Vorteile beim zuschneiden und ev. | + | Die breiteren Blöcke könnten auch länger sein, so das man nur 2 statt vier benötigt. Ev. hat eine kleinere Form Vorteile beim zuschneiden und ev. bei der Herstellung der Blöcke durch recyclen von Styropor. |
=== Der Ständer === | === Der Ständer === | ||
+ | 240 x 10 x 3,6 cm , Nadelholz/Bauholz (Fichte,Tanne) | ||
+ | === Die Iso-Blöcke === | ||
+ | |||
+ | Die Iso-Blöcke können aus allen möglichen Isolations-Materialien bestehen, die sich in eine Quaderform schneiden oder sonstwie formen lassen. | ||
+ | |||
+ | Besonders geeignet ist Styropor, allerdings handelt es ich dabei um kein Natur-Material sondern ein Industrieprodukt. Eine Möglichkeit, wie man es dennoch nachhaltig handhaben kann besteht darin Styropor zu recyclen. Sie dazu auch [[Recycling von Styropor]] . | ||
− | |||
1. Platte | 1. Platte | ||
Zeile 55: | Zeile 61: | ||
4. Stopfen | 4. Stopfen | ||
Der Stopfen dient zum Verschluss der viereckigen Löcher, welche aufgrund der Phase an den Ecken der Palette entstehen. | Der Stopfen dient zum Verschluss der viereckigen Löcher, welche aufgrund der Phase an den Ecken der Palette entstehen. | ||
− | |||
=== Fenster-Elemente === | === Fenster-Elemente === | ||
− | + | tbc... | |
=== Tür-Elemente === | === Tür-Elemente === | ||
− | + | tbc... | |
=== Kanal-Iso-Blöcke === | === Kanal-Iso-Blöcke === | ||
Zeile 81: | Zeile 86: | ||
=== Tiny OSEG House === | === Tiny OSEG House === | ||
+ | |||
+ | Bei der Konstruktion für den Rahmen des Tiny OSEG Hauses sollte man berücksichtigen, dass die Paletten zwar normiert sind, jedoch gewisse Toleranzen aufweisen können. Ist ein Modul mal nicht ganz passgenau und einen oder mehrere mm zu breit kann es leicht mit einem Elektrohobel eingepasst werden. | ||
+ | Ausserdem kann die Passgenauigkeit schon bei der Erstellung des Moduls kontrolliert und sichergestellt werden. | ||
+ | |||
+ | Als Aussenmaße ergeben sich 3,20m x 4,30 und damit vielleicht sogar die Möglichkeit, das Haus auf einem Trailer aufzubauen (je nachdem wieviel Gewicht der tragen kann), womit man 1. mobil wäre und 2.wahrscheinlich auch weniger Zulassungsstress hat. | ||
+ | |||
+ | Auf diesen Gedanken sind auch schon andere Leute gekommen und aus diesem Umfeld stammt ein nettes Modell aus dem Sketchup-3D-Warehouse, welches sich mit der möglichen Ausgestaltung einer Innenarchitektur befasst. Die Grundmaße sind mit 8 x 15 Fuß (ca. 2,40 x 4,50m) etwas anders, aber vom Prinzip her würds schon gehen. Besonders beeindruckend ist, was die Innenausstattung alles beinhaltet: Eine kleine Küche/Kochecke, ein Schlafbereich oben, Einen kleinen Badezimmer Bereich (unter der Treppe, da könnte man vielleicht auch sogar noch eine Dusche integrieren, ein kleiner Vorraum im Eingangsbereich mit Schrank und Kommode. Achja und einen Hauptwohnbereich mit Sofa. | ||
+ | |||
+ | Hier ein Link dazu: [http://sketchup.google.com/3dwarehouse/details?mid=ccbeb419b816c1e03b0463b8472241e&ct=mdsa&prevstart=0] | ||
+ | Oder auch als Anregung für Innenausstattung zB. sowas: [http://www.google.com/images?q=bow+top+wagon&oe=utf-8] (Gypsyhome). | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== Tiny OSEG House Gewichts-Schätzung: ===== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | <source lang="asm"> | ||
+ | Paletten: 22 Kg x 51 Paletten = 1122 Kg | ||
+ | |||
+ | Grundgerüst: | ||
+ | |||
+ | ca. 51 Ständer a 2,4 x 0,1 x 0.036 m = 0,0086 m^3 = 0,4406 m^3. | ||
+ | Die Rohdichte von Fichte beträgt ca. 430 Kg/m^3, also mal 0.4406 m^3 ergibt 189,48 Kg | ||
+ | |||
+ | Innenausstattung: sagen wir mal 200 kg. | ||
+ | |||
+ | Bewegliche Dinge/Gepäck:80 Kg. | ||
+ | |||
+ | Summe: 1592 Kg | ||
+ | |||
+ | </source> | ||
+ | |||
+ | Ich glaube solange man unter 1600Kg bleibt ist man noch im grünen Bereich (bezügl. Trailer, stationär sowieso). | ||
tbc... | tbc... | ||
+ | |||
+ | === OSE Microhouse === | ||
+ | |||
+ | siehe: [http://opensourceecology.org/wiki/OSE_Microhouse] | ||
+ | |||
+ | tbc... | ||
+ | |||
+ | == Ähnliche Designs == | ||
+ | * [https://de.wikipedia.org/wiki/Le_Van_Bo Van Bo] [https://www.facebook.com/buildmorebuyless/posts/549839688386828?comment_id=5596514&offset=0&total_comments=1 plannt] ein Paviletten-Haus in 2014. | ||
+ | |||
+ | == Diskussion == | ||
+ | im [https://forum.opensourceecology.de/viewtopic.php?f=36&t=543 Forum]. | ||
Zeile 93: | Zeile 145: | ||
| [http://opensourceecology.org/wiki/OSE_Microhouse] || Hausentwurf von OSE und Cohabitat-Group | | [http://opensourceecology.org/wiki/OSE_Microhouse] || Hausentwurf von OSE und Cohabitat-Group | ||
|- | |- | ||
− | | [http://opensourceecology.org/wiki/OSE_Microhouse_Prototype_Build] OSE Microhouse Prototyp | + | | [http://opensourceecology.org/wiki/OSE_Microhouse_Prototype_Build] || OSE Microhouse Prototyp |
|- | |- | ||
| [http://www.palettenhaus.com] || Architekturentwurf für Palettenhäuser | | [http://www.palettenhaus.com] || Architekturentwurf für Palettenhäuser | ||
Zeile 100: | Zeile 152: | ||
|- | |- | ||
| [http://wohnideen.minimalisti.com/architektur/mit-europaletten-bauen.html] || Palettenhaus als Notfallunterkunft | | [http://wohnideen.minimalisti.com/architektur/mit-europaletten-bauen.html] || Palettenhaus als Notfallunterkunft | ||
+ | |- | ||
+ | | [http://wikihouse.cc] || Ein modulares Tiny-House aus dem Drucker bzw. Fräser | ||
+ | |- | ||
+ | | [http://tiny-houses.de/minihaus-modulhaus/beispiele-seite1/] || Tiny Houses | ||
+ | |- | ||
+ | | [http://www.tumbleweedhouses.com/pages/houses] || Tiny Houses als Trailer | ||
+ | |- | ||
+ | | [http://www.dreamups.org/solutions/pallet-tube] || pallet-tube bei Dreamups | ||
+ | |- | ||
+ | | [http://inhabitat.com/slumtube-affordable-housing-made-from-shipping-pallets/slumtube-ed01/?extend=1] || Architektonisch beeindruckendes halbrundes Haus aus Paletten; Teil eines Entwicklungshilfeprojektes in Afrika | ||
+ | |- | ||
+ | | [http://tinyhouseblog.com/tiny-house-concept/pootatuck-pallet-projects/] || Hühnerstall und Sitzmöbel aus Paletten | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | [http://www.99pallets.com/pallet-projects/bicycle-made-out-of-pallets/] || Fahrrad (!!!) aus Palettenholz | ||
+ | |- | ||
+ | | [http://diypalletfurniture.com/] || Sammlung von Paletten-Ideen | ||
+ | |- | ||
+ | | [http://palletfurniturediy.com/category/pallet-house/] || Tutorial für Paletten-Haus | ||
+ | |- | ||
+ | | [http://www.101palletideas.com/category/pallet-house/] || Recht umfassende Sammlung von Paletten-Ideen + Tutorials | ||
+ | |||
|} | |} |
Aktuelle Version vom 19. Februar 2017, 13:43 Uhr
Diese Seite beschreibt ein Basis-Set des Universal Prototyping Kit mit Komponenten zum Bau eines Hauses
Basis-Set Haus in Rahmenbauweise
Dieses Set beinhaltet Komponenten, die zur Erstellung der Wandkonstruktion eines Hauses in Rahmenbauweise benutzt werden können. Im Vordergrund stehen dabei modulare Grundelemente, welche die Aussenwandverkleidung und die Isolation der Wand beinhalten. Diese Module werden passgenau in den Rahmen und zwischen die Ständer des Hauses befestigt, so dass die Grundstruktur des Hauses entsteht
Ein Modul entspricht in seinen Abmessungen genau denen einer Europalette, genormt nach EN 13698-1, mit den Abmessungen 1200 x 800 x 144mm.
Komponenten
Das Grundmodul
Das Grundmodul wird passgenau zwischen zwei aufrechten Ständerelementen befestigt. Dabei entspricht die Länge des Ständers genau der Höhe zweier aufeinandergestellten Grundmodule. Diese können mit dem Ständer bequem von aussen und optional auch noch seitlich von innen verschraubt werden. Der Ständer selbst ist regulärer Bestandteil des Haus-Rahmens aus Holz, welcher vorher schon komplett gebaut werden kann. Die Grundmodule haben passgenaue Ausparungen für die Ständer und werden im Nachhinein am Rahmen bzw. Grundgerüst des Hauses angebracht.
Die Innenarchitektur einer Euro-Palette ist etwas verwinkelt. Um nun auch die Hohlräume mit Isolationsmaterial wie zB. Styropor füllen zu können ist eine Möglichkeit das Material zu kompartimetieren, d.h. es gibt drei verschiedene Arten von Styroporblöcken. Diese sind von ihren Abmessungen her geeignet, sämtliche Hohlräume exakt auszufüllen und somit für eine durchgehende Isolierschicht zu sorgen.
Anstatt Styropor können auch andere, z.B. organische Isomaterialien zum Einsatz kommen, solange sie sich in die erforderliche Blockform bringen lassen.
Die breiteren Blöcke könnten auch länger sein, so das man nur 2 statt vier benötigt. Ev. hat eine kleinere Form Vorteile beim zuschneiden und ev. bei der Herstellung der Blöcke durch recyclen von Styropor.
Der Ständer
240 x 10 x 3,6 cm , Nadelholz/Bauholz (Fichte,Tanne)
Die Iso-Blöcke
Die Iso-Blöcke können aus allen möglichen Isolations-Materialien bestehen, die sich in eine Quaderform schneiden oder sonstwie formen lassen.
Besonders geeignet ist Styropor, allerdings handelt es ich dabei um kein Natur-Material sondern ein Industrieprodukt. Eine Möglichkeit, wie man es dennoch nachhaltig handhaben kann besteht darin Styropor zu recyclen. Sie dazu auch Recycling von Styropor .
1. Platte
2. Schmaler Block
3. Breiter Block
4. Stopfen Der Stopfen dient zum Verschluss der viereckigen Löcher, welche aufgrund der Phase an den Ecken der Palette entstehen.
Fenster-Elemente
tbc...
Tür-Elemente
tbc...
Kanal-Iso-Blöcke
Spezielle ISO-Blöcke, welche einen Kanal für Kabel oder Leitungen beinhalten und wo benötigt gegen die normalen ISO-Blöcke ausgetauscht werden können.
Es gibt verschiedene Typen:
1. mit durchgehenden Kanälen
2. mit T-Abzweigungen
3. mit Kreuzungen
Konstruktionsbeispiele
Tiny OSEG House
Bei der Konstruktion für den Rahmen des Tiny OSEG Hauses sollte man berücksichtigen, dass die Paletten zwar normiert sind, jedoch gewisse Toleranzen aufweisen können. Ist ein Modul mal nicht ganz passgenau und einen oder mehrere mm zu breit kann es leicht mit einem Elektrohobel eingepasst werden. Ausserdem kann die Passgenauigkeit schon bei der Erstellung des Moduls kontrolliert und sichergestellt werden.
Als Aussenmaße ergeben sich 3,20m x 4,30 und damit vielleicht sogar die Möglichkeit, das Haus auf einem Trailer aufzubauen (je nachdem wieviel Gewicht der tragen kann), womit man 1. mobil wäre und 2.wahrscheinlich auch weniger Zulassungsstress hat.
Auf diesen Gedanken sind auch schon andere Leute gekommen und aus diesem Umfeld stammt ein nettes Modell aus dem Sketchup-3D-Warehouse, welches sich mit der möglichen Ausgestaltung einer Innenarchitektur befasst. Die Grundmaße sind mit 8 x 15 Fuß (ca. 2,40 x 4,50m) etwas anders, aber vom Prinzip her würds schon gehen. Besonders beeindruckend ist, was die Innenausstattung alles beinhaltet: Eine kleine Küche/Kochecke, ein Schlafbereich oben, Einen kleinen Badezimmer Bereich (unter der Treppe, da könnte man vielleicht auch sogar noch eine Dusche integrieren, ein kleiner Vorraum im Eingangsbereich mit Schrank und Kommode. Achja und einen Hauptwohnbereich mit Sofa.
Hier ein Link dazu: [1] Oder auch als Anregung für Innenausstattung zB. sowas: [2] (Gypsyhome).
Tiny OSEG House Gewichts-Schätzung:
Paletten: 22 Kg x 51 Paletten = 1122 Kg
Grundgerüst:
ca. 51 Ständer a 2,4 x 0,1 x 0.036 m = 0,0086 m^3 = 0,4406 m^3.
Die Rohdichte von Fichte beträgt ca. 430 Kg/m^3, also mal 0.4406 m^3 ergibt 189,48 Kg
Innenausstattung: sagen wir mal 200 kg.
Bewegliche Dinge/Gepäck:80 Kg.
Summe: 1592 Kg
Ich glaube solange man unter 1600Kg bleibt ist man noch im grünen Bereich (bezügl. Trailer, stationär sowieso).
tbc...
OSE Microhouse
siehe: [3]
tbc...
Ähnliche Designs
Diskussion
im Forum.
Literatur und Links
Referenz | Beschreibung |
---|---|
[4] | Hausentwurf von OSE und Cohabitat-Group |
[5] | OSE Microhouse Prototyp |
[6] | Architekturentwurf für Palettenhäuser |
[7] | Forumsbeitrag Mobile Earthship |
[8] | Palettenhaus als Notfallunterkunft |
[9] | Ein modulares Tiny-House aus dem Drucker bzw. Fräser |
[10] | Tiny Houses |
[11] | Tiny Houses als Trailer |
[12] | pallet-tube bei Dreamups |
[13] | Architektonisch beeindruckendes halbrundes Haus aus Paletten; Teil eines Entwicklungshilfeprojektes in Afrika |
[14] | Hühnerstall und Sitzmöbel aus Paletten |
[15] | Fahrrad (!!!) aus Palettenholz |
[16] | Sammlung von Paletten-Ideen |
[17] | Tutorial für Paletten-Haus |
[18] | Recht umfassende Sammlung von Paletten-Ideen + Tutorials |