Web Development: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (Hilfe:Kategorisieren von Seiten: Entferne Kategorie:-OSEG 301 - IT Administration; Ergänze Kategorie:OSEG - IT Administration) |
|||
(12 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | |||
==Workflow== | ==Workflow== | ||
− | + | Siehe [[Web Development Workflow]] | |
− | |||
− | |||
==Online Testing== | ==Online Testing== | ||
* http://jsfiddle.net/ - test HTML and CSS online | * http://jsfiddle.net/ - test HTML and CSS online | ||
+ | |||
+ | ==User Interface== | ||
+ | * [http://goodui.org/ GoodUI] | ||
+ | |||
+ | ==Design== | ||
+ | * [http://www.agiledesigners.com/ Agile Designer] | ||
+ | |||
+ | ==Performance== | ||
+ | * [https://www.youtube.com/watch?v=z0_jD8nO5Zw Chrome Office Hours: Performance] | ||
+ | * [https://www.youtube.com/playlist?list=PLS3jzvALRSe6uP9gVfXLCG6nWo7M0hAJY Web Performance Crash Course - Fluent 2013] | ||
+ | |||
+ | ==Documentation== | ||
+ | * http://devdocs.io/ | ||
+ | |||
+ | ==Best of== | ||
+ | * [http://www.smashingmagazine.com/2013/07/19/this-is-how-we-built-it-case-studies/ “This Is How We Built It” Case Studies] | ||
+ | |||
+ | ==Follow== | ||
+ | * http://www.webappers.com | ||
+ | * [http://www.paulirish.com/2012/developers-we-admire/ Developers We Admire - Paul Irish] | ||
[[Category: Software]] | [[Category: Software]] | ||
− | [[Category: | + | [[Category:OSEG - IT Administration]] |
Aktuelle Version vom 5. April 2018, 20:55 Uhr
Workflow
Siehe Web Development Workflow
Online Testing
- http://jsfiddle.net/ - test HTML and CSS online