Upklib: Unterschied zwischen den Versionen
Case (Diskussion | Beiträge) |
Case (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 131: | Zeile 131: | ||
− | === | + | === Verbinderplatte === |
60x60x3mm, | 60x60x3mm, | ||
Material Aluminium | Material Aluminium | ||
− | <gallery widths="200" heights="200" perrow="4" caption="L-connector"> | + | <gallery widths="200" heights="200" perrow="4" caption="L- and T-connector"> |
lcon.png| Lcon, Nr. 17092301 | lcon.png| Lcon, Nr. 17092301 | ||
+ | tcon.png| Tcon, Nr. 17092302 | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Schrauben und Muttern === | ||
+ | |||
+ | - Inbusschraube mit Halbrundkopf, Kopfhöhe 2.2mm, Kopfdurchmesser 9.4mm (Linsenkopfschraube nach DIN EN ISO 7380) | ||
+ | |||
+ | <gallery widths="200" heights="200" perrow="4" caption="Screws"> | ||
+ | m6x8.png| M6x8, lense Nr. 17092303 | ||
+ | m6x12.png| M6x12, lense Nr. 17092304 | ||
+ | m6x16.png| M6x16, lense Nr. 17092305 | ||
+ | m6x20.png| M6x20, lense Nr. 17092306 | ||
+ | m6x25cyl.png| M6x25, cylinder Nr. 17092307 | ||
</gallery> | </gallery> | ||
− | === | + | - Mutter M6, 5.2mm Dicke, 10mm Schlüsselweite (Sechskantmuttern nach DIN934 und ISO4032) |
− | + | ||
− | + | - Nutenplatte für TSlot, Slot6, M6 | |
+ | |||
+ | |||
+ | <gallery widths="200" heights="200" perrow="4" caption="Nuts"> | ||
+ | m6nut.png| M6nut, Nr. 17092308 | ||
+ | m6nutplate.png| M6nutplate, Nr. 17092309 | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | - Unterlegscheibe 6.4 x 12 x 1.6 | ||
− | <gallery widths="200" heights="200" perrow="4" caption=" | + | <gallery widths="200" heights="200" perrow="4" caption="Washer"> |
− | + | wash6.4x12x1.6.png| Wash6.4x12x1.6, Nr. 17092310 | |
</gallery> | </gallery> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
Version vom 23. September 2017, 10:32 Uhr
Diese Seite beschreibt die 3D Bauteile-Library des Universal Prototyping Kit
Set Strukturelemente
Dieses Set enthält strukturelle Basis-Komponenten wie gelochte Winkel- und Flachprofile, T-Slot-Profile und Verbindungselemente.
Alle Teile sind vefügbar als Bauteile-Bibliothek im FreeCad-Format, welches einen Export in gängige CAD-Formate wie .igs, .stp, .dwg und .wrl ermöglicht.
Winkel-Profil
20x20x3mm, Material Aluminium AlMgSi0,5 F22 / EN-AW AlMgSi, Lochreihe mittig, Lochabstand 20mm, Lochgröße: 6.2mm
Flach-Profil
40x4mm
Material Aluminium AlMgSi0,5 F22 / EN-AW AlMgSi
Drei Lochreihen, versetzt
Lochabstand: horizontal 40mm, vertikal 20mm
Lochgröße: 6,2 mm
Tslot Profil
Material Aluminium AlMgSi0,7 / EN-AW 6063,
Bosch-Rexroth Profil
Verbinderplatte
60x60x3mm, Material Aluminium
Schrauben und Muttern
- Inbusschraube mit Halbrundkopf, Kopfhöhe 2.2mm, Kopfdurchmesser 9.4mm (Linsenkopfschraube nach DIN EN ISO 7380)
- Mutter M6, 5.2mm Dicke, 10mm Schlüsselweite (Sechskantmuttern nach DIN934 und ISO4032)
- Nutenplatte für TSlot, Slot6, M6
- Unterlegscheibe 6.4 x 12 x 1.6
Set Frames
Dieses Set enthält Komponenten zur Erstellung von flachen oder kubischen Rahmen (Frames) sowie Verbindungs- und Verblendungs-Elementen. Es sind verschiedene Arten von Verbindungen möglich , wie z.B. die direkte Verschraubung mittels Tslot-Profilen mit Verbindungslöchern, sowie stumpfe Verschraubung mittels Dreiecks-Winkelstücken oder auch unterstützende (oder standalone ) Verbindungen durch die Eck-Blenden von flachen oder kubischen Frames.
Tslot Profile mit Verbindungsloch
Material Aluminium AlMgSi0,7 / EN-AW 6063,
Bosch-Rexroth Profil