Portalfräse: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Case (Diskussion | Beiträge) |
Case (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
Führungswagen: | Führungswagen: | ||
− | HSR25 THK | + | (HSR25 THK, fuer Y-Achse) |
+ | |||
+ | 2 x HRC20-MN Blockwagen kurz, CPC | ||
+ | 2 x HRC20-ML Blockwagen lang, CPC | ||
Schiene: | Schiene: | ||
Zeile 32: | Zeile 35: | ||
https://www.sorotec.de/shop/43er-Eurohalsaufnahme-.html | https://www.sorotec.de/shop/43er-Eurohalsaufnahme-.html | ||
http://www.ebay.de/itm/Eurohalsaufnahme-KRESS-SUHNER-CNC-Frase-Frasmaschine-Graviermaschine/311894772148?hash=item489e6089b4:g:U4cAAOSw7I5TsTAK | http://www.ebay.de/itm/Eurohalsaufnahme-KRESS-SUHNER-CNC-Frase-Frasmaschine-Graviermaschine/311894772148?hash=item489e6089b4:g:U4cAAOSw7I5TsTAK | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== Endschalter ==== |
Version vom 9. Januar 2018, 11:43 Uhr
FROSE2
BOM
Linearführung
Führungswagen: (HSR25 THK, fuer Y-Achse)
2 x HRC20-MN Blockwagen kurz, CPC 2 x HRC20-ML Blockwagen lang, CPC
Schiene:
Kugelumlaufspindel
FestLager: BK12
Loslager: BF12
Spindel: Nenn-Länge 600mm
Eurohalsaufnahme 43mm:
Für Kress, Suhner
https://www.sorotec.de/shop/43er-Eurohalsaufnahme-.html http://www.ebay.de/itm/Eurohalsaufnahme-KRESS-SUHNER-CNC-Frase-Frasmaschine-Graviermaschine/311894772148?hash=item489e6089b4:g:U4cAAOSw7I5TsTAK