Portalfräse: Unterschied zwischen den Versionen
Case (Diskussion | Beiträge) (→FROSE2) |
Case (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
2 x HRC20-MN Blockwagen kurz, CPC | 2 x HRC20-MN Blockwagen kurz, CPC | ||
+ | |||
+ | Netto-Länge: 69mm | ||
+ | |||
+ | Lochabstand LxB: 36x32 | ||
2 x HRC20-ML Blockwagen lang, CPC | 2 x HRC20-ML Blockwagen lang, CPC | ||
+ | |||
+ | |||
Schiene: | Schiene: | ||
+ | |||
+ | AR/HR20 | ||
+ | |||
+ | Gesamthöhe mit Führungswagen: 30mm | ||
+ | |||
+ | --- | ||
+ | |||
+ | China-Clone: | ||
+ | |||
+ | Komplettset bei CNC-Discount: CNC Set Orange "Blockwagen" A.Nr. PB20040 | ||
+ | https://www.cnc-discount.com/linearfuehrungen/orange/cnc-set-blockwagen/cnc-set-orange-blockwagen/72?number=PB20040P20.Set.400.B.KP20.053.14%20kg | ||
+ | |||
+ | 1 x Länge 600mm: 150,20 EUR | ||
+ | |||
+ | 1 x Länge 400mm: 136,40 EUR | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Abweichung: Netto-Länge 74mm | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
Version vom 9. Januar 2018, 12:07 Uhr
FROSE2
BOM
Linearführung
Führungswagen:
(HSR25 THK, fuer Y-Achse)
2 x HRC20-MN Blockwagen kurz, CPC
Netto-Länge: 69mm
Lochabstand LxB: 36x32
2 x HRC20-ML Blockwagen lang, CPC
Schiene:
AR/HR20
Gesamthöhe mit Führungswagen: 30mm
---
China-Clone:
Komplettset bei CNC-Discount: CNC Set Orange "Blockwagen" A.Nr. PB20040 https://www.cnc-discount.com/linearfuehrungen/orange/cnc-set-blockwagen/cnc-set-orange-blockwagen/72?number=PB20040P20.Set.400.B.KP20.053.14%20kg
1 x Länge 600mm: 150,20 EUR
1 x Länge 400mm: 136,40 EUR
Abweichung: Netto-Länge 74mm
Kugelumlaufspindel
FestLager: BK12
Loslager: BF12
Spindel: Nenn-Länge 600mm
Eurohalsaufnahme 43mm:
Für Kress, Suhner
https://www.sorotec.de/shop/43er-Eurohalsaufnahme-.html http://www.ebay.de/itm/Eurohalsaufnahme-KRESS-SUHNER-CNC-Frase-Frasmaschine-Graviermaschine/311894772148?hash=item489e6089b4:g:U4cAAOSw7I5TsTAK